Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Runde 6 - 11.02.2023
Ort Hof Startdatum 11.02.2023
Stadt Enddatum 11.02.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 KIrschneck Toralf Breithut Kurt−Georg ½−½
2 Wagner Tizian Stierhof Michael 1−0
3 Müller Dirk Urytskyy Arkadiy 0−1
4 Malkiel Daniel Hilbig Olaf 1−0
5 Löw Gerald Wunder Stefan 1−0
6 Schindler Viktor Graspeuntner Anton 1−0
7 Shashkin Igor Holland Marcell 1−0
8 Stingl Karlheinz Bölle Boris 0−1
9 Bauer Leon Geisensetter Franz 1−0
10 von Lossow Marcus Urytskyy Semen 0−1
11 Merkel Alexander Benner Viktor 0−1
12 Rahn Manfred Koppe Connor 0−1
13 Fraaß Rudolf Zöller Konstantin 1−0
14 Oktar Emre Laustsen Karl−Johan 1−0
15 Schkondin Ivan Lipsky Santiago 0−1
16 Jacob Karl−Heinz Fischer Florian 1−0
17 Sommerer Reinhardt Rierl Klaus 0−1
18 Mildner Roland Mücke Michael 0−1
19 Lipsky Horst Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Scheidt Jörg   Abwesend Niederlage

Runde 6
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 CM Breithut Kurt−Georg SC Bamberg 2122 6 5 1 0 5,5 21,5 123,5
2 Wagner Tizian SV Seubelsdorf 1894 6 5 0 1 5,0 19,0 112,0
3 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1967 6 5 0 1 5,0 18,5 130,0
4 KIrschneck Toralf FC Marktleuthen 2104 6 3 3 0 4,5 19,5 123,5
5 Malkiel Daniel TSV Bindlach Aktionär 2119 6 4 1 1 4,5 19,0 118,0
6 Müller Dirk PTSV SK Hof 1885 6 4 0 2 4,0 23,0 121,5
7 Stierhof Michael SC Bamberg 2068 6 4 0 2 4,0 17,5 124,0
8 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2069 6 4 0 2 4,0 16,5 119,5
9 FM Löw Gerald TSV Bindlach Aktionär 2165 6 4 0 2 4,0 16,5 111,0
10 Shashkin Igor PTSV SK Hof 2017 6 4 0 2 4,0 16,0 111,0
11 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1892 6 3 1 2 3,5 16,5 114,0
12 Hilbig Olaf PTSV SK Hof 1945 6 3 1 2 3,5 15,0 110,5
13 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1884 6 3 1 2 3,5 15,0 110,5
14 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1245 6 3 0 3 3,0 19,5 114,5
15 Stingl Karlheinz FC Marktleuthen 1874 6 3 0 3 3,0 19,5 106,5
16 Urytskyy Semen PTSV SK Hof 1923 6 3 0 3 3,0 19,0 114,0
17 Scheidt Jörg PTSV SK Hof 1908 5 3 0 2 3,0 19,0 112,0
18 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1839 6 3 0 3 3,0 17,0 111,0
19 Graspeuntner Anton ASV Rehau 1811 6 3 0 3 3,0 17,0 101,0
20 Wunder Stefan FC Nordhalben 1939 6 3 0 3 3,0 15,5 111,0
21 Fraaß Rudolf ATSV Oberkotzau 1817 6 2 2 2 3,0 14,5 106,0
22 Koppe Connor PTSV SK Hof 1819 6 2 2 2 3,0 13,5 100,5
23 Oktar Emre SC Bamberg 0 6 3 0 3 3,0 11,5 98,5
24 Geisensetter Franz SG Sonneberg 1882 6 2 1 3 2,5 16,5 100,0
25 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1608 6 2 1 3 2,5 14,5 105,5
26 Jacob Karl−Heinz SG Sonneberg 1619 6 1 3 2 2,5 14,5 104,0
27 Lipsky Santiago SF Schönwald 1442 6 2 1 3 2,5 13,5 100,5
28 Merkel Alexander SV Neustadt b. Coburg 0 6 1 2 3 2,0 18,0 108,0
29 Mücke Michael SC Mitterteich 1622 6 2 0 4 2,0 17,0 100,0
30 Rahn Manfred FC Marktleuthen 1681 6 2 0 4 2,0 16,5 100,0
31 Laustsen Karl−Johan FC Marktleuthen 1771 6 1 2 3 2,0 15,5 97,0
32 Rierl Klaus SG Sonneberg 1764 6 1 2 3 2,0 15,5 94,0
33 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 0 6 2 0 4 2,0 14,0 103,0
34 Zöller Konstantin Coburger SV 0 6 2 0 4 2,0 14,0 99,5
35 Fischer Florian ASV Rehau 0 6 1 1 4 1,5 14,5 105,5
36 Lipsky Horst SF Schönwald 1357 5 0 1 4 1,5 14,0 92,5
37 Mildner Roland ASV Rehau 1670 6 1 0 5 1,0 13,0 92,5
38 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1382 6 1 0 5 1,0 11,5 98,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software