Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Runde 4 - 11.02.2023
Ort Hof Startdatum 11.02.2023
Stadt Enddatum 11.02.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Breithut Kurt−Georg Urytskyy Arkadiy 1−0
2 Müller Dirk Stierhof Michael 1−0
3 Malkiel Daniel KIrschneck Toralf ½−½
4 Schindler Viktor Scheidt Jörg 0−1
5 Shashkin Igor Wagner Tizian 0−1
6 Stingl Karlheinz Wunder Stefan 1−0
7 Holland Marcell Urytskyy Semen 1−0
8 Merkel Alexander Hilbig Olaf 0−1
9 von Lossow Marcus Bauer Leon 0−1
10 Jacob Karl−Heinz Bölle Boris 0−1
11 Geisensetter Franz Fischer Florian 1−0
12 Löw Gerald Rierl Klaus 1−0
13 Rahn Manfred Benner Viktor 0−1
14 Fraaß Rudolf Mücke Michael 1−0
15 Schkondin Ivan Graspeuntner Anton 0−1
16 Laustsen Karl−Johan Zöller Konstantin 0−1
17 Oktar Emre Koppe Connor 0−1
18 Lipsky Santiago Lipsky Horst 1−0
19 Sommerer Reinhardt Mildner Roland 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 CM Breithut Kurt−Georg SC Bamberg 2122 4 4 0 0 4,0 8,0 34,5
2 Müller Dirk PTSV SK Hof 1885 4 4 0 0 4,0 7,5 41,5
3 Stierhof Michael SC Bamberg 2068 4 3 0 1 3,0 9,5 33,0
4 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1967 4 3 0 1 3,0 9,0 37,5
5 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1245 4 3 0 1 3,0 7,5 37,5
6 Wagner Tizian SV Seubelsdorf 1894 4 3 0 1 3,0 7,0 37,0
7 Stingl Karlheinz FC Marktleuthen 1874 4 3 0 1 3,0 7,0 36,5
8 KIrschneck Toralf FC Marktleuthen 2104 4 2 2 0 3,0 6,0 38,5
9 Scheidt Jörg PTSV SK Hof 1908 4 3 0 1 3,0 5,5 39,0
10 Malkiel Daniel TSV Bindlach Aktionär 2119 4 2 1 1 2,5 10,0 27,0
11 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1892 4 2 1 1 2,5 7,0 34,0
12 Geisensetter Franz SG Sonneberg 1882 4 2 1 1 2,5 6,0 34,0
13 Hilbig Olaf PTSV SK Hof 1945 4 2 1 1 2,5 5,5 36,0
14 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1884 4 2 1 1 2,5 4,5 33,0
15 Urytskyy Semen PTSV SK Hof 1923 4 2 0 2 2,0 9,0 33,5
16 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2069 4 2 0 2 2,0 9,0 30,0
17 Shashkin Igor PTSV SK Hof 2017 4 2 0 2 2,0 8,0 25,0
18 Wunder Stefan FC Nordhalben 1939 4 2 0 2 2,0 7,5 33,5
19 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1839 4 2 0 2 2,0 7,0 33,0
20 FM Löw Gerald TSV Bindlach Aktionär 2165 4 2 0 2 2,0 6,5 31,0
21 Fraaß Rudolf ATSV Oberkotzau 1817 4 1 2 1 2,0 6,0 35,5
22 Graspeuntner Anton ASV Rehau 1811 4 2 0 2 2,0 5,5 37,5
23 Zöller Konstantin Coburger SV 0 4 2 0 2 2,0 4,0 34,5
24 Fischer Florian ASV Rehau 0 4 1 1 2 1,5 8,0 29,5
25 Merkel Alexander SV Neustadt b. Coburg 0 4 1 1 2 1,5 8,0 28,0
26 Jacob Karl−Heinz SG Sonneberg 1619 4 0 3 1 1,5 7,5 28,0
27 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1608 4 1 1 2 1,5 7,0 31,0
28 Lipsky Santiago SF Schönwald 1442 4 1 1 2 1,5 6,0 30,5
29 Koppe Connor PTSV SK Hof 1819 4 1 1 2 1,5 5,0 29,0
30 Rahn Manfred FC Marktleuthen 1681 4 1 0 3 1,0 8,0 30,0
31 Mücke Michael SC Mitterteich 1622 4 1 0 3 1,0 8,0 28,0
32 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 0 4 1 0 3 1,0 7,5 24,0
33 Laustsen Karl−Johan FC Marktleuthen 1771 4 0 2 2 1,0 7,0 28,0
34 Rierl Klaus SG Sonneberg 1764 4 0 2 2 1,0 6,0 33,0
35 Oktar Emre SC Bamberg 0 4 1 0 3 1,0 5,0 26,0
36 Mildner Roland ASV Rehau 1670 4 1 0 3 1,0 4,0 31,5
37 Lipsky Horst SF Schönwald 1357 4 0 1 3 0,5 6,5 28,0
38 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1382 4 0 0 4 0,0 7,0 19,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software