Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Runde 5 - 11.02.2023
Ort Hof Startdatum 11.02.2023
Stadt Enddatum 11.02.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Breithut Kurt−Georg Müller Dirk 1−0
2 KIrschneck Toralf Scheidt Jörg 1−0
3 Stierhof Michael Holland Marcell 1−0
4 Urytskyy Arkadiy Stingl Karlheinz 1−0
5 Wagner Tizian Bauer Leon 1−0
6 Hilbig Olaf Geisensetter Franz 1−0
7 Bölle Boris Malkiel Daniel 0−1
8 Benner Viktor Löw Gerald 0−1
9 Urytskyy Semen Schindler Viktor 0−1
10 Zöller Konstantin Shashkin Igor 0−1
11 Wunder Stefan Fraaß Rudolf 1−0
12 Graspeuntner Anton Jacob Karl−Heinz 1−0
13 Koppe Connor Merkel Alexander ½−½
14 Fischer Florian von Lossow Marcus 0−1
15 Laustsen Karl−Johan Lipsky Santiago 1−0
16 Rierl Klaus Oktar Emre 0−1
17 Mildner Roland Rahn Manfred 0−1
18 Mücke Michael Schkondin Ivan 0−1
19 Lipsky Horst Sommerer Reinhardt 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 CM Breithut Kurt−Georg SC Bamberg 2122 5 5 0 0 5,0 14,0 69,0
2 Müller Dirk PTSV SK Hof 1885 5 4 0 1 4,0 15,5 71,0
3 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1967 5 4 0 1 4,0 13,0 75,5
4 Stierhof Michael SC Bamberg 2068 5 4 0 1 4,0 12,5 73,0
5 Wagner Tizian SV Seubelsdorf 1894 5 4 0 1 4,0 11,5 69,0
6 KIrschneck Toralf FC Marktleuthen 2104 5 3 2 0 4,0 11,5 67,5
7 Malkiel Daniel TSV Bindlach Aktionär 2119 5 3 1 1 3,5 14,0 66,0
8 Hilbig Olaf PTSV SK Hof 1945 5 3 1 1 3,5 9,0 67,0
9 Stingl Karlheinz FC Marktleuthen 1874 5 3 0 2 3,0 14,0 65,5
10 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1245 5 3 0 2 3,0 13,5 71,5
11 Scheidt Jörg PTSV SK Hof 1908 5 3 0 2 3,0 12,5 63,5
12 Shashkin Igor PTSV SK Hof 2017 5 3 0 2 3,0 12,0 58,0
13 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2069 5 3 0 2 3,0 11,0 71,5
14 Wunder Stefan FC Nordhalben 1939 5 3 0 2 3,0 10,5 64,0
15 FM Löw Gerald TSV Bindlach Aktionär 2165 5 3 0 2 3,0 10,0 64,5
16 Graspeuntner Anton ASV Rehau 1811 5 3 0 2 3,0 10,0 64,0
17 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1892 5 2 1 2 2,5 13,0 62,5
18 Geisensetter Franz SG Sonneberg 1882 5 2 1 2 2,5 11,0 59,0
19 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1884 5 2 1 2 2,5 9,5 63,5
20 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1608 5 2 1 2 2,5 9,5 61,5
21 Urytskyy Semen PTSV SK Hof 1923 5 2 0 3 2,0 14,0 63,5
22 Merkel Alexander SV Neustadt b. Coburg 0 5 1 2 2 2,0 12,5 60,0
23 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1839 5 2 0 3 2,0 12,0 58,0
24 Rahn Manfred FC Marktleuthen 1681 5 2 0 3 2,0 11,0 60,5
25 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 0 5 2 0 3 2,0 10,5 61,5
26 Laustsen Karl−Johan FC Marktleuthen 1771 5 1 2 2 2,0 10,5 57,5
27 Fraaß Rudolf ATSV Oberkotzau 1817 5 1 2 2 2,0 10,0 65,0
28 Koppe Connor PTSV SK Hof 1819 5 1 2 2 2,0 8,5 55,0
29 Zöller Konstantin Coburger SV 0 5 2 0 3 2,0 8,0 62,5
30 Oktar Emre SC Bamberg 0 5 2 0 3 2,0 7,5 56,0
31 Jacob Karl−Heinz SG Sonneberg 1619 5 0 3 2 1,5 11,5 57,0
32 Fischer Florian ASV Rehau 0 5 1 1 3 1,5 11,0 61,0
33 Lipsky Santiago SF Schönwald 1442 5 1 1 3 1,5 8,5 59,5
34 Mücke Michael SC Mitterteich 1622 5 1 0 4 1,0 12,0 57,0
35 Rierl Klaus SG Sonneberg 1764 5 0 2 3 1,0 10,0 54,0
36 Mildner Roland ASV Rehau 1670 5 1 0 4 1,0 9,0 54,5
37 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1382 5 1 0 4 1,0 9,0 54,5
38 Lipsky Horst SF Schönwald 1357 5 0 1 4 0,5 10,0 51,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software