Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Runde 1 - 11.02.2023
Ort Hof Startdatum 11.02.2023
Stadt Enddatum 11.02.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Koppe Connor Löw Gerald 0−1
2 Breithut Kurt−Georg Fraaß Rudolf 1−0
3 Graspeuntner Anton Malkiel Daniel 0−1
4 KIrschneck Toralf Laustsen Karl−Johan ½−½
5 Rierl Klaus Schindler Viktor 0−1
6 Stierhof Michael Rahn Manfred 1−0
7 Mildner Roland Shashkin Igor 0−1
8 Urytskyy Arkadiy Mücke Michael 1−0
9 Jacob Karl−Heinz Hilbig Olaf ½−½
10 Wunder Stefan von Lossow Marcus 1−0
11 Lipsky Santiago Urytskyy Semen 0−1
12 Scheidt Jörg Sommerer Reinhardt 1−0
13 Lipsky Horst Wagner Tizian 0−1
14 Bauer Leon Holland Marcell 0−1
15 Fischer Florian Müller Dirk 0−1
16 Bölle Boris Merkel Alexander 0−1
17 Oktar Emre Geisensetter Franz 0−1
18 Stingl Karlheinz Schkondin Ivan 1−0
19 Zöller Konstantin Benner Viktor 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 1
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 FM Löw Gerald TSV Bindlach Aktionär 2165 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
2 CM Breithut Kurt−Georg SC Bamberg 2122 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
3 Malkiel Daniel TSV Bindlach Aktionär 2119 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
4 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2069 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
5 Stierhof Michael SC Bamberg 2068 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
6 Shashkin Igor PTSV SK Hof 2017 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
7 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1967 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
8 Wunder Stefan FC Nordhalben 1939 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
9 Urytskyy Semen PTSV SK Hof 1923 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
10 Scheidt Jörg PTSV SK Hof 1908 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
11 Wagner Tizian SV Seubelsdorf 1894 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
12 Müller Dirk PTSV SK Hof 1885 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
13 Geisensetter Franz SG Sonneberg 1882 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
14 Stingl Karlheinz FC Marktleuthen 1874 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
15 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1839 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
16 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1245 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
17 Merkel Alexander SV Neustadt b. Coburg 0 1 1 0 0 1,0 0,0 1,0
18 KIrschneck Toralf FC Marktleuthen 2104 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
19 Hilbig Olaf PTSV SK Hof 1945 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
20 Laustsen Karl−Johan FC Marktleuthen 1771 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
21 Jacob Karl−Heinz SG Sonneberg 1619 1 0 1 0 0,5 0,0 0,5
22 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1892 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
23 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1884 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
24 Koppe Connor PTSV SK Hof 1819 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
25 Fraaß Rudolf ATSV Oberkotzau 1817 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
26 Graspeuntner Anton ASV Rehau 1811 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
27 Rierl Klaus SG Sonneberg 1764 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
28 Rahn Manfred FC Marktleuthen 1681 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
29 Mildner Roland ASV Rehau 1670 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
30 Mücke Michael SC Mitterteich 1622 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
31 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1608 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
32 Lipsky Santiago SF Schönwald 1442 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
33 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1382 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
34 Lipsky Horst SF Schönwald 1357 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
35 Fischer Florian ASV Rehau 0 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
36 Oktar Emre SC Bamberg 0 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
37 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 0 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
38 Zöller Konstantin Coburger SV 0 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software