Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Runde 2 - 11.02.2023
Ort Hof Startdatum 11.02.2023
Stadt Enddatum 11.02.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Löw Gerald Urytskyy Semen 0−1
2 Wagner Tizian Breithut Kurt−Georg 0−1
3 Malkiel Daniel Scheidt Jörg 1−0
4 Schindler Viktor Müller Dirk 0−1
5 Geisensetter Franz Stierhof Michael 0−1
6 Shashkin Igor Stingl Karlheinz 0−1
7 Benner Viktor Urytskyy Arkadiy 0−1
8 Holland Marcell Wunder Stefan 1−0
9 Merkel Alexander KIrschneck Toralf 0−1
10 Laustsen Karl−Johan Jacob Karl−Heinz ½−½
11 Hilbig Olaf Bauer Leon 0−1
12 von Lossow Marcus Bölle Boris ½−½
13 Lipsky Santiago Koppe Connor ½−½
14 Fraaß Rudolf Lipsky Horst ½−½
15 Sommerer Reinhardt Graspeuntner Anton 0−1
16 Fischer Florian Rierl Klaus ½−½
17 Rahn Manfred Oktar Emre 1−0
18 Schkondin Ivan Mildner Roland 1−0
19 Mücke Michael Zöller Konstantin 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 2
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1245 2 2 0 0 2,0 1,0 5,0
2 CM Breithut Kurt−Georg SC Bamberg 2122 2 2 0 0 2,0 1,0 5,0
3 Urytskyy Semen PTSV SK Hof 1923 2 2 0 0 2,0 1,0 5,0
4 Müller Dirk PTSV SK Hof 1885 2 2 0 0 2,0 1,0 5,0
5 Malkiel Daniel TSV Bindlach Aktionär 2119 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
6 Stierhof Michael SC Bamberg 2068 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
7 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1967 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
8 Stingl Karlheinz FC Marktleuthen 1874 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
9 KIrschneck Toralf FC Marktleuthen 2104 2 1 1 0 1,5 1,0 4,5
10 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1892 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
11 Shashkin Igor PTSV SK Hof 2017 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
12 Scheidt Jörg PTSV SK Hof 1908 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
13 Geisensetter Franz SG Sonneberg 1882 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
14 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1839 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
15 Graspeuntner Anton ASV Rehau 1811 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
16 Rahn Manfred FC Marktleuthen 1681 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
17 Mücke Michael SC Mitterteich 1622 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
18 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 0 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
19 Wunder Stefan FC Nordhalben 1939 2 1 0 1 1,0 2,0 3,5
20 FM Löw Gerald TSV Bindlach Aktionär 2165 2 1 0 1 1,0 2,0 3,0
21 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2069 2 1 0 1 1,0 2,0 3,0
22 Wagner Tizian SV Seubelsdorf 1894 2 1 0 1 1,0 2,0 3,0
23 Laustsen Karl−Johan FC Marktleuthen 1771 2 0 2 0 1,0 1,5 3,5
24 Merkel Alexander SV Neustadt b. Coburg 0 2 1 0 1 1,0 1,5 3,5
25 Jacob Karl−Heinz SG Sonneberg 1619 2 0 2 0 1,0 1,0 4,5
26 Fraaß Rudolf ATSV Oberkotzau 1817 2 0 1 1 0,5 2,0 3,0
27 Lipsky Santiago SF Schönwald 1442 2 0 1 1 0,5 2,0 3,0
28 Fischer Florian ASV Rehau 0 2 0 1 1 0,5 2,0 3,0
29 Koppe Connor PTSV SK Hof 1819 2 0 1 1 0,5 1,0 5,0
30 Rierl Klaus SG Sonneberg 1764 2 0 1 1 0,5 1,0 5,0
31 Lipsky Horst SF Schönwald 1357 2 0 1 1 0,5 1,0 5,0
32 Hilbig Olaf PTSV SK Hof 1945 2 0 1 1 0,5 1,0 4,0
33 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1608 2 0 1 1 0,5 1,0 4,0
34 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1884 2 0 1 1 0,5 1,0 3,5
35 Mildner Roland ASV Rehau 1670 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0
36 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1382 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0
37 Oktar Emre SC Bamberg 0 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0
38 Zöller Konstantin Coburger SV 0 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software