Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Runde 3 - 11.02.2023
Ort Hof Startdatum 11.02.2023
Stadt Enddatum 11.02.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Urytskyy Semen Breithut Kurt−Georg 0−1
2 Müller Dirk Malkiel Daniel 1−0
3 Stierhof Michael Stingl Karlheinz 1−0
4 Urytskyy Arkadiy Holland Marcell 1−0
5 KIrschneck Toralf Löw Gerald 1−0
6 Benner Viktor Schindler Viktor 0−1
7 Graspeuntner Anton Shashkin Igor 0−1
8 Wunder Stefan Laustsen Karl−Johan 1−0
9 Scheidt Jörg Rahn Manfred 1−0
10 Mücke Michael Wagner Tizian 0−1
11 Bauer Leon Merkel Alexander ½−½
12 Jacob Karl−Heinz Geisensetter Franz ½−½
13 Hilbig Olaf Schkondin Ivan 1−0
14 Bölle Boris Lipsky Santiago 1−0
15 Koppe Connor Fischer Florian 0−1
16 Rierl Klaus Fraaß Rudolf ½−½
17 Lipsky Horst von Lossow Marcus 0−1
18 Mildner Roland Oktar Emre 0−1
19 Zöller Konstantin Sommerer Reinhardt 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Müller Dirk PTSV SK Hof 1885 3 3 0 0 3,0 4,0 15,5
2 CM Breithut Kurt−Georg SC Bamberg 2122 3 3 0 0 3,0 4,0 13,5
3 Stierhof Michael SC Bamberg 2068 3 3 0 0 3,0 3,5 17,5
4 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1967 3 3 0 0 3,0 3,0 18,5
5 KIrschneck Toralf FC Marktleuthen 2104 3 2 1 0 2,5 2,5 16,5
6 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1245 3 2 0 1 2,0 5,0 13,5
7 Malkiel Daniel TSV Bindlach Aktionär 2119 3 2 0 1 2,0 5,0 12,5
8 Stingl Karlheinz FC Marktleuthen 1874 3 2 0 1 2,0 5,0 11,0
9 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2069 3 2 0 1 2,0 4,0 16,0
10 Wagner Tizian SV Seubelsdorf 1894 3 2 0 1 2,0 4,0 15,5
11 Urytskyy Semen PTSV SK Hof 1923 3 2 0 1 2,0 4,0 14,0
12 Wunder Stefan FC Nordhalben 1939 3 2 0 1 2,0 3,5 16,5
13 Scheidt Jörg PTSV SK Hof 1908 3 2 0 1 2,0 3,0 16,0
14 Shashkin Igor PTSV SK Hof 2017 3 2 0 1 2,0 3,0 14,0
15 Geisensetter Franz SG Sonneberg 1882 3 1 1 1 1,5 4,5 11,0
16 Fischer Florian ASV Rehau 0 3 1 1 1 1,5 4,0 13,0
17 Merkel Alexander SV Neustadt b. Coburg 0 3 1 1 1 1,5 4,0 12,0
18 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1892 3 1 1 1 1,5 3,5 16,0
19 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1608 3 1 1 1 1,5 3,5 12,5
20 Jacob Karl−Heinz SG Sonneberg 1619 3 0 3 0 1,5 3,0 15,5
21 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1884 3 1 1 1 1,5 3,0 13,5
22 Hilbig Olaf PTSV SK Hof 1945 3 1 1 1 1,5 3,0 12,5
23 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1839 3 1 0 2 1,0 5,0 11,0
24 Mücke Michael SC Mitterteich 1622 3 1 0 2 1,0 5,0 10,5
25 Rahn Manfred FC Marktleuthen 1681 3 1 0 2 1,0 5,0 10,0
26 Laustsen Karl−Johan FC Marktleuthen 1771 3 0 2 1 1,0 4,5 12,0
27 FM Löw Gerald TSV Bindlach Aktionär 2165 3 1 0 2 1,0 4,5 11,0
28 Fraaß Rudolf ATSV Oberkotzau 1817 3 0 2 1 1,0 4,0 14,0
29 Graspeuntner Anton ASV Rehau 1811 3 1 0 2 1,0 4,0 13,0
30 Rierl Klaus SG Sonneberg 1764 3 0 2 1 1,0 3,5 14,0
31 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 0 3 1 0 2 1,0 3,5 14,0
32 Oktar Emre SC Bamberg 0 3 1 0 2 1,0 2,5 15,5
33 Zöller Konstantin Coburger SV 0 3 1 0 2 1,0 2,0 16,0
34 Lipsky Horst SF Schönwald 1357 3 0 1 2 0,5 3,5 13,0
35 Lipsky Santiago SF Schönwald 1442 3 0 1 2 0,5 3,5 11,0
36 Koppe Connor PTSV SK Hof 1819 3 0 1 2 0,5 2,5 13,5
37 Mildner Roland ASV Rehau 1670 3 0 0 3 0,0 3,0 9,0
38 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1382 3 0 0 3 0,0 3,0 9,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software