Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Tabelle: Layout 1
Ort Hof Startdatum 11.02.2023
Stadt Enddatum 11.02.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Layout 1
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1967 7 6 0 1 6,0 24,0 203,5
2 CM Breithut Kurt−Georg SC Bamberg 2122 7 5 1 1 5,5 30,5 195,5
3 Malkiel Daniel TSV Bindlach Aktionär 2119 7 5 1 1 5,5 27,5 193,5
4 KIrschneck Toralf FC Marktleuthen 2104 7 4 3 0 5,5 26,5 195,0
5 Wagner Tizian SV Seubelsdorf 1894 7 5 0 2 5,0 27,5 179,0
6 Stierhof Michael SC Bamberg 2068 7 5 0 2 5,0 22,0 195,0
7 Müller Dirk PTSV SK Hof 1885 7 4 1 2 4,5 30,5 189,5
8 FM Löw Gerald TSV Bindlach Aktionär 2165 7 4 1 2 4,5 23,5 180,0
9 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2069 7 4 0 3 4,0 24,0 187,0
10 Shashkin Igor PTSV SK Hof 2017 7 4 0 3 4,0 23,0 174,5
11 Graspeuntner Anton ASV Rehau 1811 7 4 0 3 4,0 23,0 171,0
12 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1892 7 3 2 2 4,0 22,0 178,5
13 Hilbig Olaf PTSV SK Hof 1945 7 3 2 2 4,0 22,0 175,5
14 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1884 7 3 2 2 4,0 22,0 175,0
15 Fraaß Rudolf ATSV Oberkotzau 1817 7 3 2 2 4,0 20,0 173,0
16 Koppe Connor PTSV SK Hof 1819 7 3 2 2 4,0 18,0 169,5
17 Oktar Emre SC Bamberg 0 7 4 0 3 4,0 16,5 161,0
18 Wunder Stefan FC Nordhalben 1939 7 3 1 3 3,5 22,0 173,0
19 Jacob Karl−Heinz SG Sonneberg 1619 7 2 3 2 3,5 20,0 165,5
20 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1608 7 3 1 3 3,5 18,5 168,0
21 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1245 7 3 0 4 3,0 26,5 171,5
22 Stingl Karlheinz FC Marktleuthen 1874 7 3 0 4 3,0 26,5 170,0
23 Scheidt Jörg PTSV SK Hof 1908 5 3 0 2 3,0 25,5 182,0
24 Urytskyy Semen PTSV SK Hof 1923 7 3 0 4 3,0 24,5 176,5
25 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1839 7 3 0 4 3,0 23,5 169,0
26 Mücke Michael SC Mitterteich 1622 7 3 0 4 3,0 23,0 160,5
27 Laustsen Karl−Johan FC Marktleuthen 1771 7 2 2 3 3,0 22,0 162,0
28 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 0 7 3 0 4 3,0 18,5 166,0
29 Zöller Konstantin Coburger SV 0 7 3 0 4 3,0 18,5 158,0
30 Geisensetter Franz SG Sonneberg 1882 7 2 1 4 2,5 24,0 153,5
31 Lipsky Santiago SF Schönwald 1442 7 2 1 4 2,5 20,5 157,0
32 Merkel Alexander SV Neustadt b. Coburg 0 7 1 2 4 2,0 24,5 169,5
33 Rahn Manfred FC Marktleuthen 1681 7 2 0 5 2,0 23,0 158,5
34 Rierl Klaus SG Sonneberg 1764 7 1 2 4 2,0 21,0 150,5
35 Mildner Roland ASV Rehau 1670 7 2 0 5 2,0 17,5 153,0
36 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1382 6 1 0 5 2,0 16,0 150,0
37 Fischer Florian ASV Rehau 0 7 1 1 5 1,5 20,0 159,5
38 Lipsky Horst SF Schönwald 1357 6 0 1 5 1,5 19,5 147,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software