Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Hof Startdatum 11.02.2023
Stadt Enddatum 11.02.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7
1 Urytskyy Arkadiy 26w1 25s1 21w1 2s0 22w1 7s1 5w1
2 Breithut Kurt−Georg 15w1 5s1 24s1 1w1 7w1 4s½ 3w0
3 Malkiel Daniel 11s1 23w1 7s0 4w½ 14s1 13w1 2s1
4 KIrschneck Toralf 27w½ 32s1 8w1 3s½ 23w1 2w½ 9s1
5 Wagner Tizian 38s1 2w0 26s1 10s1 12w1 6w1 1s0
6 Stierhof Michael 33w1 30s1 22w1 7s0 21w1 5s0 10w1
7 Müller Dirk 37s1 9s1 3w1 6w1 2s0 1w0 8s½
8 Löw Gerald 16s1 24w0 4s0 34w1 25s1 18w1 7w½
9 Schindler Viktor 34s1 7w0 25s1 23w0 24s1 11w1 4w0
10 Shashkin Igor 35s1 22w0 11s1 5w0 29s1 21w1 6s0
11 Graspeuntner Anton 3w0 36s1 10w0 28s1 19w1 9s0 22w1
12 Bauer Leon 21w0 13s1 32w½ 20s1 5s0 30w1 14s½
13 Hilbig Olaf 19s½ 12w0 28w1 32s1 30w1 3s0 18s½
14 Bölle Boris 32w0 20s½ 31w1 19s1 3w0 22s1 12w½
15 Fraaß Rudolf 2s0 38w½ 34s½ 26w1 18s0 29w1 24s1
16 Koppe Connor 8w0 31s½ 37w0 17s1 32w½ 33s1 21s1
17 Oktar Emre 30w0 33s0 35s1 16w0 34s1 27w1 25s1
18 Wunder Stefan 20w1 21s0 27w1 22s0 15w1 8s0 13w½
19 Jacob Karl−Heinz 13w½ 27s½ 30w½ 14w0 11s0 37w1 31s1
20 von Lossow Marcus 18s0 14w½ 38s1 12w0 37s1 24w0 30s1
21 Holland Marcell 12s1 18w1 1s0 24w1 6s0 10s0 16w0
22 Stingl Karlheinz 28w1 10s1 6s0 18w1 1s0 14w0 11s0
23 Scheidt Jörg 36w1 3s0 33w1 9s1 4s0 abs0 abs0
24 Urytskyy Semen 31s1 8s1 2w0 21s0 9w0 20s1 15w0
25 Benner Viktor 29s1 1w0 9w0 33s1 8w0 32s1 17w0
26 Mücke Michael 1s0 29w1 5w0 15s0 28w0 35s1 33w1
27 Laustsen Karl−Johan 4s½ 19w½ 18s0 29w0 31w1 17s0 32w1
28 Schkondin Ivan 22s0 35w1 13s0 11w0 26s1 31w0 34s1
29 Zöller Konstantin 25w0 26s0 36w1 27s1 10w0 15s0 38w1
30 Geisensetter Franz 17s1 6w0 19s½ 37w1 13s0 12s0 20w0
31 Lipsky Santiago 24w0 16w½ 14s0 38w1 27s0 28s1 19w0
32 Merkel Alexander 14s1 4w0 12s½ 13w0 16s½ 25w0 27s0
33 Rahn Manfred 6s0 17w1 23s0 25w0 35s1 16w0 26s0
34 Rierl Klaus 9w0 37s½ 15w½ 8s0 17w0 36s1 28w0
35 Mildner Roland 10w0 28s0 17w0 36s1 33w0 26w0 37s1
36 Sommerer Reinhardt 23s0 11w0 29s0 35w0 38s1 34w0 Frlos
37 Fischer Florian 7w0 34w½ 16s1 30s0 20w0 19s0 35w0
38 Lipsky Horst 5w0 15s½ 20w0 31s0 36w0 Frlos 29s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software