Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2024
Gruppe 1 - Runde 6 - 20.01.2024
Ort Hof Startdatum 20.01.2024
Stadt Enddatum 20.01.2024
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Gegenfurtner Jürgen Seidel Peter 1−0
2 Herpich Nico Bauer Leon ½−½
3 Bölle Boris Strahl Christian 0−1
4 Nariman Rzaiev Urytskyy Arkadiy ½−½
5 Koppe Connor Kirschneck Toralf 0−1
6 Schindler Viktor Müller Torsten 1−0
7 Horn Alexander Stierhof Michael 0−1
8 Krämer Roland Wagner Norbert ½−½
9 Rierl Klaus Hühner Alexander 1−0
10 Holland Marcell Fischer Jan ½−½
11 Sikorra Philipp Benner Viktor 1−0
12 Fischer Florian von Lossow Marcus ½−½
13 Mildner Roland Wachter Michael 0−1
14 Schkondin Ivan Grobelny Ralf 0−1
15 Dierl Mathias Schindler Felix 1−0
16 Emminger Wolfgang Wirth Karl 1−0
17 Blüchel Tilo Sommerer Reinhardt 0−1
18 Aenderl Hans Mikulasch Jürgen 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 6
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 FM Gegenfurtner Jürgen SV Seubelsdorf 2271 6 5 1 0 5,5 21,5 127,5
2 Seidel Peter SC Höchstadt 2119 6 5 0 1 5,0 20,0 131,5
3 Strahl Christian FC Marktleuthen 2016 6 4 1 1 4,5 21,0 115,0
4 Herpich Nico Kronacher SK 2066 6 4 1 1 4,5 20,5 123,5
5 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1913 6 4 1 1 4,5 17,5 121,5
6 Kirschneck Toralf FC Marktleuthen 2106 6 4 0 2 4,0 19,5 124,0
7 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1859 6 4 0 2 4,0 19,0 121,5
8 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1944 6 3 2 1 4,0 18,5 115,5
9 Stierhof Michael SC Bamberg 2054 6 4 0 2 4,0 18,5 109,0
10 Nariman Rzaiev SC Schwarzenbach 1671 6 3 2 1 4,0 16,5 114,0
11 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2061 6 4 0 2 4,0 15,0 107,5
12 Rierl Klaus SG Sonneberg 1778 6 2 3 1 3,5 17,0 116,0
13 Krämer Roland SC Schwarzenbach 1792 6 3 1 2 3,5 15,0 110,5
14 Koppe Connor PTSV SK Hof 2017 6 3 0 3 3,0 19,0 120,5
15 Fischer Jan SF Kirchenlamitz 1576 6 2 2 2 3,0 19,0 113,5
16 Wagner Norbert SV Neustadt b. Coburg 1895 6 1 4 1 3,0 19,0 105,5
17 Müller Torsten SV Neustadt b. Coburg 1992 6 2 2 2 3,0 18,0 114,0
18 Horn Alexander TSV Bindlach Aktionär 1756 6 3 0 3 3,0 18,0 113,0
19 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1595 6 2 2 2 3,0 16,5 117,0
20 Sikorra Philipp SF Schönwald 1661 6 3 0 3 3,0 16,0 112,0
21 Grobelny Ralf PTSV SK Hof 1678 6 3 0 3 3,0 16,0 105,5
22 Wachter Michael SC Bamberg 1778 6 3 0 3 3,0 16,0 100,0
23 Hühner Alexander ASV Rehau 1815 6 2 1 3 2,5 16,0 104,5
24 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1589 6 2 1 3 2,5 16,0 97,5
25 Fischer Florian ASV Rehau 1822 6 2 1 3 2,5 14,5 104,0
26 Dierl Mathias SK Kulmbach 1577 6 2 1 3 2,5 14,0 104,0
27 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 1607 6 2 0 4 2,0 16,5 100,0
28 Mikulasch Jürgen SK Stammbach 1397 6 2 0 4 2,0 15,5 96,5
29 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1853 6 2 0 4 2,0 15,0 98,5
30 Emminger Wolfgang SK Stammbach 1533 6 2 0 4 2,0 13,0 101,0
31 Mildner Roland ASV Rehau 1629 6 2 0 4 2,0 12,5 93,0
32 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1369 6 2 0 4 2,0 10,5 89,5
33 Schindler Felix ATSV Oberkotzau 0 6 1 1 4 1,5 15,0 103,5
34 Wirth Karl SK Stammbach 1350 6 1 1 4 1,5 12,5 89,5
35 Blüchel Tilo SK Stammbach 1332 6 1 0 5 1,0 10,5 88,0
36 Aenderl Hans SK Stammbach 1077 6 0 0 6 0,0 12,5 80,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software