Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2024
Gruppe 1 - Tabelle: Layout 1
Ort Hof Startdatum 20.01.2024
Stadt Enddatum 20.01.2024
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Layout 1
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 FM Gegenfurtner Jürgen SV Seubelsdorf 2271 7 5 2 0 6,0 30,5 200,5
2 Seidel Peter SC Höchstadt 2119 7 5 1 1 5,5 28,5 208,0
3 Strahl Christian FC Marktleuthen 2016 7 4 2 1 5,0 28,5 194,5
4 Kirschneck Toralf FC Marktleuthen 2106 7 5 0 2 5,0 26,5 194,5
5 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1913 7 4 2 1 5,0 26,0 196,0
6 Stierhof Michael SC Bamberg 2054 7 5 0 2 5,0 25,5 185,0
7 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1944 7 4 2 1 5,0 24,0 186,0
8 Herpich Nico Kronacher SK 2066 7 4 1 2 4,5 27,5 196,0
9 Krämer Roland SC Schwarzenbach 1792 7 4 1 2 4,5 23,5 174,0
10 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1859 7 4 0 3 4,0 25,5 192,0
11 Koppe Connor PTSV SK Hof 2017 7 4 0 3 4,0 25,0 190,0
12 Wagner Norbert SV Neustadt b. Coburg 1895 7 2 4 1 4,0 24,0 174,5
13 Nariman Rzaiev SC Schwarzenbach 1671 7 3 2 2 4,0 24,0 171,0
14 Grobelny Ralf PTSV SK Hof 1678 7 4 0 3 4,0 22,5 179,0
15 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2061 7 4 0 3 4,0 22,5 167,0
16 Wachter Michael SC Bamberg 1778 7 4 0 3 4,0 21,5 166,0
17 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1595 7 2 3 2 3,5 23,5 178,0
18 Müller Torsten SV Neustadt b. Coburg 1992 7 2 3 2 3,5 23,5 174,0
19 Rierl Klaus SG Sonneberg 1778 7 2 3 2 3,5 22,5 174,0
20 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1589 7 3 1 3 3,5 20,5 164,5
21 Fischer Florian ASV Rehau 1822 7 3 1 3 3,5 20,5 161,5
22 Horn Alexander TSV Bindlach Aktionär 1756 7 3 0 4 3,0 25,5 177,5
23 Fischer Jan SF Kirchenlamitz 1576 7 2 2 3 3,0 25,0 180,5
24 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 1607 7 3 0 4 3,0 23,0 158,5
25 Sikorra Philipp SF Schönwald 1661 7 3 0 4 3,0 21,5 171,5
26 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1853 7 3 0 4 3,0 19,5 161,5
27 Mildner Roland ASV Rehau 1629 7 3 0 4 3,0 18,5 148,0
28 Dierl Mathias SK Kulmbach 1577 7 2 1 4 2,5 21,5 156,5
29 Hühner Alexander ASV Rehau 1815 7 2 1 4 2,5 21,0 165,0
30 Schindler Felix ATSV Oberkotzau 0 7 2 1 4 2,5 18,5 161,5
31 Wirth Karl SK Stammbach 1350 7 2 1 4 2,5 18,0 142,0
32 Emminger Wolfgang SK Stammbach 1533 7 2 0 5 2,0 20,0 154,0
33 Mikulasch Jürgen SK Stammbach 1397 7 2 0 5 2,0 19,5 151,5
34 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1369 7 2 0 5 2,0 17,5 143,5
35 Blüchel Tilo SK Stammbach 1332 7 1 0 6 1,0 14,0 141,5
36 Aenderl Hans SK Stammbach 1077 7 0 0 7 0,0 17,5 135,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software