Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2024
Gruppe 1 - Runde 3 - 20.01.2024
Ort Hof Startdatum 20.01.2024
Stadt Enddatum 20.01.2024
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Stierhof Michael Gegenfurtner Jürgen 0−1
2 Seidel Peter Koppe Connor 1−0
3 Fischer Jan Kirschneck Toralf 0−1
4 Herpich Nico Müller Torsten 1−0
5 Strahl Christian Rierl Klaus 1−0
6 Urytskyy Arkadiy Horn Alexander 1−0
7 Grobelny Ralf Bauer Leon 0−1
8 Nariman Rzaiev Wagner Norbert ½−½
9 Sikorra Philipp Bölle Boris 0−1
10 Benner Viktor Holland Marcell 0−1
11 Schkondin Ivan Fischer Florian 1−0
12 Hühner Alexander Dierl Mathias 1−0
13 Wirth Karl Krämer Roland 0−1
14 Wachter Michael Schindler Felix 1−0
15 Mikulasch Jürgen Schindler Viktor 0−1
16 Aenderl Hans Mildner Roland 0−1
17 von Lossow Marcus Sommerer Reinhardt 1−0
18 Emminger Wolfgang Blüchel Tilo 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 FM Gegenfurtner Jürgen SV Seubelsdorf 2271 3 3 0 0 3,0 4,0 14,5
2 Herpich Nico Kronacher SK 2066 3 3 0 0 3,0 4,0 13,5
3 Strahl Christian FC Marktleuthen 2016 3 3 0 0 3,0 4,0 12,5
4 Seidel Peter SC Höchstadt 2119 3 3 0 0 3,0 3,5 18,5
5 Kirschneck Toralf FC Marktleuthen 2106 3 3 0 0 3,0 3,0 15,5
6 Fischer Jan SF Kirchenlamitz 1576 3 2 0 1 2,0 5,0 12,5
7 Koppe Connor PTSV SK Hof 2017 3 2 0 1 2,0 5,0 10,5
8 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1944 3 2 0 1 2,0 4,0 16,0
9 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1595 3 2 0 1 2,0 4,0 15,5
10 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1859 3 2 0 1 2,0 4,0 15,0
11 Müller Torsten SV Neustadt b. Coburg 1992 3 2 0 1 2,0 4,0 14,5
12 Krämer Roland SC Schwarzenbach 1792 3 2 0 1 2,0 4,0 14,5
13 Stierhof Michael SC Bamberg 2054 3 2 0 1 2,0 4,0 13,0
14 Hühner Alexander ASV Rehau 1815 3 2 0 1 2,0 3,0 17,0
15 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 1607 3 2 0 1 2,0 3,0 17,0
16 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1913 3 2 0 1 2,0 3,0 14,5
17 Nariman Rzaiev SC Schwarzenbach 1671 3 1 1 1 1,5 4,5 15,5
18 Wagner Norbert SV Neustadt b. Coburg 1895 3 1 1 1 1,5 4,5 11,5
19 Rierl Klaus SG Sonneberg 1778 3 1 1 1 1,5 4,0 12,5
20 Horn Alexander TSV Bindlach Aktionär 1756 3 1 0 2 1,0 5,0 12,0
21 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1853 3 1 0 2 1,0 5,0 11,0
22 Grobelny Ralf PTSV SK Hof 1678 3 1 0 2 1,0 5,0 11,0
23 Wachter Michael SC Bamberg 1778 3 1 0 2 1,0 4,0 14,5
24 Dierl Mathias SK Kulmbach 1577 3 1 0 2 1,0 4,0 12,5
25 Fischer Florian ASV Rehau 1822 3 1 0 2 1,0 4,0 12,0
26 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1589 3 1 0 2 1,0 4,0 12,0
27 Sikorra Philipp SF Schönwald 1661 3 1 0 2 1,0 4,0 11,5
28 Mildner Roland ASV Rehau 1629 3 1 0 2 1,0 3,0 14,0
29 Wirth Karl SK Stammbach 1350 3 1 0 2 1,0 3,0 12,0
30 Emminger Wolfgang SK Stammbach 1533 3 1 0 2 1,0 2,5 16,5
31 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2061 3 1 0 2 1,0 2,5 14,0
32 Schindler Felix ATSV Oberkotzau 0 3 0 1 2 0,5 3,5 14,5
33 Aenderl Hans SK Stammbach 1077 3 0 0 3 0,0 4,0 11,0
34 Blüchel Tilo SK Stammbach 1332 3 0 0 3 0,0 4,0 8,5
35 Mikulasch Jürgen SK Stammbach 1397 3 0 0 3 0,0 3,5 11,0
36 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1369 3 0 0 3 0,0 2,0 14,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software