Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2024
Gruppe 1 - Runde 4 - 20.01.2024
Ort Hof Startdatum 20.01.2024
Stadt Enddatum 20.01.2024
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Gegenfurtner Jürgen Strahl Christian ½−½
2 Kirschneck Toralf Seidel Peter 0−1
3 Koppe Connor Herpich Nico 0−1
4 Krämer Roland Stierhof Michael 0−1
5 Müller Torsten Hühner Alexander ½−½
6 Holland Marcell Urytskyy Arkadiy 0−1
7 Bauer Leon Schkondin Ivan 1−0
8 Bölle Boris Fischer Jan 1−0
9 Rierl Klaus Wagner Norbert ½−½
10 Fischer Florian Nariman Rzaiev 0−1
11 Schindler Viktor von Lossow Marcus 1−0
12 Mildner Roland Benner Viktor 0−1
13 Emminger Wolfgang Wachter Michael 0−1
14 Horn Alexander Sikorra Philipp 1−0
15 Dierl Mathias Grobelny Ralf 0−1
16 Schindler Felix Wirth Karl 1−0
17 Blüchel Tilo Mikulasch Jürgen 0−1
18 Sommerer Reinhardt Aenderl Hans 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Herpich Nico Kronacher SK 2066 4 4 0 0 4,0 8,0 37,0
2 Seidel Peter SC Höchstadt 2119 4 4 0 0 4,0 7,0 41,0
3 FM Gegenfurtner Jürgen SV Seubelsdorf 2271 4 3 1 0 3,5 9,5 32,5
4 Strahl Christian FC Marktleuthen 2016 4 3 1 0 3,5 7,5 36,5
5 Kirschneck Toralf FC Marktleuthen 2106 4 3 0 1 3,0 8,0 34,5
6 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1944 4 3 0 1 3,0 7,5 38,5
7 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1859 4 3 0 1 3,0 7,0 37,5
8 Stierhof Michael SC Bamberg 2054 4 3 0 1 3,0 6,5 33,5
9 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1913 4 3 0 1 3,0 6,0 33,0
10 Müller Torsten SV Neustadt b. Coburg 1992 4 2 1 1 2,5 7,5 33,5
11 Nariman Rzaiev SC Schwarzenbach 1671 4 2 1 1 2,5 7,0 35,5
12 Hühner Alexander ASV Rehau 1815 4 2 1 1 2,5 5,5 37,0
13 Koppe Connor PTSV SK Hof 2017 4 2 0 2 2,0 10,5 30,5
14 Fischer Jan SF Kirchenlamitz 1576 4 2 0 2 2,0 9,0 32,0
15 Wagner Norbert SV Neustadt b. Coburg 1895 4 1 2 1 2,0 8,5 32,0
16 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1595 4 2 0 2 2,0 8,5 31,0
17 Horn Alexander TSV Bindlach Aktionär 1756 4 2 0 2 2,0 8,0 33,0
18 Rierl Klaus SG Sonneberg 1778 4 1 2 1 2,0 7,5 31,0
19 Krämer Roland SC Schwarzenbach 1792 4 2 0 2 2,0 7,5 28,5
20 Grobelny Ralf PTSV SK Hof 1678 4 2 0 2 2,0 7,0 31,5
21 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 1607 4 2 0 2 2,0 6,0 34,5
22 Wachter Michael SC Bamberg 1778 4 2 0 2 2,0 6,0 34,0
23 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1853 4 2 0 2 2,0 6,0 29,5
24 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2061 4 2 0 2 2,0 4,0 34,5
25 Schindler Felix ATSV Oberkotzau 0 4 1 1 2 1,5 6,0 32,0
26 Sikorra Philipp SF Schönwald 1661 4 1 0 3 1,0 7,5 30,5
27 Dierl Mathias SK Kulmbach 1577 4 1 0 3 1,0 7,5 29,0
28 Mikulasch Jürgen SK Stammbach 1397 4 1 0 3 1,0 7,5 27,5
29 Fischer Florian ASV Rehau 1822 4 1 0 3 1,0 7,5 27,0
30 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1589 4 1 0 3 1,0 7,5 25,5
31 Emminger Wolfgang SK Stammbach 1533 4 1 0 3 1,0 6,0 32,0
32 Mildner Roland ASV Rehau 1629 4 1 0 3 1,0 6,0 26,0
33 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1369 4 1 0 3 1,0 5,0 29,5
34 Wirth Karl SK Stammbach 1350 4 1 0 3 1,0 4,5 29,0
35 Blüchel Tilo SK Stammbach 1332 4 0 0 4 0,0 5,5 25,0
36 Aenderl Hans SK Stammbach 1077 4 0 0 4 0,0 5,0 27,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software