Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2024
Gruppe 1 - Runde 2 - 20.01.2024
Ort Hof Startdatum 20.01.2024
Stadt Enddatum 20.01.2024
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Gegenfurtner Jürgen Urytskyy Arkadiy 1−0
2 Wagner Norbert Seidel Peter 0−1
3 Kirschneck Toralf Benner Viktor 1−0
4 Bölle Boris Herpich Nico 0−1
5 Fischer Florian Stierhof Michael 0−1
6 Koppe Connor Hühner Alexander 1−0
7 Krämer Roland Strahl Christian 0−1
8 Müller Torsten Sikorra Philipp 1−0
9 Schindler Felix Fischer Jan 0−1
10 Schindler Viktor Rierl Klaus 0−1
11 Bauer Leon von Lossow Marcus 1−0
12 Dierl Mathias Wachter Michael 1−0
13 Horn Alexander Emminger Wolfgang 1−0
14 Sommerer Reinhardt Grobelny Ralf 0−1
15 Nariman Rzaiev Mikulasch Jürgen 1−0
16 Mildner Roland Wirth Karl 0−1
17 Blüchel Tilo Schkondin Ivan 0−1
18 Holland Marcell Aenderl Hans 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 2
Pl. Titel Name Team IRtg Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 FM Gegenfurtner Jürgen SV Seubelsdorf 2271 2 2 0 0 2,0 1,0 6,0
2 Stierhof Michael SC Bamberg 2054 2 2 0 0 2,0 1,0 6,0
3 Fischer Jan SF Kirchenlamitz 1576 2 2 0 0 2,0 1,0 5,5
4 Müller Torsten SV Neustadt b. Coburg 1992 2 2 0 0 2,0 1,0 5,0
5 Seidel Peter SC Höchstadt 2119 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
6 Kirschneck Toralf FC Marktleuthen 2106 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
7 Herpich Nico Kronacher SK 2066 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
8 Koppe Connor PTSV SK Hof 2017 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
9 Strahl Christian FC Marktleuthen 2016 2 2 0 0 2,0 1,0 4,0
10 Rierl Klaus SG Sonneberg 1778 2 1 1 0 1,5 0,5 6,0
11 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1913 2 1 0 1 1,0 2,0 4,5
12 Wagner Norbert SV Neustadt b. Coburg 1895 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
13 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1859 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
14 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1853 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
15 Hühner Alexander ASV Rehau 1815 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
16 Krämer Roland SC Schwarzenbach 1792 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
17 Horn Alexander TSV Bindlach Aktionär 1756 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
18 Grobelny Ralf PTSV SK Hof 1678 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
19 Nariman Rzaiev SC Schwarzenbach 1671 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
20 Schkondin Ivan ATSV Oberkotzau 1607 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
21 Holland Marcell SV Neustadt b. Coburg 1595 2 1 0 1 1,0 2,0 4,0
22 Sikorra Philipp SF Schönwald 1661 2 1 0 1 1,0 2,0 3,5
23 Urytskyy Arkadiy PTSV SK Hof 1944 2 1 0 1 1,0 2,0 2,0
24 Fischer Florian ASV Rehau 1822 2 1 0 1 1,0 2,0 2,0
25 Dierl Mathias SK Kulmbach 1577 2 1 0 1 1,0 1,0 6,0
26 Wirth Karl SK Stammbach 1350 2 1 0 1 1,0 1,0 6,0
27 Schindler Felix ATSV Oberkotzau 0 2 0 1 1 0,5 2,0 2,0
28 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1589 2 0 0 2 0,0 2,0 3,0
29 Wachter Michael SC Bamberg 1778 2 0 0 2 0,0 2,0 2,0
30 Mildner Roland ASV Rehau 1629 2 0 0 2 0,0 2,0 2,0
31 Schindler Viktor PTSV SK Hof 2061 2 0 0 2 0,0 1,5 2,5
32 Emminger Wolfgang SK Stammbach 1533 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0
33 Mikulasch Jürgen SK Stammbach 1397 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0
34 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1369 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0
35 Blüchel Tilo SK Stammbach 1332 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0
36 Aenderl Hans SK Stammbach 1077 2 0 0 2 0,0 1,0 4,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software