Kreisblitzmeisterschaft 2025
Group 1 - Runde 6 - 20.06.2025
Ort ATSV-Heim Startdatum 20.06.2025
Stadt Oberkotzau Enddatum 20.06.2025
Land Deutschland Paarungssystem Rundenturnier
Unternehmen Kreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach Arbiters Mirko Fuchs
Rudolf Fraaß

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Krämer, Roland Rotter, Stefan 1−0
2 Steffan, Klaus Zeeh, Wolfgang 1−0
3 Nariman, Rzaiev Hertel, Hans 0−1
4 Wendel, David Fischer, Jan 0−1
5 Holoubek, Jonas Betzold, Thomas 0−1
6 Schindler, Felix Heimerl, Detlev 1−0
7 Koeppel, Hermann Sieber, Heiko 0−1
8 Cordes, Christina Mildner, Roland 1−0
9 Shashkin, Igor Shkondin, Ivan 1−0
10 von Lossow, Marcus Bölle, Boris 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 6
Pl. Name Team SRtg Sp. S R N Pkte SoBe
1 Schindler, Felix ATSV Oberkotzau 1666 6 6 0 0 6,0 14,50
2 Shashkin, Igor ATSV Oberkotzau 2062 6 5 1 0 5,5 11,75
3 Nariman, Rzaiev SC Schwarzenbach 1432 6 4 1 1 4,5 11,75
4 Hertel, Hans ATSV Oberkotzau 2003 6 4 0 2 4,0 12,00
5 Betzold, Thomas SC Bayreuth 1778 6 4 0 2 4,0 10,00
6 Steffan, Klaus SC Bayreuth 1694 6 4 0 2 4,0 8,00
7 Sieber, Heiko PTSV SK Hof 1960 6 3 1 2 3,5 11,00
8 Koeppel, Hermann SF Kirchenlamitz 1915 6 3 1 2 3,5 6,75
9 Fischer, Jan SF Kirchenlamitz 1566 6 3 0 3 3,0 7,50
10 Krämer, Roland SC Schwarzenbach 1776 6 2 2 2 3,0 6,25
11 Bölle, Boris ATSV Oberkotzau 1838 6 1 3 2 2,5 8,75
12 Heimerl, Detlev SF Kirchenlamitz 1823 6 2 1 3 2,5 5,00
13 Shkondin, Ivan ATSV Oberkotzau 1734 6 1 2 3 2,0 6,50
14 von Lossow, Marcus PTSV SK Hof 1629 6 2 0 4 2,0 4,50
15 Zeeh, Wolfgang ASV Rehau 1485 6 2 0 4 2,0 4,00
16 Cordes, Christina TSV Bindlach Aktionär 1518 6 2 0 4 2,0 4,00
17 Holoubek, Jonas SF Kirchenlamitz 1738 6 1 2 3 2,0 3,25
18 Wendel, David TSV Bindlach Aktionär 1826 6 2 0 4 2,0 3,00
19 Rotter, Stefan ATSV Oberkotzau 1674 6 1 0 5 1,0 4,00
20 Mildner, Roland ASV Rehau 1621 6 1 0 5 1,0 2,00

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software