Kreisblitzmeisterschaft 2025
Group 1 - Runde 5 - 20.06.2025
Ort ATSV-Heim Startdatum 20.06.2025
Stadt Oberkotzau Enddatum 20.06.2025
Land Deutschland Paarungssystem Rundenturnier
Unternehmen Kreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach Arbiters Mirko Fuchs
Rudolf Fraaß

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Rotter, Stefan Steffan, Klaus 1−0
2 Hertel, Hans Krämer, Roland 1−0
3 Zeeh, Wolfgang Wendel, David 1−0
4 Betzold, Thomas Nariman, Rzaiev 0−1
5 Fischer, Jan Schindler, Felix 0−1
6 Sieber, Heiko Holoubek, Jonas 1−0
7 Heimerl, Detlev Cordes, Christina 1−0
8 Shkondin, Ivan Koeppel, Hermann 0−1
9 Mildner, Roland von Lossow, Marcus 1−0
10 Bölle, Boris Shashkin, Igor ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Name Team SRtg Sp. S R N Pkte SoBe
1 Schindler, Felix ATSV Oberkotzau 1666 5 5 0 0 5,0 10,00
2 Nariman, Rzaiev SC Schwarzenbach 1432 5 4 1 0 4,5 9,75
3 Shashkin, Igor ATSV Oberkotzau 2062 5 4 1 0 4,5 8,75
4 Koeppel, Hermann SF Kirchenlamitz 1915 5 3 1 1 3,5 6,75
5 Betzold, Thomas SC Bayreuth 1778 5 3 0 2 3,0 6,00
6 Hertel, Hans ATSV Oberkotzau 2003 5 3 0 2 3,0 5,50
7 Steffan, Klaus SC Bayreuth 1694 5 3 0 2 3,0 4,00
8 Bölle, Boris ATSV Oberkotzau 1838 5 1 3 1 2,5 8,25
9 Sieber, Heiko PTSV SK Hof 1960 5 2 1 2 2,5 6,00
10 Heimerl, Detlev SF Kirchenlamitz 1823 5 2 1 2 2,5 3,00
11 Shkondin, Ivan ATSV Oberkotzau 1734 5 1 2 2 2,0 5,00
12 Krämer, Roland SC Schwarzenbach 1776 5 1 2 2 2,0 4,75
13 Fischer, Jan SF Kirchenlamitz 1566 5 2 0 3 2,0 4,50
14 Holoubek, Jonas SF Kirchenlamitz 1738 5 1 2 2 2,0 3,25
15 Zeeh, Wolfgang ASV Rehau 1485 5 2 0 3 2,0 3,00
16 Wendel, David TSV Bindlach Aktionär 1826 5 2 0 3 2,0 2,00
17 Rotter, Stefan ATSV Oberkotzau 1674 5 1 0 4 1,0 3,00
18 von Lossow, Marcus PTSV SK Hof 1629 5 1 0 4 1,0 2,00
19 Cordes, Christina TSV Bindlach Aktionär 1518 5 1 0 4 1,0 2,00
20 Mildner, Roland ASV Rehau 1621 5 1 0 4 1,0 1,00

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software