Kreisblitzmeisterschaft 2025
Group 1 - Runde 13 - 20.06.2025
Ort ATSV-Heim Startdatum 20.06.2025
Stadt Oberkotzau Enddatum 20.06.2025
Land Deutschland Paarungssystem Rundenturnier
Unternehmen Kreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach Arbiters Mirko Fuchs
Rudolf Fraaß

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Rotter, Stefan Mildner, Roland 1−0
2 Koeppel, Hermann Shashkin, Igor 1−0
3 Bölle, Boris Heimerl, Detlev 1−0
4 Holoubek, Jonas von Lossow, Marcus 1−0
5 Shkondin, Ivan Fischer, Jan 1−0
6 Nariman, Rzaiev Cordes, Christina 1−0
7 Sieber, Heiko Zeeh, Wolfgang 1−0
8 Krämer, Roland Schindler, Felix 1−0
9 Betzold, Thomas Steffan, Klaus ½−½
10 Hertel, Hans Wendel, David 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 13
Pl. Name Team SRtg Sp. S R N Pkte SoBe
1 Schindler, Felix ATSV Oberkotzau 1666 13 10 1 2 10,5 65,75
2 Sieber, Heiko PTSV SK Hof 1960 13 9 1 3 9,5 54,25
3 Shashkin, Igor ATSV Oberkotzau 2062 13 9 1 3 9,5 54,25
4 Hertel, Hans ATSV Oberkotzau 2003 13 8 1 4 8,5 53,75
5 Bölle, Boris ATSV Oberkotzau 1838 13 7 3 3 8,5 44,75
6 Rotter, Stefan ATSV Oberkotzau 1674 13 8 0 5 8,0 41,50
7 Betzold, Thomas SC Bayreuth 1778 13 7 1 5 7,5 53,25
8 Koeppel, Hermann SF Kirchenlamitz 1915 13 7 1 5 7,5 46,75
9 Nariman, Rzaiev SC Schwarzenbach 1432 13 6 3 4 7,5 43,75
10 Krämer, Roland SC Schwarzenbach 1776 13 4 5 4 6,5 50,25
11 Shkondin, Ivan ATSV Oberkotzau 1734 13 5 3 5 6,5 38,25
12 Fischer, Jan SF Kirchenlamitz 1566 13 5 1 7 5,5 28,75
13 Steffan, Klaus SC Bayreuth 1694 13 4 3 6 5,5 26,50
14 Wendel, David TSV Bindlach Aktionär 1826 13 5 0 8 5,0 29,00
15 Heimerl, Detlev SF Kirchenlamitz 1823 13 4 2 7 5,0 21,00
16 von Lossow, Marcus PTSV SK Hof 1629 13 3 3 7 4,5 31,25
17 Cordes, Christina TSV Bindlach Aktionär 1518 13 4 0 9 4,0 21,50
18 Zeeh, Wolfgang ASV Rehau 1485 13 4 0 9 4,0 17,00
19 Holoubek, Jonas SF Kirchenlamitz 1738 13 2 3 8 3,5 16,50
20 Mildner, Roland ASV Rehau 1621 13 3 0 10 3,0 15,50

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software