Kreisblitzmeisterschaft 2025
Group 1 - Runde 10 - 20.06.2025
Ort ATSV-Heim Startdatum 20.06.2025
Stadt Oberkotzau Enddatum 20.06.2025
Land Deutschland Paarungssystem Rundenturnier
Unternehmen Kreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach Arbiters Mirko Fuchs
Rudolf Fraaß

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Holoubek, Jonas Rotter, Stefan 0−1
2 Fischer, Jan Heimerl, Detlev 1−0
3 Koeppel, Hermann Nariman, Rzaiev 1−0
4 Zeeh, Wolfgang Mildner, Roland 1−0
5 Shashkin, Igor Krämer, Roland 1−0
6 Steffan, Klaus Bölle, Boris 0−1
7 von Lossow, Marcus Hertel, Hans ½−½
8 Wendel, David Shkondin, Ivan 1−0
9 Cordes, Christina Betzold, Thomas 0−1
10 Schindler, Felix Sieber, Heiko 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 10
Pl. Name Team SRtg Sp. S R N Pkte SoBe
1 Schindler, Felix ATSV Oberkotzau 1666 10 9 1 0 9,5 43,25
2 Shashkin, Igor ATSV Oberkotzau 2062 10 7 1 2 7,5 33,25
3 Hertel, Hans ATSV Oberkotzau 2003 10 6 1 3 6,5 32,25
4 Sieber, Heiko PTSV SK Hof 1960 10 6 1 3 6,5 30,50
5 Betzold, Thomas SC Bayreuth 1778 10 6 0 4 6,0 29,50
6 Nariman, Rzaiev SC Schwarzenbach 1432 10 5 2 3 6,0 25,75
7 Koeppel, Hermann SF Kirchenlamitz 1915 10 5 1 4 5,5 24,25
8 Bölle, Boris ATSV Oberkotzau 1838 10 4 3 3 5,5 24,00
9 Fischer, Jan SF Kirchenlamitz 1566 10 5 1 4 5,5 23,50
10 Krämer, Roland SC Schwarzenbach 1776 10 3 4 3 5,0 25,25
11 Rotter, Stefan ATSV Oberkotzau 1674 10 5 0 5 5,0 23,00
12 Steffan, Klaus SC Bayreuth 1694 10 4 2 4 5,0 19,25
13 Heimerl, Detlev SF Kirchenlamitz 1823 10 3 2 5 4,0 14,25
14 Wendel, David TSV Bindlach Aktionär 1826 10 4 0 6 4,0 13,50
15 Zeeh, Wolfgang ASV Rehau 1485 10 4 0 6 4,0 13,00
16 von Lossow, Marcus PTSV SK Hof 1629 10 3 1 6 3,5 18,75
17 Shkondin, Ivan ATSV Oberkotzau 1734 10 2 3 5 3,5 18,50
18 Cordes, Christina TSV Bindlach Aktionär 1518 10 3 0 7 3,0 11,00
19 Holoubek, Jonas SF Kirchenlamitz 1738 10 1 3 6 2,5 8,25
20 Mildner, Roland ASV Rehau 1621 10 2 0 8 2,0 8,50

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software