Kreisblitzmeisterschaft 2025
Group 1 - Spieldatei
Ort ATSV-Heim Startdatum 20.06.2025
Stadt Oberkotzau Enddatum 20.06.2025
Land Deutschland Paarungssystem Rundenturnier
Unternehmen Kreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach Arbiters Mirko Fuchs
Rudolf Fraaß

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Sieber, Heiko 7w1 3s0 11w½ 6s0 16w1 8s1 2w1 18s1 19w1 4s0 9w1 12s1 17w1 15s1 14w1 20s1 5w1 13s1 10s1
2 Shashkin, Igor 17s1 15w1 14s1 20w1 5s½ 13w1 1s0 7w0 3s1 11w1 6s1 16w1 8s0 10w0 18w1 19s1 4w1 9s1 12w1
3 Hertel, Hans 13s0 1w1 7s0 10w1 11w1 6s1 16w1 8s1 2w0 18s½ 19w1 4s0 9w1 12s½ 17w1 15s1 14w1 20s1 5w½
4 Schindler, Felix 10s1 9w1 12s1 17w1 15s1 14w1 20s1 5w1 13s½ 1w1 7s0 3w1 11s0 6w0 16s1 8w0 2s0 18w1 19s1
5 Bölle, Boris 11w0 6s½ 16w1 8s½ 2w½ 18s0 19w1 4s0 9w1 12s1 17w1 15s1 14w1 20s1 10s1 13w1 1s0 7w1 3s½
6 Nariman, Rzaiev 20s1 5w½ 13s1 1w1 7s1 3w0 11s½ 10w0 16w1 8s0 2w0 18s½ 19w1 4s1 9w0 12s1 17w1 15s1 14w½
7 Betzold, Thomas 1s0 10w1 3w1 11s1 6w0 16s1 8w0 2s1 18w0 19s1 4w1 9s0 12w½ 17s1 15w1 14s0 20w1 5s0 13w1
8 Koeppel, Hermann 15s0 14w1 20s1 5w½ 13s1 1w0 7s1 3w0 11s0 6w1 16s1 10w0 2w1 18s1 19w1 4s1 9w0 12s0 17w0
9 Wendel, David 19w1 4s0 10s1 12w0 17s0 15w0 14s0 20w1 5s0 13w1 1s0 7w1 3s0 11w1 6s1 16w1 8s1 2w0 18s1
10 Rotter, Stefan 4w0 7s0 9w0 3s0 12w1 11s0 17w1 6s1 15w1 16s1 14w1 8s1 20w1 2s1 5w0 18s1 13w0 19s0 1w0
11 Krämer, Roland 5s1 13w½ 1s½ 7w0 3s0 10w1 6w½ 16s½ 8w1 2s0 18w½ 19s0 4w1 9s0 12w0 17s0 15w0 14s1 20w1
12 Steffan, Klaus 18w1 19s1 4w0 9s1 10s0 17w1 15s½ 14w½ 20s0 5w0 13s0 1w0 7s½ 3w½ 11s1 6w0 16s½ 8w1 2s0
13 Shkondin, Ivan 3w1 11s½ 6w0 16s½ 8w0 2s0 18w1 19s0 4w½ 9s0 12w1 17s1 15w1 14s0 20w0 5s0 10s1 1w0 7s0
14 Heimerl, Detlev 16w½ 8s0 2w0 18s1 19w1 4s0 9w1 12s½ 17w0 15s0 10s0 20w1 5s0 13w1 1s0 7w1 3s0 11w0 6s½
15 Fischer, Jan 8w1 2s0 18w1 19s0 4w0 9s1 12w½ 17s1 10s0 14w1 20s0 5w0 13s0 1w0 7s0 3w0 11s1 6w0 16s0
16 Holoubek, Jonas 14s½ 20w1 5s0 13w½ 1s0 7w0 3s0 11w½ 6s0 10w0 8w0 2s0 18w1 19s½ 4w0 9s0 12w½ 17s1 15w1
17 Zeeh, Wolfgang 2w0 18s0 19w1 4s0 9w1 12s0 10s0 15w0 14s1 20w1 5s0 13w0 1s0 7w0 3s0 11w1 6s0 16w0 8s1
18 von Lossow, Marcus 12s0 17w1 15s0 14w0 20s0 5w1 13s0 1w0 7s1 3w½ 11s½ 6w½ 16s0 8w0 2s0 10w0 19w1 4s0 9w0
19 Cordes, Christina 9s0 12w0 17s0 15w1 14s0 20w1 5s0 13w1 1s0 7w0 3s0 11w1 6s0 16w½ 8s0 2w0 18s0 10w1 4w0
20 Mildner, Roland 6w0 16s0 8w0 2s0 18w1 19s0 4w0 9s0 12w1 17s0 15w1 14s0 10s0 5w0 13s1 1w0 7s0 3w0 11s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software