Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2025
Gruppe 1 - Runde 6 - 08.02.2025
Ort Hof Startdatum 08.02.2025
Stadt Enddatum 08.02.2025
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Strahl Christian Atoyan Alberto 0−1
2 Krauseneck Peter Riemer Ralf ½−½
3 Birkholz Olga Löw Gerald 0−1
4 Stierhof Michael Shashkin Igor 0−1
5 Hartleb Christopher Hofmann Marko 1−0
6 Wüst Michael Kirschneck Toralf 0−1
7 Seidel Michael Sikorra Philipp ½−½
8 Bauer Leon Reich Elisabeth ½−½
9 Krämer Roland Geisensetter Franz 1−0
10 Wunder Stefan Wachter Michael ½−½
11 Bölle Boris Nariman Rzaiev 1−0
12 Rierl Sebastian von Lossow Marcus 0−1
13 Benner Viktor Rahn Manfred 0−1
14 Fraaß Rudolf Dülger Göktug 1−0
15 Peetz Joey Rierl Klaus 0−1
16 Mücke Michael Seidel Valentina 0−1
17 Horn Alexander Schindler Felix 1−0
18 Tröger Hans Laustsen Karl−Johan ½−½
19 Hofmann Bojana Ziegler Frank 0−1
20 Fischer Jan Leppert Lia 1−0
21 Sommerer Reinhardt Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 6
Pl. Titel Name Team IRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 CM Atoyan Alberto PTSV SK Hof 2262 6 5 1 0 5,5 21,5 130,5
2 Krauseneck Peter SC Bamberg 2040 6 4 1 1 4,5 21,5 124,0
3 Strahl Christian SV Neustadt b. Coburg 2078 6 4 1 1 4,5 20,0 129,5
4 Shashkin Igor ATSV Oberkotzau 2047 6 4 1 1 4,5 20,0 120,5
5 Riemer Ralf SC Bamberg 2008 6 4 1 1 4,5 19,5 119,0
6 FM Löw Gerald TSV Bindlach Aktionär 2145 6 4 1 1 4,5 18,5 117,5
7 Hartleb Christopher SG Sonneberg 2128 6 3 2 1 4,0 16,5 118,5
8 Krämer Roland SC Schwarzenbach 1779 U19 6 4 0 2 4,0 14,0 112,5
9 Kirschneck Toralf FC Marktleuthen 2100 6 3 2 1 4,0 14,0 109,5
10 Reich Elisabeth ATSV Oberkotzau 1842 U19+w 6 2 3 1 3,5 20,0 120,5
11 WFM Birkholz Olga SC Bayreuth 2014 w 6 3 1 2 3,5 19,5 117,5
12 Sikorra Philipp SF Schönwald 1824 U19 6 3 1 2 3,5 18,0 114,5
13 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1925 6 2 3 1 3,5 18,0 112,5
14 Stierhof Michael SC Bamberg 2008 6 3 1 2 3,5 17,5 111,0
15 Wachter Michael SC Bamberg 1828 U19 6 2 3 1 3,5 17,0 113,5
16 Hofmann Marko SV Seubelsdorf 2033 6 3 1 2 3,5 16,5 111,5
17 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1843 U19 6 3 1 2 3,5 16,5 110,0
18 Seidel Michael SC Schwarzenbach 2002 6 3 1 2 3,5 16,0 108,5
19 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1608 U19 6 3 1 2 3,5 14,0 111,5
20 Wüst Michael PTSV SK Hof 1853 U19 6 3 0 3 3,0 20,5 110,5
21 Geisensetter Franz SG Sonneberg 1903 6 3 0 3 3,0 19,0 109,0
22 Wunder Stefan FC Nordhalben 1876 U19 6 2 2 2 3,0 18,5 109,0
23 Rierl Klaus SG Sonneberg 1761 U19 6 2 2 2 3,0 16,5 110,0
24 Fraaß Rudolf ATSV Oberkotzau 1776 U19 6 3 0 3 3,0 16,5 101,5
25 Rahn Manfred FC Marktleuthen 1683 U19 6 2 2 2 3,0 13,5 98,5
26 Seidel Valentina SC Schwarzenbach 1379 U16+w 6 3 0 3 3,0 13,0 107,0
27 Nariman Rzaiev SC Schwarzenbach 1480 U16 6 2 1 3 2,5 17,5 117,5
28 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1832 U19 6 2 1 3 2,5 17,5 102,0
29 Rierl Sebastian SG Sonneberg 0 U16 5 1 1 3 2,5 16,0 102,5
30 Horn Alexander TSV Bindlach Aktionär 1766 U19 6 2 1 3 2,5 16,0 100,0
31 Ziegler Frank PTSV SK Hof 1237 U16 6 2 1 3 2,5 11,5 97,0
32 Mücke Michael FC Marktleuthen 1694 U19 6 2 0 4 2,0 16,5 99,0
33 Peetz Joey SC Schwarzenbach 773 U16 5 1 0 4 2,0 16,0 102,5
34 Fischer Jan SF Kirchenlamitz 1603 U19 6 2 0 4 2,0 15,0 101,0
35 Laustsen Karl−Johan FC Marktleuthen 1737 U19 5 0 2 3 2,0 14,0 92,5
36 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1319 U16 5 1 0 4 2,0 13,0 98,5
37 Tröger Hans ATG Tröstau 1412 U16 6 1 2 3 2,0 12,5 89,0
38 Dülger Göktug SC Schwarzenbach 763 U16 6 2 0 4 2,0 11,5 99,5
39 Schindler Felix ATSV Oberkotzau 1345 U16 6 1 1 4 1,5 12,0 103,0
40 Leppert Lia SC Schwarzenbach 0 U16+w 5 0 0 5 1,0 15,0 90,0
41 Hofmann Bojana SV Seubelsdorf 1390 U16+w 5 0 0 5 1,0 13,5 85,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software