Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2025
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Hof Startdatum 08.02.2025
Stadt Enddatum 08.02.2025
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7
1 Atoyan Alberto 20s1 27w1 7s1 4w½ 3w1 2s1 5s½
2 Strahl Christian 23s1 12w½ 14s1 13w1 4s1 1w0 7s1
3 Krauseneck Peter 29s1 15w1 5s1 12w1 1s0 7w½ 4s½
4 Shashkin Igor 38w1 22s1 17w1 1s½ 2w0 10s1 3w½
5 Löw Gerald 19w1 9s1 3w0 24s½ 22w1 13s1 1w½
6 Hartleb Christopher 18s1 14w0 21s1 15w½ 12s½ 8w1 16s1
7 Riemer Ralf 31w1 24s1 1w0 19s1 14w1 3s½ 2w0
8 Hofmann Marko 28w1 11s½ 13w0 26s1 24w1 6s0 19w1
9 Bauer Leon 40s1 5w0 23s½ 20w1 15s½ 12w½ 25s1
10 Stierhof Michael 21s0 16w½ 28s1 23w1 27s1 4w0 20s1
11 Bölle Boris 34s1 8w½ 12s0 25w1 13s0 21w1 27s1
12 Reich Elisabeth 36w1 2s½ 11w1 3s0 6w½ 9s½ 13w½
13 Birkholz Olga 25s1 21w½ 8s1 2s0 11w1 5w0 12s½
14 Wüst Michael 37w1 6s1 2w0 17s1 7s0 16w0 28s1
15 Wachter Michael 41w1 3s0 31w1 6s½ 9w½ 22s½ 17w½
16 Kirschneck Toralf 26w½ 10s½ 18w0 37s1 29w1 14s1 6w0
17 Seidel Michael 39w1 33s1 4s0 14w0 30s1 20w½ 15s½
18 Fraaß Rudolf 6w0 39s1 16s1 27w0 20s0 32w1 30s1
19 Krämer Roland 5s0 40w1 41s1 7w0 36s1 27w1 8s0
20 Sikorra Philipp 1w0 26s1 33w1 9s0 18w1 17s½ 10w0
21 Nariman Rzaiev 10w1 13s½ 6w0 22s0 26w1 11s0 33w1
22 Wunder Stefan 35s1 4w0 25s½ 21w1 5s0 15w½ 23s½
23 Rierl Klaus 2w0 30s1 9w½ 10s0 33w½ 36s1 22w½
24 Benner Viktor 32s1 7w0 35s1 5w½ 8s0 28w0 34s1
25 von Lossow Marcus 13w0 36s1 22w½ 11s0 31w1 33s1 9w0
26 Horn Alexander 16s½ 20w0 34s1 8w0 21s0 35w1 38s1
27 Geisensetter Franz 30w1 1s0 29w1 18s1 10w0 19s0 11w0
28 Rahn Manfred 8s0 34w½ 10w0 38s½ 37w1 24s1 14w0
29 Mücke Michael 3w0 37s1 27s0 32w1 16s0 30w0 39w1
30 Seidel Valentina 27s0 23w0 38w1 41s1 17w0 29s1 18w0
31 Fischer Jan 7s0 32w1 15s0 36w0 25s0 41w1 37s1
32 Dülger Göktug 24w0 31s0 39w1 29s0 40w1 18s0 36w1
33 Rierl Sebastian Frlos 17w0 20s0 35w1 23s½ 25w0 21s0
34 Ziegler Frank 11w0 28s½ 26w0 39s0 41w1 40s1 24w0
35 Schindler Felix 22w0 38s1 24w0 33s0 39w½ 26s0 Frlos
36 Peetz Joey 12s0 25w0 Frlos 31s1 19w0 23w0 32s0
37 Sommerer Reinhardt 14s0 29w0 40s1 16w0 28s0 Frlos 31w0
38 Laustsen Karl−Johan 4s0 35w0 30s0 28w½ Frlos 39s½ 26w0
39 Tröger Hans 17s0 18w0 32s0 34w1 35s½ 38w½ 29s0
40 Hofmann Bojana 9w0 19s0 37w0 Frlos 32s0 34w0 41s1
41 Leppert Lia 15s0 Frlos 19w0 30w0 34s0 31s0 40w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software