Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2025
Gruppe 1 - Runde 4 - 08.02.2025
Ort Hof Startdatum 08.02.2025
Stadt Enddatum 08.02.2025
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Atoyan Alberto Shashkin Igor ½−½
2 Krauseneck Peter Reich Elisabeth 1−0
3 Strahl Christian Birkholz Olga 1−0
4 Benner Viktor Löw Gerald ½−½
5 Hartleb Christopher Wachter Michael ½−½
6 Krämer Roland Riemer Ralf 0−1
7 Seidel Michael Wüst Michael 0−1
8 Fraaß Rudolf Geisensetter Franz 0−1
9 Bauer Leon Sikorra Philipp 1−0
10 Horn Alexander Hofmann Marko 0−1
11 Stierhof Michael Rierl Klaus 1−0
12 Wunder Stefan Nariman Rzaiev 1−0
13 Bölle Boris von Lossow Marcus 1−0
14 Sommerer Reinhardt Kirschneck Toralf 0−1
15 Mücke Michael Dülger Göktug 1−0
16 Fischer Jan Peetz Joey 0−1
17 Leppert Lia Seidel Valentina 0−1
18 Rierl Sebastian Schindler Felix 1−0
19 Laustsen Karl−Johan Rahn Manfred ½−½
20 Tröger Hans Ziegler Frank 1−0
21 Hofmann Bojana Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Titel Name Team IRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 Krauseneck Peter SC Bamberg 2040 4 4 0 0 4,0 7,5 39,5
2 CM Atoyan Alberto PTSV SK Hof 2262 4 3 1 0 3,5 9,5 36,0
3 Strahl Christian SV Neustadt b. Coburg 2078 4 3 1 0 3,5 8,0 40,0
4 Shashkin Igor ATSV Oberkotzau 2047 4 3 1 0 3,5 8,0 35,5
5 Wüst Michael PTSV SK Hof 1853 U19 4 3 0 1 3,0 8,0 35,0
6 Riemer Ralf SC Bamberg 2008 4 3 0 1 3,0 8,0 33,5
7 Geisensetter Franz SG Sonneberg 1903 4 3 0 1 3,0 7,5 34,5
8 Reich Elisabeth ATSV Oberkotzau 1842 U19+w 4 2 1 1 2,5 10,0 31,5
9 FM Löw Gerald TSV Bindlach Aktionär 2145 4 2 1 1 2,5 9,0 30,0
10 WFM Birkholz Olga SC Bayreuth 2014 w 4 2 1 1 2,5 7,5 36,0
11 Hartleb Christopher SG Sonneberg 2128 4 2 1 1 2,5 7,5 35,5
12 Wachter Michael SC Bamberg 1828 U19 4 2 1 1 2,5 7,5 34,0
13 Wunder Stefan FC Nordhalben 1876 U19 4 2 1 1 2,5 6,5 34,5
14 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1843 U19 4 2 1 1 2,5 6,5 34,0
15 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1832 U19 4 2 1 1 2,5 6,5 33,5
16 Hofmann Marko SV Seubelsdorf 2033 4 2 1 1 2,5 6,5 29,0
17 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1925 4 2 1 1 2,5 6,0 36,0
18 Stierhof Michael SC Bamberg 2008 4 2 1 1 2,5 5,0 33,5
19 Mücke Michael FC Marktleuthen 1694 U19 4 2 0 2 2,0 8,0 33,0
20 Seidel Michael SC Schwarzenbach 2002 4 2 0 2 2,0 8,0 29,5
21 Sikorra Philipp SF Schönwald 1824 U19 4 2 0 2 2,0 7,5 31,5
22 Fraaß Rudolf ATSV Oberkotzau 1776 U19 4 2 0 2 2,0 7,5 31,0
23 Krämer Roland SC Schwarzenbach 1779 U19 4 2 0 2 2,0 6,0 33,0
24 Kirschneck Toralf FC Marktleuthen 2100 4 1 2 1 2,0 6,0 29,0
25 Rierl Sebastian SG Sonneberg 0 U16 3 1 0 2 2,0 5,5 31,5
26 Seidel Valentina SC Schwarzenbach 1379 U16+w 4 2 0 2 2,0 5,0 35,0
27 Peetz Joey SC Schwarzenbach 773 U16 3 1 0 2 2,0 5,0 34,0
28 Rierl Klaus SG Sonneberg 1761 U19 4 1 1 2 1,5 8,5 27,5
29 Nariman Rzaiev SC Schwarzenbach 1480 U16 4 1 1 2 1,5 7,5 31,5
30 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1608 U19 4 1 1 2 1,5 7,5 29,0
31 Horn Alexander TSV Bindlach Aktionär 1766 U19 4 1 1 2 1,5 6,5 29,5
32 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1319 U16 4 1 0 3 1,0 7,0 30,5
33 Fischer Jan SF Kirchenlamitz 1603 U19 4 1 0 3 1,0 7,0 29,0
34 Schindler Felix ATSV Oberkotzau 1345 U16 4 1 0 3 1,0 6,5 29,0
35 Leppert Lia SC Schwarzenbach 0 U16+w 3 0 0 3 1,0 6,5 27,5
36 Dülger Göktug SC Schwarzenbach 763 U16 4 1 0 3 1,0 5,5 30,0
37 Rahn Manfred FC Marktleuthen 1683 U19 4 0 2 2 1,0 5,5 27,0
38 Hofmann Bojana SV Seubelsdorf 1390 U16+w 3 0 0 3 1,0 5,5 26,0
39 Tröger Hans ATG Tröstau 1412 U16 4 1 0 3 1,0 5,0 30,0
40 Laustsen Karl−Johan FC Marktleuthen 1737 U19 4 0 1 3 0,5 6,5 27,0
41 Ziegler Frank PTSV SK Hof 1237 U16 4 0 1 3 0,5 5,0 25,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software