Oberfränkische Schnellschachmeisterschaft 2025
Gruppe 1 - Runde 5 - 08.02.2025
Ort Hof Startdatum 08.02.2025
Stadt Enddatum 08.02.2025
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen PTSV SK Hof Arbiters Viktor Schindler
Marcus von Lossow

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Atoyan Alberto Krauseneck Peter 1−0
2 Shashkin Igor Strahl Christian 0−1
3 Riemer Ralf Wüst Michael 1−0
4 Geisensetter Franz Stierhof Michael 0−1
5 Löw Gerald Wunder Stefan 1−0
6 Reich Elisabeth Hartleb Christopher ½−½
7 Hofmann Marko Benner Viktor 1−0
8 Birkholz Olga Bölle Boris 1−0
9 Wachter Michael Bauer Leon ½−½
10 Kirschneck Toralf Mücke Michael 1−0
11 Seidel Valentina Seidel Michael 0−1
12 Sikorra Philipp Fraaß Rudolf 1−0
13 Peetz Joey Krämer Roland 0−1
14 Rierl Klaus Rierl Sebastian ½−½
15 Nariman Rzaiev Horn Alexander 1−0
16 von Lossow Marcus Fischer Jan 1−0
17 Rahn Manfred Sommerer Reinhardt 1−0
18 Schindler Felix Tröger Hans ½−½
19 Dülger Göktug Hofmann Bojana 1−0
20 Ziegler Frank Leppert Lia 1−0
21 Laustsen Karl−Johan Freilos

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Titel Name Team IRtg Kat Sp. S R N Pkte Bh-W BSum
1 CM Atoyan Alberto PTSV SK Hof 2262 5 4 1 0 4,5 14,5 72,5
2 Strahl Christian SV Neustadt b. Coburg 2078 5 4 1 0 4,5 13,0 77,0
3 Krauseneck Peter SC Bamberg 2040 5 4 0 1 4,0 14,0 72,5
4 Riemer Ralf SC Bamberg 2008 5 4 0 1 4,0 13,0 70,5
5 Shashkin Igor ATSV Oberkotzau 2047 5 3 1 1 3,5 14,5 67,5
6 WFM Birkholz Olga SC Bayreuth 2014 w 5 3 1 1 3,5 13,0 66,0
7 FM Löw Gerald TSV Bindlach Aktionär 2145 5 3 1 1 3,5 12,5 66,0
8 Hofmann Marko SV Seubelsdorf 2033 5 3 1 1 3,5 10,5 68,0
9 Stierhof Michael SC Bamberg 2008 5 3 1 1 3,5 10,5 63,5
10 Wüst Michael PTSV SK Hof 1853 U19 5 3 0 2 3,0 14,5 65,0
11 Reich Elisabeth ATSV Oberkotzau 1842 U19+w 5 2 2 1 3,0 14,0 69,0
12 Geisensetter Franz SG Sonneberg 1903 5 3 0 2 3,0 12,0 66,0
13 Hartleb Christopher SG Sonneberg 2128 5 2 2 1 3,0 11,5 70,0
14 Sikorra Philipp SF Schönwald 1824 U19 5 3 0 2 3,0 11,5 68,0
15 Bauer Leon SV Neustadt b. Coburg 1925 5 2 2 1 3,0 11,5 64,0
16 Wachter Michael SC Bamberg 1828 U19 5 2 2 1 3,0 11,0 65,5
17 Seidel Michael SC Schwarzenbach 2002 5 3 0 2 3,0 10,5 62,0
18 Krämer Roland SC Schwarzenbach 1779 U19 5 3 0 2 3,0 9,5 60,0
19 Kirschneck Toralf FC Marktleuthen 2100 5 2 2 1 3,0 9,0 63,0
20 Benner Viktor TSV Bindlach Aktionär 1832 U19 5 2 1 2 2,5 13,0 58,0
21 Nariman Rzaiev SC Schwarzenbach 1480 U16 5 2 1 2 2,5 12,5 68,5
22 Bölle Boris ATSV Oberkotzau 1843 U19 5 2 1 2 2,5 12,5 62,0
23 Wunder Stefan FC Nordhalben 1876 U19 5 2 1 2 2,5 12,0 65,0
24 von Lossow Marcus PTSV SK Hof 1608 U19 5 2 1 2 2,5 10,0 66,5
25 Rierl Sebastian SG Sonneberg 0 U16 4 1 1 2 2,5 10,0 61,0
26 Rierl Klaus SG Sonneberg 1761 U19 5 1 2 2 2,0 13,0 60,5
27 Fraaß Rudolf ATSV Oberkotzau 1776 U19 5 2 0 3 2,0 12,0 60,5
28 Mücke Michael FC Marktleuthen 1694 U19 5 2 0 3 2,0 12,0 58,0
29 Peetz Joey SC Schwarzenbach 773 U16 4 1 0 3 2,0 9,5 60,0
30 Rahn Manfred FC Marktleuthen 1683 U19 5 1 2 2 2,0 9,5 52,5
31 Seidel Valentina SC Schwarzenbach 1379 U16+w 5 2 0 3 2,0 9,0 61,5
32 Dülger Göktug SC Schwarzenbach 763 U16 5 2 0 3 2,0 7,0 60,0
33 Horn Alexander TSV Bindlach Aktionär 1766 U19 5 1 1 3 1,5 12,0 57,0
34 Laustsen Karl−Johan FC Marktleuthen 1737 U19 4 0 1 3 1,5 9,0 54,5
35 Schindler Felix ATSV Oberkotzau 1345 U16 5 1 1 3 1,5 8,5 59,0
36 Tröger Hans ATG Tröstau 1412 U16 5 1 1 3 1,5 8,5 50,5
37 Ziegler Frank PTSV SK Hof 1237 U16 5 1 1 3 1,5 7,5 59,0
38 Fischer Jan SF Kirchenlamitz 1603 U19 5 1 0 4 1,0 11,5 54,5
39 Sommerer Reinhardt SF Schönwald 1319 U16 5 1 0 4 1,0 10,0 58,5
40 Leppert Lia SC Schwarzenbach 0 U16+w 4 0 0 4 1,0 9,5 50,0
41 Hofmann Bojana SV Seubelsdorf 1390 U16+w 4 0 0 4 1,0 9,0 49,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software