Kreisblitzmeisterschaft 2024
Group 1 - Round 9 - 15.06.2024
Ort Kirchenlamitz Startdatum 15.06.2024
Stadt Enddatum 15.06.2024
Land Paarungssystem Rundenturnier
Unternehmen Schachkreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach Arbiters Alexander Dohlus

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Rudolf Fraaß David Wendel 0−1
2 Ivan Schkondin Stephan Paulack 0−1
3 Felix Schindler Jonas Holubek 0−1
4 Jürgen Franz Jan Fischer 0−1
5 Marcus von Lossow Jonas Fischer 1−0
6 Klaus Steffan Dmytro Khroponiuk 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Round 9
Pl. Name SRtg Team Sp. S R N Pkte SoBe
1 David Wendel 1800 TSV Bindlach Aktionär 9 8 1 0 8,5 32,25
2 Ivan Schkondin 1659 ATSV Oberkotzau 9 7 0 2 7,0 23,50
3 Klaus Steffan 1715 SC Bayreuth 9 6 1 2 6,5 28,75
4 Stephan Paulack 1614 SF Kirchenlamitz 9 6 0 3 6,0 23,50
5 Marcus von Lossow 1545 PTSV SK Hof 9 6 0 3 6,0 17,50
6 Jonas Holubek 1781 SF Kirchenlamitz 9 5 1 3 5,5 18,00
7 Jan Fischer 1543 SF Kirchenlamitz 9 4 0 5 4,0 7,50
8 Felix Schindler 1437 ATSV Oberkotzau 9 3 0 6 3,0 8,00
9 Dmytro Khroponiuk 1741 SC Bayreuth 9 3 0 6 3,0 8,00
10 Rudolf Fraaß 1784 ATSV Oberkotzau 9 2 2 5 3,0 7,00
11 Jürgen Franz 1694 SF Bad Steben 9 1 0 8 1,0 0,50
12 Jonas Fischer 1200 ATSV Oberkotzau 9 0 1 8 0,5 1,50

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software