Kreisblitzmeisterschaft 2024
Group 1 - Spieldatei
Ort Kirchenlamitz Startdatum 15.06.2024
Stadt Enddatum 15.06.2024
Land Paarungssystem Rundenturnier
Unternehmen Schachkreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach Arbiters Alexander Dohlus

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 David Wendel 12s1 8w1 7s1 11w1 4s1 5w1 6s1 3w½ 9s1 10w1 2s0
2 Ivan Schkondin 8w1 11s1 5w0 3s1 10w1 12s1 7w1 4s1 6w0 9s1 1w1
3 Klaus Steffan 4s1 6w1 9s1 2w0 8s0 11w1 5s1 1s½ 10w1 12s1 7w1
4 Jonas Holubek 3w0 10s1 12w1 7s1 1w0 6w1 9s½ 2w0 8s1 11w1 5s½
5 Marcus von Lossow 6s0 9w1 2s1 8w1 11s1 1s0 3w0 10s1 12w1 7s0 4w½
6 Stephan Paulack 5w1 3s0 10w1 12s1 7w1 4s0 1w0 9w1 2s1 8w0 11s0
7 Jan Fischer 10w0 12s1 1w0 4w0 6s0 9w1 2s0 8w1 11s1 5w1 3s0
8 Felix Schindler 2s0 1s0 11w1 5s0 3w1 10s0 12w1 7s0 4w0 6s1 9w1
9 Rudolf Fraaß 11w1 5s0 3w0 10s1 12w½ 7s0 4w½ 6s0 1w0 2w0 8s0
10 Dmytro Khroponiuk 7s1 4w0 6s0 9w0 2s0 8w1 11s1 5w0 3s0 1s0 12w0
11 Jürgen Franz 9s0 2w0 8s0 1s0 5w0 3s0 10w0 12s1 7w0 4s0 6w1
12 Jonas Fischer 1w0 7w0 4s0 6w0 9s½ 2w0 8s0 11w0 5s0 3w0 10s1

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software