Sommerfestblitz 2025
Group 1 - Spieldatei
Ort Hof Startdatum 19.07.2025
Stadt Enddatum 19.07.2025
Land Deutschland Paarungssystem Rundenturnier
Unternehmen Arbiters Marcus von Lossow

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Atoyan, Alberto 11s1 14w1 7s1 5w0 6s1 12w1 13s1 3s1 2w1 16s1 4w1 10s1 8w1 15s1 9w1
2 Schindler, Viktor 15s1 9w1 11s1 14w1 7s1 5w1 6s1 12w1 1s0 3w1 13s1 16s1 4w1 10s½ 8w1
3 Koppe, Connor 9s1 11w1 14s1 7w1 5s0 6w1 12s1 1w0 13s1 2s0 16w1 4s1 10w1 8s1 15w1
4 Seyb, Dieter 10s1 8w0 15s1 9w1 11s1 14w1 7s1 5w1 6s1 12w1 1s0 3w0 2s0 16w1 13s1
5 Wenzel, Johannes 13s1 6s0 12w1 1s1 3w1 2s0 16w1 4s0 10w1 8s1 15w1 9s0 11w1 14s1 7w½
6 Müller, Dirk 7s1 5w1 13s1 12s1 1w0 3s0 2w0 16s1 4w0 10s1 8w0 15s1 9w1 11s1 14w1
7 Seidel, Michael 6w0 12s1 1w0 3s0 2w0 16s1 4w0 10s1 8w1 15s1 9w½ 11s1 14w1 13w1 5s½
8 Süß, Martin 16w1 4s1 10w0 13w1 15s1 9w1 11s1 14w1 7s0 5w0 6s1 12w0 1s0 3w0 2s0
9 Hertel, Hans 3w0 2s0 16w1 4s0 10w1 8s0 15w1 13w1 11s0 14w½ 7s½ 5w1 6s0 12w1 1s0
10 Meyer, Peter 4w0 13w1 8s1 15w1 9s0 11w1 14s1 7w0 5s0 6w0 12s1 1w0 3s0 2w½ 16s0
11 von Lossow, Marcus 1w0 3s0 2w0 16s1 4w0 10s0 8w0 15s1 9w1 13w1 14s0 7w0 5s0 6w0 12s1
12 Rodriguez Vazques, Alberto 14s1 7w0 5s0 6w0 13s0 1s0 3w0 2s0 16w1 4s0 10w0 8s1 15w1 9s0 11w0
13 Urytskyy, Arkadiy 5w0 10s0 6w0 8s0 12w1 15s0 1w0 9s0 3w0 11s0 2w0 14s1 16w1 7s0 4w0
14 Seidel, Valentina 12w0 1s0 3w0 2s0 16w½ 4s0 10w0 8s0 15w½ 9s½ 11w1 13w0 7s0 5w0 6s0
15 Hegewald, Manfred 2w0 16s1 4w0 10s0 8w0 13w1 9s0 11w0 14s½ 7w0 5s0 6w0 12s0 1w0 3s0
16 Seidel, Marc 8s0 15w0 9s0 11w0 14s½ 7w0 5s0 6w0 12s0 1w0 3s0 2w0 13s0 4s0 10w1

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software