Competition name
Group 1 - Spieldatei
Ort Hof Startdatum 06.07.2024
Stadt Enddatum 06.07.2024
Land Paarungssystem Rundenturnier
Unternehmen PTSV-SK Hof Arbiters Marcus von Lossow

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Hilbig Olaf 14s1 4w1 12s1 10w1 8s1 11s1 3w1 2s1 9w0 6s1 7w1 13s1 5w½
2 Seidel Michael 7s0 13w1 5s1 14w1 4s1 12w1 10s1 1w0 11s1 3w1 8s1 9s1 6w½
3 Galstyan Spartak 13s1 5w1 14s1 4w1 12s1 10w1 1s0 11w1 8s1 2s0 9w1 6s0 7w1
4 Schindler Viktor 10w1 1s0 11w1 3s0 2w0 9s1 6w1 7s1 13w1 5s1 14w1 8w1 12s1
5 Hertel Hans 11w1 3s0 2w0 9s1 6w1 7s1 13w1 8w0 14s1 4w0 12s1 10w1 1s½
6 Al−Kheder Sameh 9w0 8w0 7s1 13w1 5s0 14w1 4s0 12w1 10s1 1w0 11s½ 3w1 2s½
7 Müller Dirk 2w1 9s1 6w0 8w1 13s1 5w0 14s1 4w0 12s1 10w1 1s0 11w0 3s0
8 Wüst Michael 12w1 6s1 10w0 7s0 1w0 13s1 11w1 5s1 3w0 14s1 2w0 4s0 9w1
9 Scheidt Jörg 6s1 7w0 13s1 5w0 14s1 4w0 12s1 10w0 1s1 11w1 3s0 2w0 8s0
10 Urytskyy Arkadiy 4s0 12w0 8s1 1s0 11w1 3s0 2w0 9s1 6w0 7s0 13w1 5s0 14w1
11 von Lossow Marcus 5s0 14w0 4s0 12w1 10s0 1w0 8s0 3s0 2w0 9s0 6w½ 7s1 13w1
12 Grobelny Ralf 8s0 10s1 1w0 11s0 3w0 2s0 9w0 6s0 7w0 13s½ 5w0 14s1 4w0
13 Dorado Hüttner Liam 3w0 2s0 9w0 6s0 7w0 8w0 5s0 14w1 4s0 12w½ 10s0 1w0 11s0
14 Seidel Marc 1w0 11s1 3w0 2s0 9w0 6s0 7w0 13s0 5w0 8w0 4s0 12w0 10s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software