Sommerfestblitzturnier 2022
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Hof Startdatum 11.06.2022
Stadt Enddatum 11.06.2022
Land Paarungssystem Rundenturnier
Unternehmen SK 1892 Hof Arbiters Heiko Sieber

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Heiko Sieber 10s1 6w0 7s1 12w1 2s½ 5w1 4s1 13w1 11s1 8w1 9s1 Frlos 3w0
2 Spartak Galstyan 13w1 11s1 8w1 9s1 1w½ 3s1 10w0 6s0 7w½ 12s1 Frlos 5w1 4s1
3 Jörg Scheidt Frlos 10w1 6s½ 7w½ 12s1 2w0 5s1 4w0 13s1 11w1 8s1 9w1 1s1
4 Viktor Schindler 5s0 Frlos 13w1 11s1 8w1 9s1 1w0 3s1 10w1 6s1 7w1 12s1 2w0
5 Dieter Seyb 4w1 13s1 11w1 8s1 9w½ 1s0 3w0 10s1 6w1 7s1 12w1 2s0 Frlos
6 Semen Urytskky 9w0 1s1 3w½ 10s1 Frlos 7w0 12s1 2w1 5s0 4w0 13s1 11w½ 8s1
7 Michael Wüst 8w0 9s1 1w0 3s½ 10w0 6s1 Frlos 12w1 2s½ 5w0 4s0 13w+ 11s½
8 Marcus von Lossow 7s1 12w1 2s0 5w0 4s0 13w1 11s1 Frlos 9w0 1s0 3w0 10s1 6w0
9 Peter Wilfert 6s1 7w0 12s½ 2w0 5s½ 4w0 13s½ 11w1 8s1 Frlos 1w0 3s0 10w0
10 Ralf Grobelny 1w0 3s0 Frlos 6w0 7s1 12w½ 2s1 5w0 4s0 13w1 11s0 8w0 9s1
11 Arkadiy Urytskyy 12s1 2w0 5s0 4w0 13s1 Frlos 8w0 9s0 1w0 3s0 10w1 6s½ 7w½
12 Eva Wilfert 11w0 8s0 9w½ 1s0 3w0 10s½ 6w0 7s0 Frlos 2w0 5s0 4w0 13s+
13 Maximilian Sperling 2s0 5w0 4s0 Frlos 11w0 8s0 9w½ 1s0 3w0 10s0 6w0 7s- 12w-

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software