Schnellschachmannschaftsmeisterschaft

 

Unsere Meisterschaften wurden in diesem Jahr im Rahmen der Oberfränkischen Schnellschach-MM am 28.06.2015 in Burgkunstadt ausgetragen. 

 

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 

Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.P
1. SC Höchstadt 1 1962 ** 3 4 4 4 14 - 0 26.0
2. SC Bamberg 1 2095 ½ ** 12 - 2 18.0
3. Kronacher SK 1980 1 ** 4 4 4 10 - 4 21.0
4. SG Sonneberg 1902 ½ ** 2 7 - 7 15.5
5. SC Höchstadt 2 1729 0 0 2 ** 3 3 7 - 7 13.5
6. SK Kulmbach 1673 0 ½ 0 1 ** 3 4 - 10 10.0
7. SSV Burgkunstadt 1574 0 0 ½ 1 1 ** 2 - 12 8.0

 Einzelauswertung

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Dietze,Sebastian   2196   SC Höchstadt 1 GER 7 0 0 7.0 21.00 2
2. Brunsch,Michael   1612   SC Höchstadt 1 GER 7 0 0 7.0 20.00 3
3. Murmann,Andreas   1956   Kronacher SK GER 7 0 0 7.0 22.50 4
4. Schulz,Lukas   2184   SC Höchstadt 1 GER 5 2 0 6.0 15.75 1
5. Mönius,Alexander   1855   SC Höchstadt 1 GER 6 0 1 6.0 14.00 4
6. Breithut,Kurt-Geo CM 2201   SC Bamberg 1 GER 4 3 0 5.5 15.25 1
7. Geisensetter,Fran   2065   SG Sonneberg GER 3 4 0 5.0 13.25 1
8. Krauseneck,Peter,   2163   SC Bamberg 1 GER 5 0 2 5.0 10.00 3
9. Rebhan,Gilbert   1903   Kronacher SK GER 5 0 2 5.0 10.00 3
10. Mönius,Oliver   1725   SC Höchstadt 2 GER 4 1 2 4.5 11.00 2
11. Brückner,Klaus   1898   SG Sonneberg GER 4 1 2 4.5 9.25 4
12. Stauch,Edgar   2207   Kronacher SK GER 4 0 3 4.0 10.50 2
13. Daum,Matthias   1905   SC Bamberg 1 GER 3 2 2 4.0 6.00 4
14. Becker,Tobias   1883   Kronacher SK GER 3 1 1 3.5 9.50 1
15. Mittag,Ralf   2109   SC Bamberg 1 GER 3 1 3 3.5 9.75 2
16. Schweizer,Wolfgan   1952   SK Kulmbach GER 3 1 3 3.5 7.25 2
17. Bauschke,Norman   1605   SC Höchstadt 2 GER 3 1 3 3.5 5.50 3
18. Schulz,Reiner   1684   SC Höchstadt 2 GER 2 3 2 3.5 6.75 4
19. Rierl,Klaus   1789   SG Sonneberg GER 2 2 3 3.0 7.50 2
20. Jacob,Klaus-Diete   1854   SG Sonneberg GER 3 0 4 3.0 3.50 3
21. Tasca,Manfred   1645   SK Kulmbach GER 2 1 4 2.5 5.00 1
22. Güther,Jens   2000   SSV Burgkunstad GER 2 1 4 2.5 4.75 1
23. Türk,Johannes   1737   SSV Burgkunstad GER 2 1 4 2.5 5.00 2
24. Gorniak,Janusz   1900   SC Höchstadt 2 GER 2 0 5 2.0 2.50 1
25. Wolf,Alfred   1570   SK Kulmbach GER 1 2 4 2.0 2.50 3
26. Krämer,Alvin   1525   SK Kulmbach GER 1 2 4 2.0 2.50 4
27. Becker,Alexander   1949   Kronacher SK GER 1 1 0 1.5 2.00 5
28. Hirtreiter,Franz   1579   SSV Burgkunstad GER 1 1 4 1.5 1.00 3
29. Völker,Daniel   1209   SSV Burgkunstad - 1 1 5 1.5 1.00 4
30. Popp,Rainer   1345   SSV Burgkunstad - 0 0 1 0.0 0.00 5

 


Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer | 22.06.2004 19:15 | zurück zur Hauptseite