Kreisblitzeinzelmeisterschaft 2013
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Kulmbach Startdatum 13.04.2013
Stadt Enddatum 13.04.2013
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schiedsrichter

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Robert Petrack 5w0 6s1 2w1 10s1 12w1 13s1 8w1 7s1 11w1 4s0 9w1 3s1 14w1
2 Michael Herrmann 9s½ 3w½ 1s0 5w1 6s1 14s1 10w1 12s1 13w1 8s1 7w0 11s1 4w1
3 Jan Melzer 6w0 2s½ 10w1 12s1 13w1 8s1 7w1 11s1 4w0 9s½ 14w1 1w0 5s1
4 Reinhard Baar 10w1 12s½ 13w½ 8s½ 7w0 11s½ 14w1 9w1 3s1 1w1 5s1 6w½ 2s0
5 Jan Veselsky 1s1 14s1 6w½ 2s0 10w1 12s0 13w1 8s0 7w1 11s1 4w0 9s1 3w0
6 Anita Seidler 3s1 1w0 5s½ 14s1 2w0 10s1 12w1 13s1 8w½ 7s1 11w0 4s½ 9w0
7 Alexander Dohlus 13w1 8s1 14w1 11w1 4s1 9w1 3s0 1w0 5s0 6w0 2s1 10w0 12s0
8 Heinz Laubenzeltner 14w1 7w0 11s0 4w½ 9s1 3w0 1s0 5w1 6s½ 2w0 10s0 12w1 13s1
9 Wolfgang Schweizer 2w½ 10s½ 12w½ 13s1 8w0 7s0 11w1 4s0 14w1 3w½ 1s0 5w0 6s1
10 Wolfgang Emminger 4s0 9w½ 3s0 1w0 5s0 6w0 2s0 14s0 12w1 13s1 8w1 7s1 11w1
11 Marcus von Lossow 12w1 13s1 8w1 7s0 14w1 4w½ 9s0 3w0 1s0 5w0 6s1 2w0 10s0
12 Torsten Petzold 11s0 4w½ 9s½ 3w0 1s0 5w1 6s0 2w0 10s0 14s1 13w1 8s0 7w1
13 Mathias Lau 7s0 11w0 4s½ 9w0 3s0 1w0 5s0 6w0 2s0 10w0 12s0 14s1 8w0
14 Alfred Wolf 8s0 5w0 7s0 6w0 11s0 2w0 4s0 10w1 9s0 12w0 3s0 13w0 1s0
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software