Kreisblitzeinzelmeisterschaft 2013
Gruppe 1 - Fortschritt
Ort Kulmbach Startdatum 13.04.2013
Stadt Enddatum 13.04.2013
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schiedsrichter

  Fortschritt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Robert Petrack 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0
2 Michael Herrmann 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0
3 Jan Melzer 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0 8,0 9,0
4 Reinhard Baar 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,5
5 Jan Veselsky 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5
6 Anita Seidler 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5
7 Alexander Dohlus 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
8 Heinz Laubenzeltner 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0
9 Wolfgang Schweizer 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0
10 Wolfgang Emminger 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5
11 Marcus von Lossow 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5
12 Torsten Petzold 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0
13 Mathias Lau 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5
14 Alfred Wolf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software