Schnellschach-Einzelmeisterschaft Jugend

Senioren

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Greger,Matthias U16 1673 M SV Thiersheim 8 1 0 8.5 45.5 360.5
2. Zeidler,Jonas U18 1887 M 1.FC Marktleuthen 7 2 0 8.0 47.0 357.5
3. Strahl,Christian U14 1052 M SK Marktredwitz 6 1 2 6.5 44.5 335.5
4. Stingl,Rene U16 1776 M SV Thiersheim 6 0 3 6.0 48.0 344.5
5. Aliyev,Rauf U12 1016 M PTSV SK Hof 1892 5 2 2 6.0 47.0 343.5
6. Hertel,Jan U12 1109 M ASV Rehau 5 0 4 5.0 45.0 343.0
7. Hertel,Timo U12 1059 M ASV Rehau 5 0 4 5.0 44.0 326.0
8. Hoff,Daniel U18   M PTSV SK Hof 1892 5 0 4 5.0 43.5 327.5
9. Fischer,Florian U14   M ASV Rehau 5 0 4 5.0 40.0 321.0
10. Schubert,Christian U10   M SC Forchheim 5 0 4 5.0 37.0 322.0
11. Herrmann,Moritz U12 903 M ASV Rehau 4 1 4 4.5 41.5 331.0
12. Thiem,Florian U12   M SF Fichtelgebirge 4 1 4 4.5 39.5 336.5
13. Haak,Benjamin U12   M SK 1907 Kulmbach 4 1 4 4.5 33.5 297.5
14. Schelter,Christop U8   M SV Thiersheim 4 1 4 4.5 32.5 293.5
15. Giesbrecht,Peter U8   M SV Thiersheim 3 3 3 4.5 27.5 260.0
16. Timm,Leon U10   M SV Thiersheim 4 0 5 4.0 35.0 295.5
17. Yigit,Furkan U12   M PTSV-SK Hof 4 0 5 4.0 35.0 290.0
18. Weisheit,Paul U10   M SK 1907 Kulmbach 4 0 5 4.0 33.0 272.0
19. Becker,Christian U10   M SV Thiersheim 4 0 5 4.0 30.5 289.5
20. Greger,Pascal U10   M SV Thiersheim 4 0 5 4.0 27.0 256.5
21. Giesbrecht,Denis U12 766 M SV Thiersheim 3 1 5 3.5 35.5 293.5
22. Herrmann,Michel U10   M ASV Rehau 3 0 6 3.0 38.5 290.0
23. Ondrej,Christoph U12   M SV Thiersheim 3 0 6 3.0 28.5 279.0
24. Passing,Julian U8   M SK 1907 Kulmbach 2 1 6 2.5 30.5 256.0
25. Raithel,Nick U12   M ASV Rehau 2 1 6 2.5 30.0 260.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 14. Haak,Benjamin U12 () - 2. Stingl,Rene U16 () 0 - 1
2 3. Greger,Matthias U16 () - 15. Herrmann,Michel U10 () 1 - 0
3 16. Hoff,Daniel U18 () - 4. Hertel,Jan U12 () 0 - 1
4 5. Hertel,Timo U12 () - 17. Ondrej,Christoph U12 () 1 - 0
5 18. Passing,Julian U8 () - 6. Strahl,Christian U14 () 0 - 1
6 7. Aliyev,Rauf U12 () - 19. Raithel,Nick U12 () 1 - 0
7 20. Schelter,Christo U8 () - 8. Herrmann,Moritz U12 () 0 - 1
8 9. Giesbrecht,Denis U12 () - 21. Schubert,Christi U10 () 0 - 1
9 22. Thiem,Florian U12 () - 10. Becker,Christian U10 () 1 - 0
10 11. Fischer,Florian U14 () - 23. Timm,Leon U10 () 1 - 0
11 24. Weisheit,Paul U10 () - 12. Giesbrecht,Peter U8 () 1 - 0
12 13. Greger,Pascal U10 () - 25. Yigit,Furkan U12 () 0 - 1
13 1. Zeidler,Jonas U18 () - 26. spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Zeidler,Jonas U18 (1) - 7. Aliyev,Rauf U12 (1) ½ - ½
2 2. Stingl,Rene U16 (1) - 11. Fischer,Florian U14 (1) 1 - 0
3 8. Herrmann,Moritz U12 (1) - 3. Greger,Matthias U16 (1) 0 - 1
4 4. Hertel,Jan U12 (1) - 22. Thiem,Florian U12 (1) 0 - 1
5 21. Schubert,Christi U10 (1) - 5. Hertel,Timo U12 (1) 0 - 1
6 6. Strahl,Christian U14 (1) - 24. Weisheit,Paul U10 (1) 1 - 0
7 25. Yigit,Furkan U12 (1) - 9. Giesbrecht,Denis U12 (0) 1 - 0
8 10. Becker,Christian U10 (0) - 16. Hoff,Daniel U18 (0) 0 - 1
9 12. Giesbrecht,Peter U8 (0) - 18. Passing,Julian U8 (0) ½ - ½
10 17. Ondrej,Christoph U12 (0) - 13. Greger,Pascal U10 (0) 1 - 0
11 19. Raithel,Nick U12 (0) - 14. Haak,Benjamin U12 (0) 0 - 1
12 15. Herrmann,Michel U10 (0) - 20. Schelter,Christo U8 (0) 1 - 0
13 23. Timm,Leon U10 (0) - 26. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 22. Thiem,Florian U12 (2) - 2. Stingl,Rene U16 (2) 0 - 1
2 3. Greger,Matthias U16 (2) - 6. Strahl,Christian U14 (2) 1 - 0
3 5. Hertel,Timo U12 (2) - 25. Yigit,Furkan U12 (2) 1 - 0
4 11. Fischer,Florian U14 (1) - 1. Zeidler,Jonas U18 (1½) 0 - 1
5 7. Aliyev,Rauf U12 (1½) - 4. Hertel,Jan U12 (1) 1 - 0
6 23. Timm,Leon U10 (1) - 8. Herrmann,Moritz U12 (1) 0 - 1
7 14. Haak,Benjamin U12 (1) - 17. Ondrej,Christoph U12 (1) 1 - 0
8 24. Weisheit,Paul U10 (1) - 15. Herrmann,Michel U10 (1) 0 - 1
9 16. Hoff,Daniel U18 (1) - 21. Schubert,Christi U10 (1) 1 - 0
10 13. Greger,Pascal U10 (0) - 12. Giesbrecht,Peter U8 (½) 1 - 0
11 18. Passing,Julian U8 (½) - 10. Becker,Christian U10 (0) 0 - 1
12 9. Giesbrecht,Denis U12 (0) - 19. Raithel,Nick U12 (0) 1 - 0
13 20. Schelter,Christo U8 (0) - 26. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Stingl,Rene U16 (3) - 3. Greger,Matthias U16 (3) 0 - 1
2 1. Zeidler,Jonas U18 (2½) - 5. Hertel,Timo U12 (3) 1 - 0
3 6. Strahl,Christian U14 (2) - 7. Aliyev,Rauf U12 (2½) ½ - ½
4 8. Herrmann,Moritz U12 (2) - 16. Hoff,Daniel U18 (2) 1 - 0
5 25. Yigit,Furkan U12 (2) - 14. Haak,Benjamin U12 (2) 0 - 1
6 15. Herrmann,Michel U10 (2) - 22. Thiem,Florian U12 (2) 0 - 1
7 4. Hertel,Jan U12 (1) - 23. Timm,Leon U10 (1) 1 - 0
8 17. Ondrej,Christoph U12 (1) - 9. Giesbrecht,Denis U12 (1) 0 - 1
9 10. Becker,Christian U10 (1) - 24. Weisheit,Paul U10 (1) 1 - 0
10 20. Schelter,Christo U8 (1) - 11. Fischer,Florian U14 (1) 1 - 0
11 21. Schubert,Christi U10 (1) - 13. Greger,Pascal U10 (1) 1 - 0
12 19. Raithel,Nick U12 (0) - 18. Passing,Julian U8 (½) 0 - 1
13 12. Giesbrecht,Peter U8 (½) - 26. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Greger,Matthias U16 (4) - 1. Zeidler,Jonas U18 (3½) ½ - ½
2 7. Aliyev,Rauf U12 (3) - 2. Stingl,Rene U16 (3) 0 - 1
3 5. Hertel,Timo U12 (3) - 14. Haak,Benjamin U12 (3) 1 - 0
4 22. Thiem,Florian U12 (3) - 8. Herrmann,Moritz U12 (3) ½ - ½
5 9. Giesbrecht,Denis U12 (2) - 6. Strahl,Christian U14 (2½) 0 - 1
6 4. Hertel,Jan U12 (2) - 20. Schelter,Christo U8 (2) 1 - 0
7 21. Schubert,Christi U10 (2) - 10. Becker,Christian U10 (2) 1 - 0
8 16. Hoff,Daniel U18 (2) - 15. Herrmann,Michel U10 (2) 1 - 0
9 12. Giesbrecht,Peter U8 (1½) - 25. Yigit,Furkan U12 (2) 0 - 1
10 18. Passing,Julian U8 (1½) - 17. Ondrej,Christoph U12 (1) 0 - 1
11 11. Fischer,Florian U14 (1) - 24. Weisheit,Paul U10 (1) 1 - 0
12 23. Timm,Leon U10 (1) - 13. Greger,Pascal U10 (1) 1 - 0
13 19. Raithel,Nick U12 (0) - 26. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Hertel,Timo U12 (4) - 3. Greger,Matthias U16 (4½) 0 - 1
2 2. Stingl,Rene U16 (4) - 1. Zeidler,Jonas U18 (4) 0 - 1
3 6. Strahl,Christian U14 (3½) - 22. Thiem,Florian U12 (3½) 1 - 0
4 8. Herrmann,Moritz U12 (3½) - 4. Hertel,Jan U12 (3) 0 - 1
5 25. Yigit,Furkan U12 (3) - 7. Aliyev,Rauf U12 (3) 0 - 1
6 14. Haak,Benjamin U12 (3) - 16. Hoff,Daniel U18 (3) 0 - 1
7 15. Herrmann,Michel U10 (2) - 21. Schubert,Christi U10 (3) 0 - 1
8 20. Schelter,Christo U8 (2) - 9. Giesbrecht,Denis U12 (2) ½ - ½
9 10. Becker,Christian U10 (2) - 23. Timm,Leon U10 (2) 0 - 1
10 17. Ondrej,Christoph U12 (2) - 11. Fischer,Florian U14 (2) 0 - 1
11 19. Raithel,Nick U12 (1) - 12. Giesbrecht,Peter U8 (1½) ½ - ½
12 13. Greger,Pascal U10 (1) - 18. Passing,Julian U8 (1½) 1 - 0
13 24. Weisheit,Paul U10 (1) - 26. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Greger,Matthias U16 (5½) - 7. Aliyev,Rauf U12 (4) 1 - 0
2 1. Zeidler,Jonas U18 (5) - 6. Strahl,Christian U14 (4½) 1 - 0
3 21. Schubert,Christi U10 (4) - 2. Stingl,Rene U16 (4) 0 - 1
4 4. Hertel,Jan U12 (4) - 5. Hertel,Timo U12 (4) 1 - 0
5 16. Hoff,Daniel U18 (4) - 22. Thiem,Florian U12 (3½) 1 - 0
6 11. Fischer,Florian U14 (3) - 8. Herrmann,Moritz U12 (3½) 1 - 0
7 23. Timm,Leon U10 (3) - 25. Yigit,Furkan U12 (3) 1 - 0
8 9. Giesbrecht,Denis U12 (2½) - 14. Haak,Benjamin U12 (3) 1 - 0
9 10. Becker,Christian U10 (2) - 20. Schelter,Christo U8 (2½) 0 - 1
10 12. Giesbrecht,Peter U8 (2) - 15. Herrmann,Michel U10 (2) 1 - 0
11 24. Weisheit,Paul U10 (2) - 13. Greger,Pascal U10 (2) 1 - 0
12 17. Ondrej,Christoph U12 (2) - 19. Raithel,Nick U12 (1½) 0 - 1
13 18. Passing,Julian U8 (1½) - 26. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 16. Hoff,Daniel U18 (5) - 3. Greger,Matthias U16 (6½) 0 - 1
2 1. Zeidler,Jonas U18 (6) - 4. Hertel,Jan U12 (5) 1 - 0
3 2. Stingl,Rene U16 (5) - 6. Strahl,Christian U14 (4½) 0 - 1
4 23. Timm,Leon U10 (4) - 5. Hertel,Timo U12 (4) 0 - 1
5 7. Aliyev,Rauf U12 (4) - 21. Schubert,Christi U10 (4) 1 - 0
6 22. Thiem,Florian U12 (3½) - 11. Fischer,Florian U14 (4) 0 - 1
7 8. Herrmann,Moritz U12 (3½) - 9. Giesbrecht,Denis U12 (3½) 1 - 0
8 20. Schelter,Christo U8 (3½) - 12. Giesbrecht,Peter U8 (3) 0 - 1
9 14. Haak,Benjamin U12 (3) - 24. Weisheit,Paul U10 (3) 1 - 0
10 25. Yigit,Furkan U12 (3) - 18. Passing,Julian U8 (2½) 1 - 0
11 19. Raithel,Nick U12 (2½) - 10. Becker,Christian U10 (2) 0 - 1
12 15. Herrmann,Michel U10 (2) - 17. Ondrej,Christoph U12 (2) 1 - 0
13 13. Greger,Pascal U10 (2) - 26. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Greger,Matthias U16 (7½) - 4. Hertel,Jan U12 (5) 1 - 0
2 1. Zeidler,Jonas U18 (7) - 16. Hoff,Daniel U18 (5) 1 - 0
3 6. Strahl,Christian U14 (5½) - 11. Fischer,Florian U14 (5) 1 - 0
4 5. Hertel,Timo U12 (5) - 2. Stingl,Rene U16 (5) 0 - 1
5 7. Aliyev,Rauf U12 (5) - 8. Herrmann,Moritz U12 (4½) 1 - 0
6 12. Giesbrecht,Peter U8 (4) - 14. Haak,Benjamin U12 (4) ½ - ½
7 21. Schubert,Christi U10 (4) - 25. Yigit,Furkan U12 (4) 1 - 0
8 20. Schelter,Christo U8 (3½) - 23. Timm,Leon U10 (4) 1 - 0
9 9. Giesbrecht,Denis U12 (3½) - 22. Thiem,Florian U12 (3½) 0 - 1
10 10. Becker,Christian U10 (3) - 15. Herrmann,Michel U10 (3) 1 - 0
11 13. Greger,Pascal U10 (3) - 19. Raithel,Nick U12 (2½) 1 - 0
12 18. Passing,Julian U8 (2½) - 24. Weisheit,Paul U10 (3) 0 - 1
13 17. Ondrej,Christoph U12 (2) - 26. spielfrei   (0) + - -