|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2008-10-31 |
13,07 | 1.186 |
13,067 | 1.186 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-30 |
13,02 | 1.460 |
13,017 | 1.460 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-29 |
9,56 | 1.659 |
9,562 | 1.659 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-28 |
11,84 | 1.578 |
11,646 | 1.570 |
0,195 | 8 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-27 |
11,34 | 2.387 |
11,335 | 2.387 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-26 |
12,14 | 2.831 |
12,138 | 2.831 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-25 |
12,86 | 1.498 |
12,860 | 1.498 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-24 |
13,78 | 932 |
13,776 | 932 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-23 |
6,98 | 1.149 |
6,983 | 1.149 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-22 |
7,56 | 1.144 |
7,559 | 1.144 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-21 |
16,05 | 1.919 |
16,049 | 1.919 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-20 |
23,18 | 3.979 |
22,885 | 3.970 |
0,299 | 9 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-19 |
19,46 | 5.847 |
18,236 | 5.829 |
1,225 | 18 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-18 |
11,16 | 1.295 |
11,158 | 1.295 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-17 |
8,87 | 1.167 |
8,873 | 1.167 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-16 |
9,37 | 1.762 |
9,369 | 1.762 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-15 |
12,36 | 1.908 |
12,356 | 1.908 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-14 |
19,53 | 2.475 |
19,485 | 2.472 |
0,045 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-13 |
23,72 | 4.155 |
23,724 | 4.155 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-12 |
33,51 | 7.434 |
33,193 | 7.423 |
0,320 | 11 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-11 |
9,60 | 1.702 |
9,597 | 1.702 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-10 |
7,83 | 1.377 |
7,829 | 1.377 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-09 |
15,09 | 1.734 |
15,088 | 1.734 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-08 |
12,62 | 1.524 |
12,620 | 1.524 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-07 |
16,74 | 1.874 |
16,743 | 1.874 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-06 |
12,68 | 3.237 |
12,476 | 3.227 |
0,204 | 10 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-05 |
14,48 | 3.020 |
14,476 | 3.020 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-04 |
6,37 | 1.222 |
6,371 | 1.222 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-03 |
9,51 | 1.142 |
9,508 | 1.142 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-02 |
10,50 | 1.506 |
10,497 | 1.506 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-10-01 |
10,30 | 1.862 |
10,301 | 1.862 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |