|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2009-05-31 |
7,44 | 827 |
7,439 | 827 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-30 |
12,15 | 571 |
12,151 | 571 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-29 |
6,73 | 822 |
6,729 | 822 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-28 |
5,05 | 1.040 |
5,055 | 1.040 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-27 |
6,32 | 856 |
6,321 | 856 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-26 |
6,15 | 1.187 |
6,148 | 1.187 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-25 |
6,72 | 1.385 |
6,724 | 1.385 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-24 |
10,47 | 2.146 |
10,408 | 2.141 |
0,063 | 5 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-23 |
6,20 | 1.017 |
6,199 | 1.017 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-22 |
15,27 | 833 |
15,265 | 833 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-21 |
4,64 | 684 |
4,636 | 684 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-20 |
8,45 | 1.113 |
8,452 | 1.113 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-19 |
5,45 | 924 |
5,452 | 924 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-18 |
10,45 | 1.203 |
10,449 | 1.203 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-17 |
9,42 | 1.274 |
9,422 | 1.274 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-16 |
6,38 | 1.093 |
6,383 | 1.093 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-15 |
9,84 | 1.689 |
9,836 | 1.689 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-14 |
7,45 | 1.371 |
7,420 | 1.368 |
0,028 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-13 |
4,99 | 929 |
4,990 | 929 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-12 |
32,38 | 2.025 |
32,380 | 2.025 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-11 |
9,52 | 1.591 |
8,763 | 1.571 |
0,757 | 20 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-10 |
9,80 | 2.223 |
9,796 | 2.223 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-09 |
23,88 | 1.595 |
23,878 | 1.595 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-08 |
7,30 | 1.343 |
7,301 | 1.343 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-07 |
7,09 | 890 |
7,095 | 890 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-06 |
8,74 | 1.334 |
8,738 | 1.334 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-05 |
6,82 | 1.086 |
6,818 | 1.086 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-04 |
10,73 | 2.314 |
10,732 | 2.314 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-03 |
7,97 | 1.977 |
7,969 | 1.977 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-02 |
9,13 | 1.539 |
9,128 | 1.539 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-05-01 |
11,53 | 1.405 |
11,533 | 1.405 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |