Schnellschach-Einzelmeisterschaft

Jugend

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 5. Zier,Oliver   2131 TSV Bindlach Aktionär 7 6 0 1 6.0 27.0 162.0
2. 3. Seidel,Peter   2174 SF Kirchenlamitz e.V 7 4 3 0 5.5 28.0 162.0
3. 2. Urytskyy,Arkadiy   2184 TSV Kirchenlaibach 7 5 1 1 5.5 26.0 159.5
4. 7. Shashkin,Igor   2103 PTSV SK Hof 1892 7 4 3 0 5.5 25.5 159.0
5. 1. Zier,Ludwig CM 2240 TSV Bindlach Aktionär 7 4 2 1 5.0 29.0 158.0
6. 12. Güldner,Udo   1947 SC Forchheim e.V. 7 5 0 2 5.0 23.5 151.0
7. 13. Achatz,Michael   1939 TSG Mutterstadt 7 3 3 1 4.5 30.0 152.5
8. 10. Küspert,Helmut   1980 1.FC Marktleuthen 7 3 3 1 4.5 29.0 158.5
9. 18. Rahn,Manfred   1815 1.FC Marktleuthen 7 3 3 1 4.5 26.0 155.0
10. 17. Koeppel,Hermann   1858 SF Kirchenlamitz e.V 7 4 1 2 4.5 24.5 147.5
11. 19. Schneider,Roland   1815 ATG Tröstau 7 4 1 2 4.5 23.5 145.5
12. 14. Stingl,Karlheinz   1889 SV Thiersheim 7 3 3 1 4.5 23.0 145.5
13. 9. Sieber,Heiko   2041 PTSV SK Hof 1892 7 4 0 3 4.0 28.0 154.0
14. 8. Kirschneck,Toralf   2065 1.FC Marktleuthen 7 4 0 3 4.0 26.5 150.0
15. 21. Wettermann,Bernd   1761 FC Konradsreuth 7 4 0 3 4.0 25.5 144.0
16. 6. Lopatin,Olga WFM 2114 Godesberger Schachklub 7 2 4 1 4.0 24.5 152.5
17. 11. Schleupner,Kurt   1955 PTSV SK Hof 1892 7 4 0 3 4.0 24.0 139.5
18. 32. Hühner,Alexander   1511 ASV Rehau 7 4 0 3 4.0 17.5 135.5
19. 4. Lichtinger,Bernd   2143 1.FC Marktleuthen 7 3 1 3 3.5 24.5 149.5
20. 20. Roth,Bernd   1779 ATG Tröstau 7 3 1 3 3.5 23.5 144.0
21. 15. Auburger,Kirstin   1866 TSG Mutterstadt 7 3 1 3 3.5 23.5 141.5
22. 16. Laustsen,Karl-Johan   1866 1.FC Marktleuthen 7 3 1 3 3.5 22.0 139.0
23. 39. Roch,Johann   1272 SF Kirchenlamitz e.V 7 2 3 2 3.5 20.5 139.0
24. 31. Eger,Klaus   1547 PTSV SK Hof 1892 7 2 2 3 3.0 24.0 137.0
25. 26. Hahn,Thomas   1614 SK 1907 Kulmbach 7 3 0 4 3.0 24.0 133.0
26. 23. Fischer,Jan   1688 SF Kirchenlamitz e.V 7 3 0 4 3.0 22.5 129.5
27. 29. Zapf,Gerhard   1566 ASV Rehau 7 2 2 3 3.0 22.0 134.5
28. 22. Hertel,Ulrich   1721 ASV Rehau 7 2 2 3 3.0 21.0 138.5
29. 24. Dütz,Maximilian   1658 SF Kirchenlamitz e.V 7 2 2 3 3.0 21.0 138.0
30. 28. Strätker,Sebastian   1577 TSV Bindlach Aktionä 7 1 4 2 3.0 19.0 136.0
31. 36. Aliyev,Emil   1432 PTSV SK Hof 1892 7 3 0 4 3.0 17.5 132.5
32. 37. Rottner,Wolfgang   1372 PTSV SK Hof 1892 7 3 0 4 3.0 16.5 125.5
33. 38. Seidler,Anita   1293 SK 1907 Kulmbach 7 2 1 4 2.5 20.0 133.0
34. 30. Von Lossow,Marcus   1551 PTSV SK Hof 1892 7 2 1 4 2.5 19.5 126.0
35. 25. Weidmann,Hartmut   1624 SF Kirchenlamitz e.V 7 2 1 4 2.5 18.5 127.5
36. 27. Schultheiß,Gerhard   1591 SpVgg Weißenstadt 7 2 1 4 2.5 15.0 118.5
37. 35. Holoubek,Jonas   1451 SF Kirchenlamitz e.V 7 1 2 4 2.0 21.5 130.5
38. 33. Krämer,Alvin   1492 SK 1907 Kulmbach 7 1 2 4 2.0 21.5 127.0
39. 34. Troeger,Hans   1452 ATG Tröstau 7 1 2 4 2.0 20.5 135.5
40. 40. Haubner,Markus   1196 1.FC Marktleuthen 7 0 3 4 1.5 16.0 123.0
41. 42. Giesbrecht,Elena     SV Thiersheim 7 1 0 6 1.0 19.0 121.5
42. 41. Groschwitz,Gerhard   1118 SF Fichtelgebirge 7 0 1 6 0.5 17.5 114.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 22. Hertel,Ulrich () - 1. Zier,Ludwig () 0 - 1
2 2. Urytskyy,Arkadiy () - 23. Fischer,Jan () 1 - 0
3 24. Dütz,Maximilian () - 3. Seidel,Peter () 0 - 1
4 4. Lichtinger,Bernd () - 25. Weidmann,Hartmut () 1 - 0
5 26. Hahn,Thomas () - 5. Zier,Oliver () 0 - 1
6 6. Lopatin,Olga () - 27. Schultheiß,Gerha () 1 - 0
7 28. Strätker,Sebasti () - 7. Shashkin,Igor () 0 - 1
8 8. Kirschneck,Toral () - 29. Zapf,Gerhard () 1 - 0
9 30. Von Lossow,Marcu () - 9. Sieber,Heiko () 0 - 1
10 10. Küspert,Helmut () - 31. Eger,Klaus () 1 - 0
11 32. Hühner,Alexander () - 11. Schleupner,Kurt () 0 - 1
12 12. Güldner,Udo () - 33. Krämer,Alvin () 1 - 0
13 34. Troeger,Hans () - 13. Achatz,Michael () 0 - 1
14 14. Stingl,Karlheinz () - 35. Holoubek,Jonas () 1 - 0
15 36. Aliyev,Emil () - 15. Auburger,Kirstin () 0 - 1
16 16. Laustsen,Karl-Jo () - 37. Rottner,Wolfgang () 1 - 0
17 38. Seidler,Anita () - 18. Rahn,Manfred () 0 - 1
18 19. Schneider,Roland () - 39. Roch,Johann () ½ - ½
19 40. Haubner,Markus () - 20. Roth,Bernd () 0 - 1
20 21. Wettermann,Bernd () - 41. Groschwitz,Gerha () 1 - 0
21 42. Giesbrecht,Elena () - 17. Koeppel,Hermann () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Zier,Ludwig (1) - 11. Schleupner,Kurt (1) 1 - 0
2 13. Achatz,Michael (1) - 2. Urytskyy,Arkadiy (1) 1 - 0
3 3. Seidel,Peter (1) - 12. Güldner,Udo (1) 1 - 0
4 15. Auburger,Kirstin (1) - 4. Lichtinger,Bernd (1) 0 - 1
5 5. Zier,Oliver (1) - 14. Stingl,Karlheinz (1) 1 - 0
6 17. Koeppel,Hermann (1) - 6. Lopatin,Olga (1) 0 - 1
7 7. Shashkin,Igor (1) - 16. Laustsen,Karl-Jo (1) 1 - 0
8 18. Rahn,Manfred (1) - 8. Kirschneck,Toral (1) 0 - 1
9 9. Sieber,Heiko (1) - 21. Wettermann,Bernd (1) 1 - 0
10 20. Roth,Bernd (1) - 10. Küspert,Helmut (1) 0 - 1
11 22. Hertel,Ulrich (0) - 19. Schneider,Roland (½) 0 - 1
12 39. Roch,Johann (½) - 24. Dütz,Maximilian (0) ½ - ½
13 23. Fischer,Jan (0) - 34. Troeger,Hans (0) 0 - 1
14 25. Weidmann,Hartmut (0) - 36. Aliyev,Emil (0) 1 - 0
15 33. Krämer,Alvin (0) - 26. Hahn,Thomas (0) 0 - 1
16 27. Schultheiß,Gerha (0) - 38. Seidler,Anita (0) 0 - 1
17 35. Holoubek,Jonas (0) - 28. Strätker,Sebasti (0) ½ - ½
18 29. Zapf,Gerhard (0) - 40. Haubner,Markus (0) 1 - 0
19 37. Rottner,Wolfgang (0) - 30. Von Lossow,Marcu (0) 0 - 1
20 31. Eger,Klaus (0) - 42. Giesbrecht,Elena (0) 1 - 0
21 41. Groschwitz,Gerha (0) - 32. Hühner,Alexander (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Shashkin,Igor (2) - 1. Zier,Ludwig (2) ½ - ½
2 8. Kirschneck,Toral (2) - 3. Seidel,Peter (2) 0 - 1
3 4. Lichtinger,Bernd (2) - 9. Sieber,Heiko (2) 0 - 1
4 10. Küspert,Helmut (2) - 5. Zier,Oliver (2) 1 - 0
5 6. Lopatin,Olga (2) - 13. Achatz,Michael (2) ½ - ½
6 19. Schneider,Roland (1½) - 2. Urytskyy,Arkadiy (1) 0 - 1
7 11. Schleupner,Kurt (1) - 25. Weidmann,Hartmut (1) 1 - 0
8 12. Güldner,Udo (1) - 26. Hahn,Thomas (1) 1 - 0
9 14. Stingl,Karlheinz (1) - 29. Zapf,Gerhard (1) ½ - ½
10 30. Von Lossow,Marcu (1) - 15. Auburger,Kirstin (1) 0 - 1
11 16. Laustsen,Karl-Jo (1) - 31. Eger,Klaus (1) 0 - 1
12 32. Hühner,Alexander (1) - 17. Koeppel,Hermann (1) 0 - 1
13 34. Troeger,Hans (1) - 18. Rahn,Manfred (1) 0 - 1
14 38. Seidler,Anita (1) - 20. Roth,Bernd (1) 0 - 1
15 21. Wettermann,Bernd (1) - 39. Roch,Johann (1) 1 - 0
16 24. Dütz,Maximilian (½) - 35. Holoubek,Jonas (½) 0 - 1
17 28. Strätker,Sebasti (½) - 22. Hertel,Ulrich (0) ½ - ½
18 37. Rottner,Wolfgang (0) - 23. Fischer,Jan (0) 0 - 1
19 40. Haubner,Markus (0) - 27. Schultheiß,Gerha (0) ½ - ½
20 42. Giesbrecht,Elena (0) - 33. Krämer,Alvin (0) 0 - 1
21 36. Aliyev,Emil (0) - 41. Groschwitz,Gerha (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Seidel,Peter (3) - 10. Küspert,Helmut (3) ½ - ½
2 9. Sieber,Heiko (3) - 6. Lopatin,Olga (2½) 1 - 0
3 13. Achatz,Michael (2½) - 7. Shashkin,Igor (2½) ½ - ½
4 1. Zier,Ludwig (2½) - 4. Lichtinger,Bernd (2) 1 - 0
5 2. Urytskyy,Arkadiy (2) - 15. Auburger,Kirstin (2) 1 - 0
6 5. Zier,Oliver (2) - 17. Koeppel,Hermann (2) 1 - 0
7 20. Roth,Bernd (2) - 8. Kirschneck,Toral (2) 0 - 1
8 11. Schleupner,Kurt (2) - 21. Wettermann,Bernd (2) 0 - 1
9 18. Rahn,Manfred (2) - 12. Güldner,Udo (2) 1 - 0
10 31. Eger,Klaus (2) - 14. Stingl,Karlheinz (1½) 0 - 1
11 29. Zapf,Gerhard (1½) - 19. Schneider,Roland (1½) 0 - 1
12 35. Holoubek,Jonas (1½) - 16. Laustsen,Karl-Jo (1) ½ - ½
13 23. Fischer,Jan (1) - 32. Hühner,Alexander (1) 1 - 0
14 25. Weidmann,Hartmut (1) - 34. Troeger,Hans (1) ½ - ½
15 26. Hahn,Thomas (1) - 36. Aliyev,Emil (1) 1 - 0
16 33. Krämer,Alvin (1) - 28. Strätker,Sebasti (1) ½ - ½
17 39. Roch,Johann (1) - 30. Von Lossow,Marcu (1) 1 - 0
18 40. Haubner,Markus (½) - 38. Seidler,Anita (1) 0 - 1
19 27. Schultheiß,Gerha (½) - 22. Hertel,Ulrich (½) 0 - 1
20 24. Dütz,Maximilian (½) - 37. Rottner,Wolfgang (0) 1 - 0
21 41. Groschwitz,Gerha (0) - 42. Giesbrecht,Elena (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Seidel,Peter (3½) - 9. Sieber,Heiko (4) 1 - 0
2 10. Küspert,Helmut (3½) - 1. Zier,Ludwig (3½) 0 - 1
3 8. Kirschneck,Toral (3) - 2. Urytskyy,Arkadiy (3) 0 - 1
4 21. Wettermann,Bernd (3) - 5. Zier,Oliver (3) 0 - 1
5 7. Shashkin,Igor (3) - 18. Rahn,Manfred (3) ½ - ½
6 19. Schneider,Roland (2½) - 13. Achatz,Michael (3) 0 - 1
7 6. Lopatin,Olga (2½) - 14. Stingl,Karlheinz (2½) ½ - ½
8 4. Lichtinger,Bernd (2) - 23. Fischer,Jan (2) 1 - 0
9 38. Seidler,Anita (2) - 11. Schleupner,Kurt (2) 0 - 1
10 12. Güldner,Udo (2) - 31. Eger,Klaus (2) 1 - 0
11 15. Auburger,Kirstin (2) - 26. Hahn,Thomas (2) 1 - 0
12 17. Koeppel,Hermann (2) - 35. Holoubek,Jonas (2) 1 - 0
13 39. Roch,Johann (2) - 20. Roth,Bernd (2) 0 - 1
14 16. Laustsen,Karl-Jo (1½) - 29. Zapf,Gerhard (1½) 1 - 0
15 22. Hertel,Ulrich (1½) - 33. Krämer,Alvin (1½) ½ - ½
16 34. Troeger,Hans (1½) - 24. Dütz,Maximilian (1½) 0 - 1
17 28. Strätker,Sebasti (1½) - 25. Weidmann,Hartmut (1½) 1 - 0
18 30. Von Lossow,Marcu (1) - 36. Aliyev,Emil (1) 0 - 1
19 32. Hühner,Alexander (1) - 42. Giesbrecht,Elena (1) 1 - 0
20 37. Rottner,Wolfgang (0) - 27. Schultheiß,Gerha (½) 1 - 0
21 41. Groschwitz,Gerha (0) - 40. Haubner,Markus (½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Zier,Ludwig (4½) - 3. Seidel,Peter (4½) ½ - ½
2 2. Urytskyy,Arkadiy (4) - 9. Sieber,Heiko (4) 1 - 0
3 5. Zier,Oliver (4) - 13. Achatz,Michael (4) 1 - 0
4 18. Rahn,Manfred (3½) - 10. Küspert,Helmut (3½) ½ - ½
5 11. Schleupner,Kurt (3) - 7. Shashkin,Igor (3½) 0 - 1
6 14. Stingl,Karlheinz (3) - 4. Lichtinger,Bernd (3) ½ - ½
7 15. Auburger,Kirstin (3) - 6. Lopatin,Olga (3) ½ - ½
8 17. Koeppel,Hermann (3) - 8. Kirschneck,Toral (3) 1 - 0
9 20. Roth,Bernd (3) - 12. Güldner,Udo (3) 0 - 1
10 24. Dütz,Maximilian (2½) - 21. Wettermann,Bernd (3) 0 - 1
11 19. Schneider,Roland (2½) - 16. Laustsen,Karl-Jo (2½) 1 - 0
12 23. Fischer,Jan (2) - 28. Strätker,Sebasti (2½) 1 - 0
13 35. Holoubek,Jonas (2) - 22. Hertel,Ulrich (2) 0 - 1
14 26. Hahn,Thomas (2) - 38. Seidler,Anita (2) 1 - 0
15 31. Eger,Klaus (2) - 39. Roch,Johann (2) ½ - ½
16 33. Krämer,Alvin (2) - 32. Hühner,Alexander (2) 0 - 1
17 36. Aliyev,Emil (2) - 34. Troeger,Hans (1½) 1 - 0
18 25. Weidmann,Hartmut (1½) - 29. Zapf,Gerhard (1½) 0 - 1
19 40. Haubner,Markus (1) - 30. Von Lossow,Marcu (1) 0 - 1
20 42. Giesbrecht,Elena (1) - 37. Rottner,Wolfgang (1) 0 - 1
21 27. Schultheiß,Gerha (½) - 41. Groschwitz,Gerha (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Zier,Oliver (5) - 1. Zier,Ludwig (5) 1 - 0
2 3. Seidel,Peter (5) - 2. Urytskyy,Arkadiy (5) ½ - ½
3 9. Sieber,Heiko (4) - 7. Shashkin,Igor (4½) 0 - 1
4 10. Küspert,Helmut (4) - 17. Koeppel,Hermann (4) ½ - ½
5 12. Güldner,Udo (4) - 21. Wettermann,Bernd (4) 1 - 0
6 13. Achatz,Michael (4) - 18. Rahn,Manfred (4) ½ - ½
7 4. Lichtinger,Bernd (3½) - 19. Schneider,Roland (3½) 0 - 1
8 14. Stingl,Karlheinz (3½) - 15. Auburger,Kirstin (3½) 1 - 0
9 6. Lopatin,Olga (3½) - 20. Roth,Bernd (3) ½ - ½
10 8. Kirschneck,Toral (3) - 36. Aliyev,Emil (3) 1 - 0
11 22. Hertel,Ulrich (3) - 11. Schleupner,Kurt (3) 0 - 1
12 32. Hühner,Alexander (3) - 26. Hahn,Thomas (3) 1 - 0
13 16. Laustsen,Karl-Jo (2½) - 23. Fischer,Jan (3) 1 - 0
14 29. Zapf,Gerhard (2½) - 24. Dütz,Maximilian (2½) ½ - ½
15 28. Strätker,Sebasti (2½) - 31. Eger,Klaus (2½) ½ - ½
16 39. Roch,Johann (2½) - 33. Krämer,Alvin (2) 1 - 0
17 30. Von Lossow,Marcu (2) - 38. Seidler,Anita (2) ½ - ½
18 37. Rottner,Wolfgang (2) - 35. Holoubek,Jonas (2) 1 - 0
19 42. Giesbrecht,Elena (1) - 27. Schultheiß,Gerha (1½) 0 - 1
20 34. Troeger,Hans (1½) - 40. Haubner,Markus (1) ½ - ½
21 41. Groschwitz,Gerha (½) - 25. Weidmann,Hartmut (1½) 0 - 1