|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2009-03-31 |
9,09 | 1.894 |
8,907 | 1.887 |
0,182 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-30 |
17,86 | 2.708 |
17,865 | 2.708 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-29 |
12,27 | 2.994 |
12,268 | 2.994 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-28 |
12,59 | 1.569 |
12,590 | 1.569 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-27 |
11,36 | 1.620 |
11,355 | 1.620 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-26 |
16,35 | 1.333 |
16,353 | 1.333 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-25 |
15,25 | 2.362 |
15,251 | 2.362 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-24 |
24,86 | 4.606 |
24,863 | 4.606 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-23 |
72,88 | 11.900 |
71,679 | 11.871 |
1,196 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-22 |
52,26 | 14.973 |
52,237 | 14.972 |
0,023 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-21 |
13,11 | 1.801 |
13,113 | 1.801 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-20 |
33,64 | 1.266 |
33,638 | 1.266 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-19 |
24,39 | 1.097 |
24,393 | 1.097 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-18 |
6,35 | 955 |
6,354 | 955 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-17 |
9,03 | 1.251 |
8,887 | 1.247 |
0,141 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-16 |
19,86 | 2.327 |
19,703 | 2.320 |
0,162 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-15 |
13,93 | 2.161 |
13,932 | 2.161 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-14 |
10,34 | 1.114 |
10,344 | 1.114 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-13 |
7,15 | 826 |
7,149 | 826 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-12 |
11,39 | 1.178 |
11,395 | 1.178 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-11 |
5,06 | 680 |
5,057 | 680 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-10 |
9,11 | 1.611 |
9,112 | 1.611 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-09 |
7,31 | 1.664 |
7,155 | 1.657 |
0,158 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-08 |
6,00 | 1.709 |
6,002 | 1.709 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-07 |
6,66 | 1.051 |
6,660 | 1.051 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-06 |
5,46 | 1.042 |
5,457 | 1.042 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-05 |
13,69 | 1.232 |
13,691 | 1.232 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-04 |
9,94 | 1.257 |
9,943 | 1.257 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-03 |
13,82 | 1.244 |
13,824 | 1.244 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-02 |
19,68 | 2.625 |
19,684 | 2.625 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-03-01 |
21,38 | 2.847 |
20,866 | 2.839 |
0,512 | 8 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |