|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2009-02-28 |
71,04 | 1.754 |
71,044 | 1.754 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-27 |
7,05 | 760 |
7,051 | 760 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-26 |
17,12 | 5.271 |
17,124 | 5.271 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-25 |
9,78 | 990 |
9,777 | 990 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-24 |
10,09 | 1.299 |
9,805 | 1.289 |
0,289 | 10 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-23 |
5,51 | 893 |
5,507 | 893 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-22 |
14,29 | 1.470 |
14,287 | 1.470 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-21 |
13,83 | 1.746 |
13,828 | 1.746 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-20 |
18,02 | 1.639 |
18,020 | 1.639 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-19 |
6,74 | 1.169 |
6,737 | 1.169 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-18 |
37,09 | 1.473 |
37,086 | 1.473 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-17 |
15,25 | 1.300 |
15,160 | 1.298 |
0,094 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-16 |
29,07 | 2.603 |
29,072 | 2.603 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-15 |
24,40 | 3.315 |
24,068 | 3.305 |
0,334 | 10 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-14 |
13,52 | 1.667 |
13,515 | 1.667 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-13 |
12,35 | 1.597 |
12,350 | 1.597 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-12 |
9,48 | 1.400 |
9,484 | 1.400 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-11 |
14,21 | 1.596 |
14,209 | 1.596 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-10 |
24,10 | 1.889 |
24,096 | 1.889 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-09 |
23,36 | 2.977 |
23,356 | 2.977 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-08 |
43,10 | 6.117 |
42,394 | 6.098 |
0,704 | 19 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-07 |
12,35 | 2.196 |
12,349 | 2.196 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-06 |
47,01 | 1.721 |
47,010 | 1.721 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-05 |
7,95 | 1.452 |
7,952 | 1.452 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-04 |
11,94 | 1.143 |
11,938 | 1.143 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-03 |
9,51 | 899 |
9,507 | 899 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-02 |
15,68 | 1.843 |
15,404 | 1.835 |
0,279 | 8 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-02-01 |
11,44 | 1.658 |
11,444 | 1.658 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |