|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2008-12-31 |
11,47 | 926 |
11,218 | 917 |
0,251 | 9 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-30 |
52,24 | 1.963 |
52,239 | 1.963 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-29 |
72,22 | 897 |
72,219 | 897 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-28 |
8,38 | 707 |
8,379 | 707 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-27 |
31,51 | 758 |
31,513 | 758 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-26 |
4,21 | 560 |
4,215 | 560 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-25 |
6,25 | 758 |
6,246 | 758 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-24 |
3,67 | 445 |
3,674 | 445 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-23 |
17,01 | 2.297 |
17,009 | 2.297 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-22 |
7,77 | 1.380 |
7,773 | 1.380 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-21 |
9,51 | 905 |
9,512 | 905 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-20 |
12,36 | 874 |
12,359 | 874 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-19 |
5,76 | 911 |
5,756 | 911 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-18 |
8,91 | 1.113 |
8,906 | 1.113 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-17 |
9,56 | 1.259 |
9,559 | 1.259 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-16 |
14,47 | 1.234 |
14,467 | 1.234 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-15 |
20,30 | 3.353 |
20,304 | 3.353 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-14 |
25,17 | 6.179 |
24,916 | 6.171 |
0,252 | 8 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-13 |
12,46 | 774 |
12,465 | 774 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-12 |
8,45 | 1.103 |
8,452 | 1.103 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-11 |
59,49 | 1.761 |
59,486 | 1.761 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-10 |
14,81 | 1.613 |
14,814 | 1.613 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-09 |
11,94 | 1.491 |
11,893 | 1.487 |
0,044 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-08 |
25,02 | 3.388 |
25,018 | 3.388 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-07 |
34,74 | 6.655 |
34,264 | 6.639 |
0,480 | 16 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-06 |
13,31 | 1.533 |
13,315 | 1.533 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-05 |
10,56 | 1.237 |
10,558 | 1.237 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-04 |
16,25 | 2.073 |
14,782 | 2.031 |
1,470 | 42 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-03 |
13,69 | 2.112 |
13,650 | 2.108 |
0,035 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-02 |
21,57 | 1.963 |
21,571 | 1.963 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-12-01 |
19,30 | 2.486 |
19,304 | 2.486 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |