|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2009-04-30 |
6,79 | 1.261 |
6,786 | 1.261 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-29 |
10,61 | 1.681 |
10,505 | 1.677 |
0,104 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-28 |
7,88 | 1.431 |
7,879 | 1.431 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-27 |
11,38 | 2.481 |
11,385 | 2.481 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-26 |
15,32 | 3.658 |
15,265 | 3.652 |
0,052 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-25 |
8,04 | 1.044 |
8,042 | 1.044 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-24 |
10,93 | 1.366 |
10,931 | 1.366 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-23 |
13,44 | 1.395 |
13,436 | 1.395 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-22 |
19,63 | 1.459 |
19,633 | 1.459 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-21 |
9,26 | 1.019 |
9,264 | 1.019 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-20 |
25,39 | 3.282 |
25,271 | 3.277 |
0,121 | 5 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-19 |
27,62 | 5.224 |
27,236 | 5.215 |
0,387 | 9 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-18 |
10,45 | 1.639 |
10,452 | 1.639 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-17 |
10,84 | 1.659 |
10,843 | 1.659 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-16 |
6,07 | 1.003 |
6,074 | 1.003 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-15 |
8,45 | 872 |
8,449 | 872 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-14 |
16,52 | 1.309 |
16,525 | 1.309 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-13 |
5,62 | 987 |
5,623 | 987 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-12 |
5,54 | 782 |
5,542 | 782 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-11 |
4,63 | 853 |
4,632 | 853 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-10 |
8,17 | 807 |
8,168 | 807 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-09 |
5,66 | 955 |
5,657 | 955 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-08 |
5,19 | 898 |
5,043 | 897 |
0,151 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-07 |
8,51 | 1.045 |
8,512 | 1.045 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-06 |
14,15 | 1.206 |
14,153 | 1.206 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-05 |
12,76 | 2.034 |
12,760 | 2.034 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-04 |
8,43 | 1.040 |
8,432 | 1.040 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-03 |
9,81 | 707 |
9,814 | 707 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-02 |
8,33 | 1.044 |
8,334 | 1.044 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2009-04-01 |
6,69 | 1.099 |
6,688 | 1.099 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |