|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2007-08-31 |
7,10 | 1.391 |
7,100 | 1.391 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-30 |
8,12 | 979 |
8,120 | 979 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-29 |
4,91 | 1.108 |
4,905 | 1.108 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-28 |
11,19 | 897 |
11,192 | 897 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-27 |
3,43 | 950 |
3,433 | 950 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-26 |
6,61 | 1.447 |
6,607 | 1.447 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-25 |
9,85 | 953 |
9,845 | 953 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-24 |
5,31 | 1.222 |
5,311 | 1.222 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-23 |
10,22 | 1.130 |
10,220 | 1.130 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-22 |
9,06 | 1.829 |
8,831 | 1.814 |
0,233 | 15 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-21 |
8,99 | 1.662 |
8,986 | 1.662 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-20 |
9,05 | 2.024 |
9,054 | 2.024 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-19 |
8,75 | 1.593 |
8,747 | 1.593 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-18 |
4,39 | 988 |
4,390 | 988 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-17 |
8,64 | 1.676 |
8,638 | 1.676 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-16 |
6,41 | 1.515 |
6,409 | 1.515 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-15 |
9,18 | 1.618 |
9,178 | 1.618 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-14 |
8,24 | 1.016 |
8,244 | 1.016 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-13 |
8,30 | 1.215 |
8,299 | 1.215 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-12 |
7,52 | 1.283 |
7,517 | 1.283 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-11 |
10,65 | 1.174 |
10,654 | 1.174 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-10 |
10,51 | 1.593 |
10,508 | 1.593 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-09 |
8,80 | 1.690 |
8,797 | 1.690 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-08 |
13,12 | 1.560 |
13,122 | 1.560 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-07 |
15,17 | 1.199 |
15,170 | 1.199 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-06 |
11,90 | 1.368 |
11,904 | 1.368 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-05 |
17,67 | 1.579 |
17,670 | 1.579 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-04 |
7,24 | 1.078 |
7,109 | 1.077 |
0,127 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-03 |
11,83 | 1.122 |
11,833 | 1.122 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-02 |
12,29 | 834 |
12,290 | 834 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-08-01 |
18,25 | 1.080 |
18,246 | 1.080 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |