|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2007-04-30 |
10,93 | 2.374 |
10,701 | 2.367 |
0,224 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-29 |
8,89 | 2.022 |
8,895 | 2.022 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-28 |
14,12 | 1.200 |
14,122 | 1.200 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-27 |
14,17 | 1.492 |
14,166 | 1.492 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-26 |
10,19 | 1.497 |
10,186 | 1.497 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-25 |
8,74 | 2.086 |
8,739 | 2.086 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-24 |
11,78 | 1.934 |
11,778 | 1.934 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-23 |
9,32 | 2.137 |
9,320 | 2.137 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-22 |
10,02 | 2.159 |
10,015 | 2.159 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-21 |
6,20 | 943 |
6,195 | 943 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-20 |
4,46 | 852 |
4,460 | 852 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-19 |
4,30 | 891 |
4,303 | 891 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-18 |
5,58 | 831 |
5,584 | 831 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-17 |
16,07 | 1.396 |
16,067 | 1.396 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-16 |
8,90 | 1.157 |
8,740 | 1.147 |
0,161 | 10 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-15 |
7,68 | 1.313 |
7,680 | 1.313 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-14 |
4,97 | 723 |
4,972 | 723 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-13 |
4,73 | 804 |
4,728 | 804 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-12 |
10,24 | 984 |
10,245 | 984 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-11 |
11,66 | 1.051 |
11,659 | 1.051 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-10 |
7,17 | 1.097 |
7,170 | 1.097 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-09 |
7,99 | 1.085 |
7,989 | 1.085 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-08 |
6,34 | 1.146 |
6,340 | 1.146 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-07 |
7,19 | 986 |
7,189 | 986 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-06 |
6,25 | 829 |
6,201 | 825 |
0,054 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-05 |
10,88 | 1.288 |
10,748 | 1.277 |
0,131 | 11 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-04 |
18,12 | 2.069 |
18,121 | 2.069 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-03 |
11,35 | 1.865 |
11,345 | 1.865 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-02 |
10,08 | 1.903 |
10,078 | 1.903 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-04-01 |
10,61 | 1.986 |
10,608 | 1.986 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |