Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
2007-09 | 21,9 | 3.174 | 21,9 | 3.174 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-08 | 292,7 | 40.773 | 292,3 | 40.757 | 0,4 | 16 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-07 | 399,7 | 45.881 | 396,7 | 45.811 | 2,9 | 70 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-06 | 260,1 | 37.039 | 259,8 | 37.013 | 0,3 | 26 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-05 | 242,5 | 36.635 | 242,2 | 36.613 | 0,3 | 22 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-04 | 278,9 | 42.100 | 278,3 | 42.068 | 0,6 | 32 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-03 | 398,4 | 69.544 | 396,5 | 69.473 | 2,0 | 71 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-02 | 311,3 | 57.019 | 310,0 | 56.969 | 1,3 | 50 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-01 | 339,9 | 55.086 | 338,3 | 55.033 | 1,5 | 53 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2006-12 | 202,8 | 32.179 | 201,9 | 32.134 | 0,9 | 45 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2006-11 | 257,7 | 50.765 | 256,4 | 50.698 | 1,3 | 67 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB