|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2007-02-28 |
8,92 | 1.144 |
8,916 | 1.144 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-27 |
6,38 | 1.381 |
6,375 | 1.381 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-26 |
8,96 | 1.738 |
8,892 | 1.734 |
0,073 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-25 |
14,33 | 2.724 |
14,137 | 2.717 |
0,188 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-24 |
5,89 | 1.455 |
5,895 | 1.455 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-23 |
9,46 | 876 |
9,457 | 876 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-22 |
9,68 | 1.059 |
9,677 | 1.059 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-21 |
14,98 | 1.532 |
14,984 | 1.532 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-20 |
5,69 | 928 |
5,686 | 928 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-19 |
12,30 | 2.182 |
12,300 | 2.182 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-18 |
12,51 | 2.597 |
12,252 | 2.586 |
0,262 | 11 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-17 |
8,36 | 1.383 |
8,360 | 1.383 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-16 |
18,79 | 1.577 |
18,788 | 1.577 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-15 |
9,05 | 1.304 |
9,048 | 1.304 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-14 |
11,78 | 1.550 |
11,782 | 1.550 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-13 |
18,07 | 3.883 |
18,068 | 3.883 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-12 |
28,75 | 7.563 |
28,148 | 7.551 |
0,607 | 12 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-11 |
24,00 | 8.479 |
23,928 | 8.472 |
0,067 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-10 |
5,59 | 1.209 |
5,587 | 1.209 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-09 |
7,53 | 1.389 |
7,532 | 1.389 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-08 |
10,82 | 1.415 |
10,822 | 1.415 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-07 |
9,67 | 1.527 |
9,601 | 1.522 |
0,072 | 5 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-06 |
7,07 | 1.325 |
7,069 | 1.325 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-05 |
11,19 | 2.092 |
11,185 | 2.092 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-04 |
10,18 | 1.691 |
10,175 | 1.691 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-03 |
6,55 | 1.067 |
6,472 | 1.063 |
0,073 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-02 |
7,20 | 930 |
7,196 | 930 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-02-01 |
7,67 | 1.019 |
7,674 | 1.019 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |