|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2007-03-31 |
6,16 | 1.030 |
6,158 | 1.030 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-30 |
12,62 | 1.333 |
12,618 | 1.333 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-29 |
9,76 | 1.871 |
9,666 | 1.864 |
0,095 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-28 |
10,55 | 1.580 |
10,546 | 1.580 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-27 |
18,14 | 2.527 |
18,084 | 2.520 |
0,054 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-26 |
24,06 | 7.439 |
23,495 | 7.427 |
0,563 | 12 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-25 |
19,86 | 6.933 |
19,857 | 6.933 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-24 |
8,41 | 1.588 |
8,408 | 1.588 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-23 |
10,01 | 1.607 |
10,013 | 1.607 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-22 |
7,00 | 1.370 |
7,004 | 1.370 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-21 |
10,53 | 1.174 |
10,526 | 1.174 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-20 |
10,44 | 1.445 |
10,443 | 1.445 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-19 |
10,59 | 1.745 |
10,479 | 1.736 |
0,109 | 9 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-18 |
10,13 | 1.691 |
10,128 | 1.691 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-17 |
8,32 | 1.270 |
8,325 | 1.270 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-16 |
17,07 | 1.780 |
17,071 | 1.780 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-15 |
7,22 | 1.241 |
7,099 | 1.235 |
0,118 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-14 |
10,90 | 1.152 |
10,901 | 1.152 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-13 |
9,88 | 1.825 |
9,881 | 1.825 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-12 |
26,29 | 5.304 |
26,285 | 5.304 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-11 |
28,52 | 7.051 |
27,717 | 7.032 |
0,807 | 19 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-10 |
16,19 | 1.788 |
16,186 | 1.788 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-09 |
22,14 | 1.785 |
22,139 | 1.785 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-08 |
9,46 | 1.243 |
9,456 | 1.243 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-07 |
9,02 | 1.400 |
9,024 | 1.400 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-06 |
17,26 | 1.368 |
17,258 | 1.368 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-05 |
13,40 | 2.189 |
13,397 | 2.189 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-04 |
15,21 | 3.524 |
14,999 | 3.516 |
0,212 | 8 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-03 |
5,61 | 1.099 |
5,613 | 1.099 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-02 |
7,85 | 905 |
7,853 | 905 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-03-01 |
5,85 | 1.287 |
5,828 | 1.284 |
0,020 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |