|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2007-01-31 |
6,93 | 1.246 |
6,932 | 1.246 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-30 |
11,52 | 1.621 |
11,519 | 1.621 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-29 |
13,68 | 3.534 |
13,682 | 3.534 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-28 |
25,31 | 5.717 |
24,930 | 5.705 |
0,376 | 12 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-27 |
8,17 | 1.404 |
8,172 | 1.404 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-26 |
17,99 | 2.316 |
17,986 | 2.316 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-25 |
11,73 | 1.545 |
11,732 | 1.545 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-24 |
12,92 | 2.203 |
12,921 | 2.203 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-23 |
13,44 | 1.836 |
13,373 | 1.835 |
0,071 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-22 |
11,51 | 2.326 |
11,392 | 2.315 |
0,118 | 11 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-21 |
7,88 | 2.021 |
7,711 | 2.014 |
0,170 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-20 |
5,91 | 1.465 |
5,906 | 1.465 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-19 |
14,48 | 2.243 |
14,477 | 2.243 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-18 |
6,62 | 1.137 |
6,621 | 1.137 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-17 |
14,09 | 1.560 |
14,093 | 1.560 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-16 |
9,75 | 1.498 |
9,747 | 1.498 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-15 |
18,14 | 2.828 |
18,139 | 2.828 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-14 |
15,31 | 3.981 |
14,958 | 3.972 |
0,353 | 9 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-13 |
11,02 | 1.323 |
11,018 | 1.323 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-12 |
11,73 | 1.022 |
11,733 | 1.022 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-11 |
11,02 | 1.165 |
11,021 | 1.165 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-10 |
5,79 | 916 |
5,792 | 916 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-09 |
6,60 | 876 |
6,598 | 876 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-08 |
14,33 | 2.012 |
14,330 | 2.012 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-07 |
11,58 | 2.285 |
11,126 | 2.272 |
0,450 | 13 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-06 |
5,96 | 1.290 |
5,958 | 1.290 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-05 |
5,76 | 1.079 |
5,756 | 1.079 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-04 |
6,71 | 649 |
6,708 | 649 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-03 |
3,31 | 623 |
3,305 | 623 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-02 |
9,27 | 762 |
9,268 | 762 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-01-01 |
11,43 | 603 |
11,429 | 603 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |