|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2007-06-30 |
7,52 | 1.061 |
7,518 | 1.061 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-29 |
4,00 | 772 |
3,995 | 772 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-28 |
6,35 | 1.182 |
6,323 | 1.179 |
0,029 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-27 |
5,18 | 935 |
5,184 | 935 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-26 |
4,81 | 756 |
4,810 | 756 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-25 |
8,54 | 1.704 |
8,541 | 1.704 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-24 |
5,43 | 1.008 |
5,431 | 1.008 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-23 |
7,43 | 1.711 |
7,428 | 1.711 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-22 |
6,14 | 1.120 |
6,140 | 1.120 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-21 |
7,33 | 1.240 |
7,331 | 1.240 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-20 |
9,27 | 1.548 |
9,269 | 1.548 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-19 |
5,29 | 1.505 |
5,287 | 1.505 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-18 |
5,14 | 1.140 |
5,139 | 1.140 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-17 |
8,08 | 1.705 |
7,854 | 1.689 |
0,225 | 16 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-16 |
4,90 | 840 |
4,900 | 840 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-15 |
5,55 | 1.294 |
5,549 | 1.294 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-14 |
4,25 | 1.009 |
4,250 | 1.009 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-13 |
9,95 | 1.624 |
9,954 | 1.624 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-12 |
10,99 | 1.437 |
10,987 | 1.437 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-11 |
15,76 | 1.886 |
15,756 | 1.886 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-10 |
13,61 | 2.600 |
13,525 | 2.593 |
0,084 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-09 |
14,72 | 902 |
14,723 | 902 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-08 |
6,99 | 780 |
6,986 | 780 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-07 |
18,87 | 1.228 |
18,868 | 1.228 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-06 |
7,96 | 689 |
7,964 | 689 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-05 |
8,12 | 1.210 |
8,123 | 1.210 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-04 |
19,54 | 1.117 |
19,542 | 1.117 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-03 |
6,99 | 892 |
6,989 | 892 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-02 |
6,21 | 784 |
6,213 | 784 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-06-01 |
15,23 | 1.360 |
15,232 | 1.360 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |