|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2006-12-31 |
5,62 | 1.031 |
5,622 | 1.031 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-30 |
4,07 | 744 |
4,068 | 744 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-29 |
6,29 | 1.438 |
6,285 | 1.438 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-28 |
4,09 | 544 |
4,095 | 544 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-27 |
7,59 | 801 |
7,590 | 801 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-26 |
4,26 | 531 |
4,260 | 531 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-25 |
2,78 | 615 |
2,780 | 615 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-24 |
11,12 | 841 |
11,125 | 841 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-23 |
8,94 | 650 |
8,941 | 650 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-22 |
3,43 | 658 |
3,432 | 658 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-21 |
2,67 | 520 |
2,668 | 520 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-20 |
6,64 | 1.314 |
6,481 | 1.307 |
0,160 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-19 |
3,81 | 1.124 |
3,807 | 1.124 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-18 |
9,58 | 1.793 |
9,581 | 1.793 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-17 |
9,11 | 1.786 |
8,880 | 1.776 |
0,226 | 10 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-16 |
10,12 | 992 |
10,045 | 987 |
0,072 | 5 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-15 |
2,80 | 700 |
2,800 | 700 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-14 |
3,86 | 686 |
3,860 | 686 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-13 |
3,06 | 636 |
3,057 | 636 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-12 |
4,99 | 994 |
4,986 | 994 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-11 |
3,41 | 745 |
3,412 | 745 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-10 |
9,68 | 1.562 |
9,682 | 1.562 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-09 |
2,89 | 819 |
2,894 | 819 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-08 |
17,48 | 742 |
17,479 | 742 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-07 |
4,60 | 826 |
4,597 | 826 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-06 |
8,34 | 703 |
8,336 | 703 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-05 |
6,91 | 1.571 |
6,905 | 1.571 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-04 |
12,21 | 2.585 |
12,079 | 2.578 |
0,133 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-03 |
12,78 | 2.499 |
12,561 | 2.484 |
0,217 | 15 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-02 |
3,94 | 892 |
3,872 | 891 |
0,069 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-12-01 |
5,77 | 837 |
5,767 | 837 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |