|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2006-10-31 |
3,93 | 779 |
3,926 | 779 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-30 |
7,58 | 1.547 |
7,577 | 1.547 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-29 |
5,46 | 1.302 |
5,458 | 1.302 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-28 |
4,62 | 1.199 |
4,621 | 1.199 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-27 |
5,57 | 1.132 |
5,571 | 1.132 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-26 |
6,39 | 846 |
6,395 | 846 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-25 |
5,08 | 874 |
5,013 | 871 |
0,068 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-24 |
6,39 | 1.555 |
6,387 | 1.555 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-23 |
15,72 | 3.252 |
15,717 | 3.252 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-22 |
19,99 | 7.939 |
19,690 | 7.918 |
0,304 | 21 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-21 |
17,52 | 1.943 |
17,525 | 1.943 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-20 |
6,80 | 1.429 |
6,773 | 1.424 |
0,028 | 5 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-19 |
11,23 | 1.123 |
11,228 | 1.123 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-18 |
6,74 | 1.742 |
6,548 | 1.736 |
0,193 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-17 |
8,85 | 1.174 |
8,853 | 1.174 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-16 |
6,09 | 2.026 |
6,089 | 2.026 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-15 |
8,11 | 2.344 |
8,106 | 2.344 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-14 |
6,10 | 1.411 |
6,054 | 1.408 |
0,046 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-13 |
6,53 | 1.274 |
6,532 | 1.274 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-12 |
4,31 | 1.295 |
4,314 | 1.295 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-11 |
4,38 | 1.136 |
4,379 | 1.136 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-10 |
9,22 | 1.818 |
9,218 | 1.818 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-09 |
17,09 | 3.275 |
17,090 | 3.275 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-08 |
23,15 | 6.678 |
22,862 | 6.664 |
0,290 | 14 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-07 |
6,38 | 1.154 |
6,377 | 1.154 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-06 |
4,77 | 895 |
4,769 | 895 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-05 |
10,65 | 1.022 |
10,652 | 1.022 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-04 |
16,04 | 947 |
16,039 | 947 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-03 |
10,49 | 2.195 |
10,495 | 2.195 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-02 |
12,00 | 1.497 |
12,001 | 1.497 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-10-01 |
10,42 | 2.435 |
10,185 | 2.420 |
0,233 | 15 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |