|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2007-05-31 |
7,91 | 1.185 |
7,908 | 1.185 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-30 |
15,01 | 1.033 |
15,006 | 1.033 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-29 |
4,99 | 1.017 |
4,986 | 1.017 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-28 |
4,69 | 599 |
4,688 | 599 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-27 |
9,35 | 761 |
9,350 | 761 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-26 |
4,17 | 536 |
4,170 | 536 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-25 |
3,59 | 688 |
3,594 | 688 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-24 |
7,08 | 1.130 |
7,084 | 1.130 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-23 |
5,75 | 882 |
5,750 | 882 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-22 |
4,96 | 906 |
4,956 | 906 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-21 |
7,82 | 1.340 |
7,819 | 1.340 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-20 |
6,88 | 1.222 |
6,819 | 1.215 |
0,061 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-19 |
3,90 | 815 |
3,905 | 815 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-18 |
6,80 | 1.505 |
6,800 | 1.505 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-17 |
6,96 | 2.225 |
6,960 | 2.225 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-16 |
9,53 | 1.474 |
9,531 | 1.474 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-15 |
8,85 | 2.197 |
8,848 | 2.197 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-14 |
17,44 | 2.494 |
17,438 | 2.494 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-13 |
7,72 | 1.703 |
7,719 | 1.703 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-12 |
10,69 | 1.076 |
10,691 | 1.076 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-11 |
7,69 | 875 |
7,687 | 875 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-10 |
9,83 | 1.046 |
9,826 | 1.046 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-09 |
9,64 | 934 |
9,640 | 934 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-08 |
11,10 | 1.457 |
11,104 | 1.457 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-07 |
5,57 | 691 |
5,498 | 686 |
0,071 | 5 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-06 |
6,90 | 1.222 |
6,899 | 1.222 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-05 |
7,99 | 475 |
7,986 | 475 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-04 |
6,27 | 978 |
6,201 | 972 |
0,072 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-03 |
7,90 | 1.444 |
7,903 | 1.444 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-02 |
8,00 | 1.539 |
7,998 | 1.539 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2007-05-01 |
7,50 | 1.186 |
7,430 | 1.182 |
0,075 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |