Blitzeinzelmeisterschaft Jugend

Allgemeine Klasse

 

U14 und älter - Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer   Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte
1. Floegel,Marco U18 SK Helmbrechts ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5
2. Purucker,Christopher U18 SK Marktleugast ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5
3. Birklin,Sergej U18 SC Weißenstadt 0 1 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9.0
4. Schörner,Michael U14 ASV Rehau 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 0 1 7.0
5. Sauermann,Lukas U18 SK Marktleugast 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 0 1 6.0
6. Lockenvitz,Felix U14 PTSV SK Hof 1892 0 0 0 0 1 ** 1 0 0 0 1 1 4.0
6. Holoubek,Jonas U14 SF Kirchenlamitz e.V 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 0 4.0
8. Pöhlmann,Alexander U14 ASV Rehau 0 0 0 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 4.0
8. Roch,Johann U16 SF Kirchenlamitz 0 0 0 0 0 1 0 1 ** 0 1 1 4.0
8. Scherer,Philipp U18 SK Marktleugast 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ** 1 1 4.0
11. Korndörfer,Daniel U16 ASV Rehau 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ** 0 2.0
12. Dürrbeck,Christopher U14 ASV Rehau 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ** 2.0

 

U12 und jünger - Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer   Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1. Müller,Ann-Kathrin U10 SK Marktleugast ** 01 10 11 11 10 10 11 10.0
2. Dolgov,Jakov U10 PTSV-SK Hof 10 ** 10 10 11 11 10 11 10.0
3. Hertel,Timo U8 ASV Rehau 01 01 ** 10 01 10 11 11 9.0
4. Friedmann,Theresa U10 SK 1907 Kulmbach 00 01 01 ** 10 11 11 11 9.0
5. Hertel,Jan U8 ASV Rehau 00 00 10 01 ** 01 11 6.5
6. Müller,Johannes U12 PTSV-SK Hof 01 00 01 00 10 ** 01 11 6.0
7. Heusinger,Julian U12 ASV Rehau 01 01 00 00 00 10 ** 11 5.0
8. Dürrbeck,Florian U8 ASV Rehau 00 00 00 00 00 00 ** 0.5