|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2006-11-30 |
6,39 | 810 |
6,388 | 810 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-29 |
5,47 | 1.778 |
5,471 | 1.778 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-28 |
7,94 | 1.390 |
7,940 | 1.390 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-27 |
16,74 | 3.095 |
16,702 | 3.092 |
0,039 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-26 |
22,67 | 4.732 |
22,131 | 4.715 |
0,535 | 17 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-25 |
3,95 | 922 |
3,946 | 922 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-24 |
5,15 | 984 |
5,148 | 984 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-23 |
7,08 | 1.057 |
7,074 | 1.054 |
0,011 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-22 |
4,00 | 810 |
3,999 | 810 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-21 |
11,39 | 1.335 |
11,388 | 1.335 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-20 |
6,28 | 1.091 |
6,279 | 1.091 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-19 |
9,50 | 1.902 |
9,349 | 1.890 |
0,148 | 12 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-18 |
4,90 | 1.141 |
4,817 | 1.134 |
0,086 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-17 |
4,82 | 1.220 |
4,820 | 1.220 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-16 |
5,18 | 1.015 |
5,178 | 1.015 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-15 |
4,68 | 1.222 |
4,680 | 1.222 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-14 |
6,02 | 1.446 |
6,023 | 1.446 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-13 |
13,46 | 2.807 |
13,320 | 2.804 |
0,144 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-12 |
12,17 | 4.376 |
11,999 | 4.368 |
0,171 | 8 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-11 |
2,91 | 772 |
2,906 | 772 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-10 |
6,60 | 1.721 |
6,596 | 1.721 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-09 |
5,18 | 1.375 |
5,171 | 1.374 |
0,007 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-08 |
6,85 | 1.315 |
6,851 | 1.315 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-07 |
4,32 | 1.390 |
4,324 | 1.390 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-06 |
19,96 | 2.530 |
19,965 | 2.530 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-05 |
15,43 | 3.319 |
15,233 | 3.309 |
0,193 | 10 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-04 |
8,47 | 1.254 |
8,471 | 1.254 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-03 |
21,07 | 1.791 |
21,075 | 1.791 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-02 |
3,94 | 842 |
3,933 | 839 |
0,010 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2006-11-01 |
5,17 | 1.323 |
5,173 | 1.323 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |