Schnellschach-Einzelmeisterschaft Jugend

Allgemeine Klasse

 

Meisterschaft am 18.4.2015 in Oberkotzau

 

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hain, Christian U12     TSV Bindlach   7 0 0 7.0 30.0 30.00
2. Beetz, Robin U12     SK Kronach   6 0 1 6.0 32.5 25.50
3. Reischneider, Mel U10   w TSV Bindlach   5 0 2 5.0 31.5 18.50
4. Landmann, Bastian U12     TSV Bindlach   4 1 2 4.5 30.0 14.75
5. Leonhardt, Max U10     ASV Rehau   4 1 2 4.5 28.5 14.25
6. Nützel, Lucas U12     SK Kulmbach   4 0 3 4.0 28.5 12.00
7. Aenderl, Luis U12     SK Stammbach   4 0 3 4.0 27.5 15.00
8. Rädisch, Mette U10   w SK Mitwitz   4 0 3 4.0 26.5 12.00
9. Schenkel, Wlady U10     SK Kulmbach   4 0 3 4.0 26.0 10.00
10. Neef-Steffens, Lu U12   w SK Kulmbach   4 0 3 4.0 25.5 10.50
11. Reifschneider, Mi U8   w TSV Bindlach   4 0 3 4.0 20.0 6.00
12. Häußer, Philip U10     SK Mitwitz   4 0 3 4.0 18.0 7.00
13. Guliyeva, Ofelia U12   w SK Kulmbach   3 0 4 3.0 23.5 6.00
14. Sellnow, Laetitia U10   w ATSV Oberkotzau   3 0 4 3.0 22.5 6.50
15. Jochum, Niklas U8     ATSV Oberkotzau   3 0 4 3.0 21.0 4.50
16. Schmidt, Paul U8     ATSV Oberkotzau   3 0 4 3.0 20.5 8.00
17. Hain, Jonathan U8     TSV Bindlach   3 0 4 3.0 20.0 3.00
18. Gollwitzer, Lea U10   w ATSV Oberkotzau   2 1 4 2.5 22.0 4.00
19. Köppel, Clementin U8   w ATSV Oberkotzau   2 0 5 2.0 18.5 4.00
20. Leuchsenring, Del U8   w ATSV Oberkotzau   1 1 5 1.5 20.5 2.00
21. Köppel, Charlotte U10   w ATSV Oberkotzau   1 0 6 1.0 23.5 2.50

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schenkel, Wlady U10 () - 11. Beetz, Robin U12 () 0 - 1  
2 12. Reifschneider, M U8 () - 2. Rädisch, Mette U10 () 0 - 1  
3 3. Reischneider, Me U10 () - 13. Hain, Jonathan U8 () 1 - 0  
4 14. Aenderl, Luis U12 () - 4. Häußer, Philip U10 () 1 - 0  
5 5. Leonhardt, Max U10 () - 15. Schmidt, Paul U8 () 1 - 0  
6 16. Sellnow, Laetiti U10 () - 6. Nützel, Lucas U12 () 0 - 1  
7 7. Neef-Steffens, L U12 () - 17. Leuchsenring, De U8 () 1 - 0  
8 18. Köppel, Clementi U8 () - 8. Guliyeva, Ofelia U12 () 0 - 1  
9 9. Landmann, Bastia U12 () - 19. Köppel, Charlott U10 () 1 - 0  
10 20. Gollwitzer, Lea U10 () - 10. Hain, Christian U12 () 0 - 1  
11 21. Jochum, Niklas U8 () - 22. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rädisch, Mette U10 (1) - 9. Landmann, Bastia U12 (1) 0 - 1  
2 8. Guliyeva, Ofelia U12 (1) - 3. Reischneider, Me U10 (1) 0 - 1  
3 10. Hain, Christian U12 (1) - 5. Leonhardt, Max U10 (1) 1 - 0  
4 6. Nützel, Lucas U12 (1) - 14. Aenderl, Luis U12 (1) 1 - 0  
5 21. Jochum, Niklas U8 (1) - 7. Neef-Steffens, L U12 (1) 0 - 1  
6 11. Beetz, Robin U12 (1) - 12. Reifschneider, M U8 (0) 1 - 0  
7 17. Leuchsenring, De U8 (0) - 1. Schenkel, Wlady U10 (0) 0 - 1  
8 4. Häußer, Philip U10 (0) - 16. Sellnow, Laetiti U10 (0) 1 - 0  
9 13. Hain, Jonathan U8 (0) - 18. Köppel, Clementi U8 (0) 1 - 0  
10 15. Schmidt, Paul U8 (0) - 20. Gollwitzer, Lea U10 (0) 1 - 0  
11 19. Köppel, Charlott U10 (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Reischneider, Me U10 (2) - 10. Hain, Christian U12 (2) 0 - 1  
2 9. Landmann, Bastia U12 (2) - 6. Nützel, Lucas U12 (2) 1 - 0  
3 7. Neef-Steffens, L U12 (2) - 11. Beetz, Robin U12 (2) 0 - 1  
4 1. Schenkel, Wlady U10 (1) - 13. Hain, Jonathan U8 (1) 1 - 0  
5 14. Aenderl, Luis U12 (1) - 2. Rädisch, Mette U10 (1) 1 - 0  
6 15. Schmidt, Paul U8 (1) - 4. Häußer, Philip U10 (1) 1 - 0  
7 5. Leonhardt, Max U10 (1) - 21. Jochum, Niklas U8 (1) 1 - 0  
8 19. Köppel, Charlott U10 (1) - 8. Guliyeva, Ofelia U12 (1) 0 - 1  
9 12. Reifschneider, M U8 (0) - 17. Leuchsenring, De U8 (0) 1 - 0  
10 16. Sellnow, Laetiti U10 (0) - 18. Köppel, Clementi U8 (0) 1 - 0  
11 20. Gollwitzer, Lea U10 (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Beetz, Robin U12 (3) - 9. Landmann, Bastia U12 (3) 1 - 0  
2 10. Hain, Christian U12 (3) - 1. Schenkel, Wlady U10 (2) 1 - 0  
3 7. Neef-Steffens, L U12 (2) - 3. Reischneider, Me U10 (2) 0 - 1  
4 8. Guliyeva, Ofelia U12 (2) - 5. Leonhardt, Max U10 (2) 0 - 1  
5 6. Nützel, Lucas U12 (2) - 15. Schmidt, Paul U8 (2) 1 - 0  
6 13. Hain, Jonathan U8 (1) - 14. Aenderl, Luis U12 (2) 0 - 1  
7 2. Rädisch, Mette U10 (1) - 16. Sellnow, Laetiti U10 (1) 1 - 0  
8 4. Häußer, Philip U10 (1) - 19. Köppel, Charlott U10 (1) 1 - 0  
9 20. Gollwitzer, Lea U10 (1) - 12. Reifschneider, M U8 (1) 0 - 1  
10 17. Leuchsenring, De U8 (0) - 21. Jochum, Niklas U8 (1) 0 - 1  
11 18. Köppel, Clementi U8 (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Beetz, Robin U12 (4) - 10. Hain, Christian U12 (4) 0 - 1  
2 3. Reischneider, Me U10 (3) - 6. Nützel, Lucas U12 (3) 1 - 0  
3 5. Leonhardt, Max U10 (3) - 14. Aenderl, Luis U12 (3) 1 - 0  
4 9. Landmann, Bastia U12 (3) - 4. Häußer, Philip U10 (2) 1 - 0  
5 1. Schenkel, Wlady U10 (2) - 8. Guliyeva, Ofelia U12 (2) 0 - 1  
6 21. Jochum, Niklas U8 (2) - 2. Rädisch, Mette U10 (2) 0 - 1  
7 12. Reifschneider, M U8 (2) - 7. Neef-Steffens, L U12 (2) 0 - 1  
8 16. Sellnow, Laetiti U10 (1) - 15. Schmidt, Paul U8 (2) 1 - 0  
9 19. Köppel, Charlott U10 (1) - 13. Hain, Jonathan U8 (1) 0 - 1  
10 18. Köppel, Clementi U8 (1) - 20. Gollwitzer, Lea U10 (1) 0 - 1  
11 17. Leuchsenring, De U8 (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Hain, Christian U12 (5) - 9. Landmann, Bastia U12 (4) 1 - 0  
2 5. Leonhardt, Max U10 (4) - 3. Reischneider, Me U10 (4) 0 - 1  
3 2. Rädisch, Mette U10 (3) - 11. Beetz, Robin U12 (4) 0 - 1  
4 6. Nützel, Lucas U12 (3) - 8. Guliyeva, Ofelia U12 (3) 1 - 0  
5 14. Aenderl, Luis U12 (3) - 7. Neef-Steffens, L U12 (3) 1 - 0  
6 20. Gollwitzer, Lea U10 (2) - 1. Schenkel, Wlady U10 (2) 0 - 1  
7 4. Häußer, Philip U10 (2) - 21. Jochum, Niklas U8 (2) 1 - 0  
8 19. Köppel, Charlott U10 (1) - 12. Reifschneider, M U8 (2) 0 - 1  
9 13. Hain, Jonathan U8 (2) - 17. Leuchsenring, De U8 (1) 1 - 0  
10 15. Schmidt, Paul U8 (2) - 18. Köppel, Clementi U8 (1) 0 - 1  
11 16. Sellnow, Laetiti U10 (2) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Nützel, Lucas U12 (4) - 10. Hain, Christian U12 (6) 0 - 1  
2 3. Reischneider, Me U10 (5) - 11. Beetz, Robin U12 (5) 0 - 1  
3 9. Landmann, Bastia U12 (4) - 5. Leonhardt, Max U10 (4) ½ - ½  
4 1. Schenkel, Wlady U10 (3) - 14. Aenderl, Luis U12 (4) 1 - 0  
5 8. Guliyeva, Ofelia U12 (3) - 2. Rädisch, Mette U10 (3) 0 - 1  
6 7. Neef-Steffens, L U12 (3) - 13. Hain, Jonathan U8 (3) 1 - 0  
7 12. Reifschneider, M U8 (3) - 16. Sellnow, Laetiti U10 (3) 1 - 0  
8 18. Köppel, Clementi U8 (2) - 4. Häußer, Philip U10 (3) 0 - 1  
9 17. Leuchsenring, De U8 (1) - 20. Gollwitzer, Lea U10 (2) ½ - ½  
10 21. Jochum, Niklas U8 (2) - 19. Köppel, Charlott U10 (1) 1 - 0  
11 15. Schmidt, Paul U8 (2) - 22. spielfrei   (0) + - -  

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Galstyan, Spartak U14     PTSV SK Hof   6 1 0 6.5 25.0 24.00
2. Fischer, Florian U18     ASV Rehau   5 1 1 5.5 27.0 18.25
3. Herpich, Nico U14     SK Kronach   3 3 1 4.5 28.5 16.50
4. Kornitzky, Tino U14     TSV Bindlach   4 0 3 4.0 25.0 9.00
5. Becic, Berin U14     SK Kronach   4 0 3 4.0 19.0 7.50
6. Sesselmann, Morit U16     SK Kulmbach   3 1 3 3.5 25.5 9.00
7. Ködel, Christian U16     SK Kulmbach   2 3 2 3.5 25.5 8.50
8. Sesselmann, Chris U14     SK Kulmbach   3 1 3 3.5 24.5 7.00
9. Schweens, Caspar U14     SK Kulmbach   3 1 3 3.5 21.5 8.75
10. Stralka, Martin U18     SK Presseck   2 1 4 2.5 24.0 6.75
11. Joukov, Anna U14   w SK Kulmbach   1 0 6 1.0 21.0 2.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kornitzky, Tino U14 () - 6. Herpich, Nico U14 () 0 - 1  
2 7. Becic, Berin U14 () - 2. Joukov, Anna U14 () 1 - 0  
3 3. Sesselmann, Chri U14 () - 8. Ködel, Christian U16 () ½ - ½  
4 9. Sesselmann, Mori U16 () - 4. Schweens, Caspar U14 () 1 - 0  
5 5. Galstyan, Sparta U14 () - 10. Fischer, Florian U18 () 1 - 0  
6 11. Stralka, Martin U18 () - 12. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Stralka, Martin U18 (1) - 5. Galstyan, Sparta U14 (1) ½ - ½  
2 6. Herpich, Nico U14 (1) - 7. Becic, Berin U14 (1) 1 - 0  
3 8. Ködel, Christian U16 (½) - 9. Sesselmann, Mori U16 (1) ½ - ½  
4 2. Joukov, Anna U14 (0) - 3. Sesselmann, Chri U14 (½) 0 - 1  
5 4. Schweens, Caspar U14 (0) - 1. Kornitzky, Tino U14 (0) 0 - 1  
6 10. Fischer, Florian U18 (0) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sesselmann, Chri U14 (1½) - 6. Herpich, Nico U14 (2) 0 - 1  
2 9. Sesselmann, Mori U16 (1½) - 11. Stralka, Martin U18 (1½) 1 - 0  
3 5. Galstyan, Sparta U14 (1½) - 1. Kornitzky, Tino U14 (1) 1 - 0  
4 10. Fischer, Florian U18 (1) - 8. Ködel, Christian U16 (1) 1 - 0  
5 7. Becic, Berin U14 (1) - 4. Schweens, Caspar U14 (0) 0 - 1  
6 2. Joukov, Anna U14 (0) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Herpich, Nico U14 (3) - 5. Galstyan, Sparta U14 (2½) 0 - 1  
2 10. Fischer, Florian U18 (2) - 9. Sesselmann, Mori U16 (2½) 1 - 0  
3 11. Stralka, Martin U18 (1½) - 3. Sesselmann, Chri U14 (1½) 0 - 1  
4 1. Kornitzky, Tino U14 (1) - 7. Becic, Berin U14 (1) 1 - 0  
5 4. Schweens, Caspar U14 (1) - 2. Joukov, Anna U14 (1) 1 - 0  
6 8. Ködel, Christian U16 (1) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Galstyan, Sparta U14 (3½) - 9. Sesselmann, Mori U16 (2½) 1 - 0  
2 6. Herpich, Nico U14 (3) - 10. Fischer, Florian U18 (3) ½ - ½  
3 1. Kornitzky, Tino U14 (2) - 11. Stralka, Martin U18 (1½) 1 - 0  
4 3. Sesselmann, Chri U14 (2½) - 4. Schweens, Caspar U14 (2) 1 - 0  
5 8. Ködel, Christian U16 (2) - 2. Joukov, Anna U14 (1) 1 - 0  
6 7. Becic, Berin U14 (1) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sesselmann, Chri U14 (3½) - 5. Galstyan, Sparta U14 (4½) 0 - 1  
2 8. Ködel, Christian U16 (3) - 6. Herpich, Nico U14 (3½) ½ - ½  
3 10. Fischer, Florian U18 (3½) - 1. Kornitzky, Tino U14 (3) 1 - 0  
4 9. Sesselmann, Mori U16 (2½) - 7. Becic, Berin U14 (2) 0 - 1  
5 2. Joukov, Anna U14 (1) - 11. Stralka, Martin U18 (1½) 0 - 1  
6 4. Schweens, Caspar U14 (2) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Galstyan, Sparta U14 (5½) - 8. Ködel, Christian U16 (3½) 1 - 0  
2 10. Fischer, Florian U18 (4½) - 3. Sesselmann, Chri U14 (3½) 1 - 0  
3 4. Schweens, Caspar U14 (3) - 6. Herpich, Nico U14 (4) ½ - ½  
4 7. Becic, Berin U14 (3) - 11. Stralka, Martin U18 (2½) 1 - 0  
5 2. Joukov, Anna U14 (1) - 1. Kornitzky, Tino U14 (3) 0 - 1  
6 9. Sesselmann, Mori U16 (2½) - 12. spielfrei   (0) + - -