Kreiseinzelmeisterschaft (dezentral) mit TS Bayreuth-Vereinsturnier

Teilnehmerliste mit eMail-Adressen, Telefon- und Faxnummern      Ausschreibung

 

 

Rangliste: Endstand nach der 7. Runde

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. 1. Rein, Iwan TS Bayreuth 7 4 3 0 5.5 25.0 25.5
2. 3. Malzer, Werner TSV Kirchenlaibach 7 4 2 1 5.0 21.0 24.5
3. 5. Jaschke, Dieter TSV Kirchenlaibach 7 3 3 1 4.5 17.5 27.0
4. 7. Pfister, Prof.Dr.Bernhard TS Bayreuth 7 3 3 1 4.5 15.0 24.0
5. 10. Jung, Alexander TS Bayreuth 7 3 2 2 4.0 13.5 20.0
6. 4. Benner, Viktor TS Bayreuth 7 3 1 3 3.5 13.5 27.0
7. 2. Schreiber Rücktritt TS Bayreuth 7 3 0 4 3.0 18.0 27.5
8. 9. Siekmann, Christina Lehrte 7 2 2 3 3.0 9.5 24.5
9. 8. Huttinger, Werner TS Bayreuth 7 1 4 2 3.0 9.5 20.0
10. 6. Knötzsch, Helmut TSV Kirchenlaibach 7 2 1 4 2.5 13.0 25.0
11. 11. Conitz, Dieter TSV Kirchenlaibach 7 2 1 4 2.5 10.5 26.5
12. 12. Wickles, Christian SC Waischenfeld 7 1 0 6 1.0 2.0 22.5

 

Paarungsliste der 7. Runde bis 25.11.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Benner, Viktor (3) - 1. Rein, Iwan (5) ½ - ½
2 5. Jaschke, Dieter (4) - 3. Malzer, Werner (4½) ½ - ½
3 2. Schreiber (Rücktritt) (3) - 7. Pfister, Prof.Dr.Bernhard (3½) -  - + 
4 12. Wickles, Christian (1) - 10. Jung, Alexander (3) 0 - 1
5 6. Knötzsch, Helmut (2½) - 9. Siekmann, Christiny (2) 0 - 1
6 11. Conitz, Dieter (2) - 8. Huttinger, Werner (2½) ½ - ½

 

Paarungsliste der 6. Runde bis 28.10.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rein, Iwan (4½) - 5. Jaschke, Dieter (3½) ½ - ½
2 4. Benner, Viktor (3) - 3. Malzer, Werner (3½) 0 - 1
3 2. Schreiber (Rücktritt) (3) - 12. Wickles, Christian (0) - - +
4 9. Siekmann, Christina (2) - 7. Pfister, Prof.Dr.Bernhard (2½) 0 - 1
5 8. Huttinger, Werner (2) - 6. Knötzsch, Helmut (2) ½ - ½
6 10. Jung, Alexander (2) - 11. Conitz, Dieter (2) 1 - 0

 

Paarungsliste der 5. Runde bis 30.9.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Malzer,Werner (3) - 7. Rein,Iwan (4) remis
2 8. Schreiber,Alexander (3) - 11. Jaschke,Dieter (2,5) -  - + 
3 12. Knötzsch,Helmut (2) - 10. Benner,Viktor (2) 0 - 1
4 1. Pfister, Prof.Dr.Bernhard (2) - 4. Jung,Alexander (1,5) remis
5 3. Siekmann,Christina (1,5) - 2. Huttinger,Werner (1,5) remis
6 6. Wickles,Christian (0) - 5. Conitz,Helmut (1) 0 - 1

 

Paarungsliste der 4. Runde bis 2.9.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Rein,Iwan (3) - 8. Schreiber,Alexander (3) 1 - 0
2 9. Malzer,Werner (2) - 12. Knötzsch,Helmut (2) 1 - 0
3 11. Jaschke,Dieter (2) - 1. Pfister, Prof.Dr.Bernhard (1,5) remis
4 5. Conitz,Helmut (1) - 10. Benner,Viktor (1) 0 - 1
5 4. Jung,Alexander (1) - 3. Siekmann,Christina (1) remis
6 2. Huttinger,Werner (0,5) - 6. Wickles,Christian (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 3. Runde bis 5.8.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Conitz,Helmut (1) - 7. Rein,Iwan (2) 0 - 1
2 8. Schreiber,Alexander (2) - 9. Malzer,Werner (2) 1 - 0
3 12. Knötzsch,Helmut (1) - 4. Jung,Alexander (1) 1 - 0
4 10. Benner,Viktor (1) - 11. Jaschke,Dieter (1) 0 - 1
5 3. Siekmann,Christina (0) - 6. Wickles,Christian (0) 1 - 0
6 1. Pfister, Prof.Dr.Bernhard (1) - 2. Huttinger,Werner (0) remis

 

Paarungsliste der 2. Runde bis 8.7.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Rein,Iwan (1) - 12. Knötzsch,Helmut (1) 1 - 0
2 4. Jung,Alexander (1) - 8. Schreiber,Alexander (1) 0 - 1
3 9. Malzer,Werner (1) - 5. Conitz,Helmut (1) 1 - 0
4 2. Huttinger,Werner (0) - 10. Benner,Viktor (0) 0 - 1
5 11. Jaschke,Dieter (0) - 3. Siekmann,Christina (0) 1 - 0
6 6. Wickles,Christian (0) - 1. Pfister, Prof.Dr.Bernhard (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 1. Runde bis 17.6.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Pfister, Prof.Dr.Bernhard () - 7. Rein,Iwan () 0 - 1 
2 8. Schreiber,Alexander () - 2. Huttinger,Werner () 1 - 0 
3 3. Siekmann,Christina () - 9. Malzer,Werner () 0 - 1 
4 10. Benner,Viktor () - 4. Jung,Alexander () 0 - 1 
5 5. Conitz,Helmut () - 11. Jaschke,Dieter () 1 - 0 
6 12. Knötzsch,Helmut () - 6. Wickles,Christian () 1 - 0 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Pfister, Prof.Dr.Bernhard 1623 M TS Bayreuth 1934
2. Huttinger,Werner 1609 M TS Bayreuth 1952
3. Siekmann,Christina 1605 W SK Lehrte 1979
4. Jung,Alexander 1605 M TS Bayreuth 1950
5. Conitz,Helmut 1650 M TSV Kirchenlaibach 1938
6. Wickles,Christian 1153 M SC Waischenfeld 1951
7. Rein,Iwan 2157 M TS Bayreuth 1984
8. Schreiber,Alexander 1930 M TS Bayreuth 1956
9. Malzer,Werner 1937 M TSV Kirchenlaibach 1958
10. Benner,Viktor 1864 M TS Bayreuth 1953
11. Jaschke,Dieter 1943 M TSV Kirchenlaibach 1948
12. Knötzsch,Helmut 1681 M TSV Kirchenlaibach 1937