Schnellschach-Einzelmeisterschaft Jugend

Allgemeine Klasse

 

Bildergalerie und Bericht zur Meisterschaft am 15.4.2012 in Oberkotzau

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Aliyev, Emil U14 1687 m PTSV-SK Hof 7 6 1 0 6.5 30.0 27.25
2. 2. Hertel Timo U14 1447 m ASV Rehau 7 5 1 1 5.5 30.0 22.25
3. 4. Hertel Jan U12 1125 m ASV Rehau 7 5 0 2 5.0 30.0 18.00
4. 3. Wolf, Pablo U12 1232 * SC1868 Bamberg 7 4 1 2 4.5 31.5 18.25
5. 5. Aliyev, Rauf U12 1105 m PTSV-SK Hof 7 4 0 3 4.0 29.0 13.00
6. 10. Hopperdietzel Andy U14 995 m ASV Rehau 7 4 0 3 4.0 26.5 11.00
7. 9. Hoff, Daniel U18 1006 m PTSV-SK Hof 7 4 0 3 4.0 23.5 10.50
8. 8. Khalife, Hassan U14 1047 m PTSV-SK Hof 7 3 1 3 3.5 28.5 11.75
9. 6. Grömer, Simon U12 1080 m TSV Bindlach-Aktionärr 7 3 1 3 3.5 27.5 10.25
10. 7. Schoberth, Max U12 1068 m TSV Bindlach-Aktionärr 7 3 1 3 3.5 24.0 8.25
11. 12. Ködel, Christian U12 894 m SK Kulmbach 7 3 1 3 3.5 21.5 8.25
12. 11. Yigit, Furkan U12 946 m PTSV-SK Hof 7 3 0 4 3.0 23.0 6.50
13. 15. Hohlbach, Nick U12   m TSV Bindlach-Aktionärr 7 3 0 4 3.0 19.5 5.50
14. 14. Deyerling, Nicola U12   w TSV Bindlach-Aktionärr 7 2 1 4 2.5 21.5 5.75
15. 13. Fischer, Lukas U12 813 m TSV Bindlach-Aktionärr 7 2 0 5 2.0 18.5 3.50
16. 16. Jochmann, Nino U12   m TSV Bindlach-Aktionärr 7 2 0 5 2.0 18.0 3.00
17. 18. Offial, Gilian U12   m ATSV Oberkotzau 7 1 1 5 1.5 19.5 3.25
18. 17. Ochs, Christopher U12   m SK Kulmbach 7 1 1 5 1.5 19.0 3.25

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Aliyev, Emil U14 () - 10. Hopperdietzel An U14 () 1 - 0
2 11. Yigit, Furkan U12 () - 2. Hertel Timo U14 () 0 - 1
3 3. Wolf, Pablo U12 () - 12. Ködel, Christian U12 () 1 - 0
4 13. Fischer, Lukas U12 () - 4. Hertel Jan U12 () 0 - 1
5 5. Aliyev, Rauf U12 () - 14. Deyerling, Nicol U12 () 1 - 0
6 15. Hohlbach, Nick U12 () - 6. Grömer, Simon U12 () 0 - 1
7 7. Schoberth, Max U12 () - 16. Jochmann, Nino U12 () 1 - 0
8 17. Ochs, Christophe U12 () - 8. Khalife, Hassan U14 () ½ - ½
9 9. Hoff, Daniel U18 () - 18. Offial, Gilian U12 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Aliyev, Rauf U12 (1) - 1. Aliyev, Emil U14 (1) 0 - 1
2 2. Hertel Timo U14 (1) - 7. Schoberth, Max U12 (1) 1 - 0
3 6. Grömer, Simon U12 (1) - 3. Wolf, Pablo U12 (1) ½ - ½
4 4. Hertel Jan U12 (1) - 9. Hoff, Daniel U18 (1) 1 - 0
5 8. Khalife, Hassan U14 (½) - 10. Hopperdietzel An U14 (0) 1 - 0
6 12. Ködel, Christian U12 (0) - 17. Ochs, Christophe U12 (½) 1 - 0
7 16. Jochmann, Nino U12 (0) - 11. Yigit, Furkan U12 (0) 0 - 1
8 18. Offial, Gilian U12 (0) - 13. Fischer, Lukas U12 (0) 1 - 0
9 14. Deyerling, Nicol U12 (0) - 15. Hohlbach, Nick U12 (0) 1 - 0
 

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Aliyev, Emil U14 (2) - 2. Hertel Timo U14 (2) ½ - ½
2 3. Wolf, Pablo U12 (1½) - 4. Hertel Jan U12 (2) 0 - 1
3 8. Khalife, Hassan U14 (1½) - 6. Grömer, Simon U12 (1½) 1 - 0
4 11. Yigit, Furkan U12 (1) - 5. Aliyev, Rauf U12 (1) 0 - 1
5 7. Schoberth, Max U12 (1) - 12. Ködel, Christian U12 (1) ½ - ½
6 9. Hoff, Daniel U18 (1) - 14. Deyerling, Nicol U12 (1) 1 - 0
7 17. Ochs, Christophe U12 (½) - 18. Offial, Gilian U12 (1) 1 - 0
8 10. Hopperdietzel An U14 (0) - 15. Hohlbach, Nick U12 (0) 1 - 0
9 13. Fischer, Lukas U12 (0) - 16. Jochmann, Nino U12 (0) 1 - 0
 

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 4. Hertel Jan U12 (3) - 1. Aliyev, Emil U14 (2½) 0 - 1
2 2. Hertel Timo U14 (2½) - 8. Khalife, Hassan U14 (2½) 1 - 0
3 5. Aliyev, Rauf U12 (2) - 9. Hoff, Daniel U18 (2) 1 - 0
4 7. Schoberth, Max U12 (1½) - 3. Wolf, Pablo U12 (1½) 0 - 1
5 6. Grömer, Simon U12 (1½) - 17. Ochs, Christophe U12 (1½) 1 - 0
6 12. Ködel, Christian U12 (1½) - 11. Yigit, Furkan U12 (1) 1 - 0
7 18. Offial, Gilian U12 (1) - 10. Hopperdietzel An U14 (1) 0 - 1
8 14. Deyerling, Nicol U12 (1) - 13. Fischer, Lukas U12 (1) 1 - 0
9 15. Hohlbach, Nick U12 (0) - 16. Jochmann, Nino U12 (0) 1 - 0
 

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 4. Hertel Jan U12 (3) - 2. Hertel Timo U14 (3½) 0 - 1
2 1. Aliyev, Emil U14 (3½) - 6. Grömer, Simon U12 (2½) 1 - 0
3 3. Wolf, Pablo U12 (2½) - 5. Aliyev, Rauf U12 (3) 1 - 0
4 8. Khalife, Hassan U14 (2½) - 12. Ködel, Christian U12 (2½) 1 - 0
5 10. Hopperdietzel An U14 (2) - 14. Deyerling, Nicol U12 (2) 1 - 0
6 9. Hoff, Daniel U18 (2) - 7. Schoberth, Max U12 (1½) 1 - 0
7 17. Ochs, Christophe U12 (1½) - 15. Hohlbach, Nick U12 (1) 0 - 1
8 11. Yigit, Furkan U12 (1) - 13. Fischer, Lukas U12 (1) 1 - 0
9 16. Jochmann, Nino U12 (0) - 18. Offial, Gilian U12 (1) 1 - 0
 

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Aliyev, Emil U14 (4½) - 8. Khalife, Hassan U14 (3½) 1 - 0
2 2. Hertel Timo U14 (4½) - 3. Wolf, Pablo U12 (3½) 0 - 1
3 5. Aliyev, Rauf U12 (3) - 4. Hertel Jan U12 (3) 0 - 1
4 10. Hopperdietzel An U14 (3) - 9. Hoff, Daniel U18 (3) 1 - 0
5 6. Grömer, Simon U12 (2½) - 12. Ködel, Christian U12 (2½) 1 - 0
6 14. Deyerling, Nicol U12 (2) - 11. Yigit, Furkan U12 (2) 0 - 1
7 13. Fischer, Lukas U12 (1) - 15. Hohlbach, Nick U12 (2) 0 - 1
8 18. Offial, Gilian U12 (1) - 7. Schoberth, Max U12 (1½) 0 - 1
9 16. Jochmann, Nino U12 (1) - 17. Ochs, Christophe U12 (1½) 1 - 0
 

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Wolf, Pablo U12 (4½) - 1. Aliyev, Emil U14 (5½) 0 - 1
2 2. Hertel Timo U14 (4½) - 10. Hopperdietzel An U14 (4) 1 - 0
3 4. Hertel Jan U12 (4) - 6. Grömer, Simon U12 (3½) 1 - 0
4 8. Khalife, Hassan U14 (3½) - 5. Aliyev, Rauf U12 (3) 0 - 1
5 15. Hohlbach, Nick U12 (3) - 9. Hoff, Daniel U18 (3) 0 - 1
6 7. Schoberth, Max U12 (2½) - 11. Yigit, Furkan U12 (3) 1 - 0
7 12. Ködel, Christian U12 (2½) - 16. Jochmann, Nino U12 (2) 1 - 0
8 18. Offial, Gilian U12 (1) - 14. Deyerling, Nicol U12 (2) ½ - ½
9 17. Ochs, Christophe U12 (1½) - 13. Fischer, Lukas U12 (1) 0 - 1

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 2. Kornitzky, Tino U10 939 m TSV Bindlach-Aktionär 7 6 1 0 6.5 29.5 26.75
2. 1. Aschoff, Alexander U10 732 m TSV Bindlach-Aktionär 7 5 1 1 5.5 30.0 21.25
3. 12. Kolb, Tobias U8 751 * SV Seubelsdorf 7 5 1 1 5.5 25.5 17.25
4. 14. Ebel, Maik U8   m TSV Bindlach-Aktionär 7 4 0 3 4.0 30.0 12.50
5. 11. Weisheit,Noah U8   m SK Kulmbach 7 4 0 3 4.0 29.0 13.00
6. 8. Pauli, Dominik U10   m PTSV-SK Hof 7 4 0 3 4.0 19.5 6.50
7. 6. Thauer, Leon U10 837 * VfB Einberg 7 3 1 3 3.5 29.5 10.75
8. 7. Petzold, Annika U10   w PTSV-SK Hof 7 3 1 3 3.5 26.0 8.75
9. 9. Petrahn, Jonah U10 972 m PTSV-SK Hof 7 3 1 3 3.5 19.0 4.75
10. 4. Schweens,Caspar U10   m SK Kulmbach 7 3 0 4 3.0 19.5 4.50
11. 10. Passing, Julian U8 774 m SK Kulmbach 7 2 1 4 2.5 23.0 4.25
12. 3. Weisheit, Paul U10   m SK Kulmbach 7 2 1 4 2.5 20.5 2.75
13. 13. Aschoff, David U8   m TSV Bindlach-Aktionär 7 1 0 6 1.0 20.0 0.00
14. 5. Bilski, Yannick U10   m ATSV Oberkotzau 7 0 0 7 0.0 22.0 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Aschoff, Alexand U10 () - 8. Pauli, Dominik U10 () 1 - 0
2 9. Petrahn, Jonah U10 () - 2. Kornitzky, Tino U10 () 0 - 1
3 3. Weisheit, Paul U10 () - 10. Passing, Julian U8 () 0 - 1
4 11. Weisheit,Noah U8 () - 4. Schweens,Caspar U10 () 1 - 0
5 5. Bilski, Yannick U10 () - 12. Kolb, Tobias U8 () 0 - 1
6 13. Aschoff, David U8 () - 6. Thauer, Leon U10 () 0 - 1
7 7. Petzold, Annika U10 () - 14. Ebel, Maik U8 () 0 - 1
 

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 10. Passing, Julian U8 (1) - 1. Aschoff, Alexand U10 (1) 0 - 1
2 2. Kornitzky, Tino U10 (1) - 11. Weisheit,Noah U8 (1) 1 - 0
3 6. Thauer, Leon U10 (1) - 12. Kolb, Tobias U8 (1) ½ - ½
4 14. Ebel, Maik U8 (1) - 3. Weisheit, Paul U10 (0) 1 - 0
5 4. Schweens,Caspar U10 (0) - 9. Petrahn, Jonah U10 (0) 1 - 0
6 8. Pauli, Dominik U10 (0) - 5. Bilski, Yannick U10 (0) 1 - 0
7 13. Aschoff, David U8 (0) - 7. Petzold, Annika U10 (0) 0 - 1
 

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Aschoff, Alexand U10 (2) - 14. Ebel, Maik U8 (2) 1 - 0
2 12. Kolb, Tobias U8 (1½) - 2. Kornitzky, Tino U10 (2) 0 - 1
3 4. Schweens,Caspar U10 (1) - 6. Thauer, Leon U10 (1½) 0 - 1
4 7. Petzold, Annika U10 (1) - 10. Passing, Julian U8 (1) ½ - ½
5 11. Weisheit,Noah U8 (1) - 8. Pauli, Dominik U10 (1) 1 - 0
6 3. Weisheit, Paul U10 (0) - 9. Petrahn, Jonah U10 (0) ½ - ½
7 5. Bilski, Yannick U10 (0) - 13. Aschoff, David U8 (0) 0 - 1
 

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Kornitzky, Tino U10 (3) - 1. Aschoff, Alexand U10 (3) ½ - ½
2 6. Thauer, Leon U10 (2½) - 11. Weisheit,Noah U8 (2) 0 - 1
3 14. Ebel, Maik U8 (2) - 10. Passing, Julian U8 (1½) 1 - 0
4 12. Kolb, Tobias U8 (1½) - 7. Petzold, Annika U10 (1½) 1 - 0
5 8. Pauli, Dominik U10 (1) - 4. Schweens,Caspar U10 (1) 1 - 0
6 9. Petrahn, Jonah U10 (½) - 13. Aschoff, David U8 (1) 1 - 0
7 5. Bilski, Yannick U10 (0) - 3. Weisheit, Paul U10 (½) 0 - 1
 

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Aschoff, Alexand U10 (3½) - 11. Weisheit,Noah U8 (3) 1 - 0
2 14. Ebel, Maik U8 (3) - 2. Kornitzky, Tino U10 (3½) 0 - 1
3 8. Pauli, Dominik U10 (2) - 6. Thauer, Leon U10 (2½) 0 - 1
4 3. Weisheit, Paul U10 (1½) - 12. Kolb, Tobias U8 (2½) 0 - 1
5 7. Petzold, Annika U10 (1½) - 9. Petrahn, Jonah U10 (1½) 1 - 0
6 10. Passing, Julian U8 (1½) - 5. Bilski, Yannick U10 (0) 1 - 0
7 13. Aschoff, David U8 (1) - 4. Schweens,Caspar U10 (1) 0 - 1
 

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 12. Kolb, Tobias U8 (3½) - 1. Aschoff, Alexand U10 (4½) 1 - 0
2 2. Kornitzky, Tino U10 (4½) - 6. Thauer, Leon U10 (3½) 1 - 0
3 11. Weisheit,Noah U8 (3) - 14. Ebel, Maik U8 (3) 0 - 1
4 4. Schweens,Caspar U10 (2) - 7. Petzold, Annika U10 (2½) 0 - 1
5 10. Passing, Julian U8 (2½) - 8. Pauli, Dominik U10 (2) 0 - 1
6 13. Aschoff, David U8 (1) - 3. Weisheit, Paul U10 (1½) 0 - 1
7 9. Petrahn, Jonah U10 (1½) - 5. Bilski, Yannick U10 (0) 1 - 0
 

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 7. Petzold, Annika U10 (3½) - 2. Kornitzky, Tino U10 (5½) 0 - 1
2 14. Ebel, Maik U8 (4) - 12. Kolb, Tobias U8 (4½) 0 - 1
3 6. Thauer, Leon U10 (3½) - 1. Aschoff, Alexand U10 (4½) 0 - 1
4 3. Weisheit, Paul U10 (2½) - 11. Weisheit,Noah U8 (3) 0 - 1
5 8. Pauli, Dominik U10 (3) - 13. Aschoff, David U8 (1) 1 - 0
6 9. Petrahn, Jonah U10 (2½) - 10. Passing, Julian U8 (2½) 1 - 0
7 5. Bilski, Yannick U10 (0) - 4. Schweens,Caspar U10 (2) 0 - 1